Tides at 雲林縣麥寮鄉
High and low tide times for 266 coastal locations, plus clam-digging windows for Kinmen.
雲林縣
雲林縣麥寮鄉
10/19 (Mon) Today · Neap tide · Lunar 9/10
High tide
03:55
350 cm
Low tide
10:39
146 cm
High tide
17:23
346 cm
Low tide
23:19
205 cm
Sunrise 05:57, sunset 17:31
Next 30 days
10/19 (Mon) Today Neap tide High 350 / low 146 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:55 | High tide | 350 cm |
| 10:39 | Low tide | 146 cm |
| 17:23 | High tide | 346 cm |
| 23:19 | Low tide | 205 cm |
Lunar 9/10 Sunrise 05:57, sunset 17:31
10/20 (Tue) Tomorrow Neap tide High 353 / low 148 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 05:12 | High tide | 344 cm |
| 11:52 | Low tide | 148 cm |
| 18:33 | High tide | 353 cm |
Lunar 9/11 Sunrise 05:58, sunset 17:30
10/21 (Wed) Neap tide High 370 / low 141 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:32 | Low tide | 193 cm |
| 06:30 | High tide | 352 cm |
| 12:57 | Low tide | 141 cm |
| 19:32 | High tide | 370 cm |
Lunar 9/12 Sunrise 05:58, sunset 17:29
10/22 (Thu) Neap tide High 390 / low 128 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:31 | Low tide | 171 cm |
| 07:36 | High tide | 372 cm |
| 13:52 | Low tide | 128 cm |
| 20:19 | High tide | 390 cm |
Lunar 9/13 Sunrise 05:59, sunset 17:28
10/23 (Fri) Moderate High 410 / low 115 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:19 | Low tide | 144 cm |
| 08:30 | High tide | 396 cm |
| 14:37 | Low tide | 115 cm |
| 21:00 | High tide | 410 cm |
Lunar 9/14 Sunrise 05:59, sunset 17:27
10/24 (Sat) Moderate High 427 / low 105 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:59 | Low tide | 116 cm |
| 09:17 | High tide | 419 cm |
| 15:18 | Low tide | 105 cm |
| 21:37 | High tide | 427 cm |
Lunar 9/15 Sunrise 06:00, sunset 17:27
10/25 (Sun) Spring tide High 440 / low 88 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:36 | Low tide | 88 cm |
| 10:01 | High tide | 437 cm |
| 15:56 | Low tide | 102 cm |
| 22:12 | High tide | 440 cm |
Lunar 9/16 Sunrise 06:00, sunset 17:26
10/26 (Mon) Spring tide High 447 / low 64 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 04:12 | Low tide | 64 cm |
| 10:43 | High tide | 447 cm |
| 16:32 | Low tide | 105 cm |
| 22:47 | High tide | 447 cm |
Lunar 9/17 Sunrise 06:01, sunset 17:25
10/27 (Tue) Spring tide High 449 / low 46 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 04:48 | Low tide | 46 cm |
| 11:24 | High tide | 449 cm |
| 17:09 | Low tide | 113 cm |
| 23:22 | High tide | 449 cm |
Lunar 9/18 Sunrise 06:01, sunset 17:24
10/28 (Wed) Spring tide High 441 / low 36 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 05:26 | Low tide | 36 cm |
| 12:07 | High tide | 441 cm |
| 17:48 | Low tide | 125 cm |
Lunar 9/19 Sunrise 06:02, sunset 17:24
10/29 (Thu) Spring tide High 445 / low 36 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:00 | High tide | 445 cm |
| 06:08 | Low tide | 36 cm |
| 12:51 | High tide | 426 cm |
| 18:30 | Low tide | 140 cm |
Lunar 9/20 Sunrise 06:02, sunset 17:23
10/30 (Fri) Spring tide High 434 / low 45 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:40 | High tide | 434 cm |
| 06:54 | Low tide | 45 cm |
| 13:39 | High tide | 407 cm |
| 19:17 | Low tide | 156 cm |
Lunar 9/21 Sunrise 06:03, sunset 17:22
10/31 (Sat) Spring tide High 417 / low 63 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:27 | High tide | 417 cm |
| 07:48 | Low tide | 63 cm |
| 14:34 | High tide | 386 cm |
| 20:14 | Low tide | 171 cm |
Lunar 9/22 Sunrise 06:03, sunset 17:22
11/1 (Sun) Moderate High 395 / low 85 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:21 | High tide | 395 cm |
| 08:52 | Low tide | 85 cm |
| 15:39 | High tide | 368 cm |
| 21:24 | Low tide | 182 cm |
Lunar 9/23 Sunrise 06:04, sunset 17:21
11/2 (Mon) Moderate High 373 / low 105 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:29 | High tide | 373 cm |
| 10:07 | Low tide | 105 cm |
| 16:53 | High tide | 360 cm |
| 22:49 | Low tide | 183 cm |
Lunar 9/24 Sunrise 06:05, sunset 17:20
11/3 (Tue) Neap tide High 364 / low 116 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 04:51 | High tide | 360 cm |
| 11:27 | Low tide | 116 cm |
| 18:10 | High tide | 364 cm |
Lunar 9/25 Sunrise 06:05, sunset 17:20
11/4 (Wed) Neap tide High 376 / low 119 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:15 | Low tide | 169 cm |
| 06:18 | High tide | 362 cm |
| 12:43 | Low tide | 119 cm |
| 19:18 | High tide | 376 cm |
Lunar 9/26 Sunrise 06:06, sunset 17:19
11/5 (Thu) Neap tide High 389 / low 118 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:27 | Low tide | 145 cm |
| 07:35 | High tide | 376 cm |
| 13:47 | Low tide | 118 cm |
| 20:13 | High tide | 389 cm |
Lunar 9/27 Sunrise 06:06, sunset 17:18
11/6 (Fri) Neap tide High 401 / low 117 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:24 | Low tide | 120 cm |
| 08:38 | High tide | 392 cm |
| 14:41 | Low tide | 117 cm |
| 20:59 | High tide | 401 cm |
Lunar 9/28 Sunrise 06:07, sunset 17:18
11/7 (Sat) Moderate High 408 / low 97 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:12 | Low tide | 97 cm |
| 09:31 | High tide | 404 cm |
| 15:27 | Low tide | 120 cm |
| 21:39 | High tide | 408 cm |
Lunar 9/29 Sunrise 06:08, sunset 17:17
11/8 (Sun) Spring tide High 411 / low 80 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:53 | Low tide | 80 cm |
| 10:17 | High tide | 411 cm |
| 16:06 | Low tide | 124 cm |
| 22:14 | High tide | 410 cm |
Lunar 9/30 Sunrise 06:08, sunset 17:17
11/9 (Mon) Spring tide High 412 / low 69 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 04:29 | Low tide | 69 cm |
| 10:58 | High tide | 412 cm |
| 16:41 | Low tide | 130 cm |
| 22:46 | High tide | 409 cm |
Lunar 10/1 Sunrise 06:09, sunset 17:16
11/10 (Tue) Spring tide High 408 / low 64 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 05:00 | Low tide | 64 cm |
| 11:35 | High tide | 408 cm |
| 17:15 | Low tide | 136 cm |
| 23:17 | High tide | 407 cm |
Lunar 10/2 Sunrise 06:09, sunset 17:16
11/11 (Wed) Spring tide High 403 / low 62 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 05:31 | Low tide | 62 cm |
| 12:09 | High tide | 401 cm |
| 17:48 | Low tide | 141 cm |
| 23:49 | High tide | 403 cm |
Lunar 10/3 Sunrise 06:10, sunset 17:15
11/12 (Thu) Spring tide High 393 / low 63 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 06:04 | Low tide | 63 cm |
| 12:44 | High tide | 393 cm |
| 18:23 | Low tide | 147 cm |
Lunar 10/4 Sunrise 06:11, sunset 17:15
11/13 (Fri) Moderate High 397 / low 69 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:22 | High tide | 397 cm |
| 06:38 | Low tide | 69 cm |
| 13:20 | High tide | 383 cm |
| 19:00 | Low tide | 154 cm |
Lunar 10/5 Sunrise 06:11, sunset 17:15
11/14 (Sat) Moderate High 387 / low 79 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:57 | High tide | 387 cm |
| 07:16 | Low tide | 79 cm |
| 13:59 | High tide | 372 cm |
| 19:41 | Low tide | 161 cm |
Lunar 10/6 Sunrise 06:12, sunset 17:14
11/15 (Sun) Neap tide High 376 / low 92 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:37 | High tide | 376 cm |
| 07:58 | Low tide | 92 cm |
| 14:42 | High tide | 362 cm |
| 20:27 | Low tide | 170 cm |
Lunar 10/7 Sunrise 06:13, sunset 17:14
11/16 (Mon) Neap tide High 363 / low 107 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:22 | High tide | 363 cm |
| 08:46 | Low tide | 107 cm |
| 15:31 | High tide | 354 cm |
| 21:20 | Low tide | 176 cm |
Lunar 10/8 Sunrise 06:13, sunset 17:13
11/17 (Tue) Neap tide High 350 / low 121 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:16 | High tide | 350 cm |
| 09:42 | Low tide | 121 cm |
| 16:26 | High tide | 350 cm |
| 22:22 | Low tide | 175 cm |
Lunar 10/9 Sunrise 06:14, sunset 17:13
Heights are centimetres above chart datum, the level the sea almost never falls below -- so the number is always positive, and a smaller one means more exposed flats.
Source: 中央氣象署 潮汐預報(未來 1 個月) (Open Government Data License, Taiwan)