Tides at 屏東縣牡丹鄉
High and low tide times for 266 coastal locations, plus clam-digging windows for Kinmen.
屏東縣
屏東縣牡丹鄉
10/19 (Mon) Today · Neap tide · Lunar 9/10
Low tide
08:04
102 cm
Sunrise 05:53, sunset 17:29
Next 30 days
10/19 (Mon) Today Neap tide High 102 / low 102 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 08:04 | Low tide | 102 cm |
Lunar 9/10 Sunrise 05:53, sunset 17:29
10/20 (Tue) Tomorrow Neap tide High 145 / low 96 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:27 | High tide | 145 cm |
| 09:55 | Low tide | 96 cm |
| 16:54 | High tide | 134 cm |
| 20:43 | Low tide | 124 cm |
Lunar 9/11 Sunrise 05:54, sunset 17:28
10/21 (Wed) Neap tide High 149 / low 92 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:10 | High tide | 149 cm |
| 10:15 | Low tide | 92 cm |
| 16:35 | High tide | 139 cm |
| 21:43 | Low tide | 110 cm |
Lunar 9/12 Sunrise 05:54, sunset 17:28
10/22 (Thu) Neap tide High 156 / low 88 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:30 | High tide | 156 cm |
| 10:35 | Low tide | 88 cm |
| 16:40 | High tide | 147 cm |
| 22:20 | Low tide | 96 cm |
Lunar 9/13 Sunrise 05:54, sunset 17:27
10/23 (Fri) Moderate High 163 / low 82 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 04:25 | High tide | 163 cm |
| 10:55 | Low tide | 85 cm |
| 16:54 | High tide | 158 cm |
| 22:52 | Low tide | 82 cm |
Lunar 9/14 Sunrise 05:55, sunset 17:26
10/24 (Sat) Moderate High 170 / low 69 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 05:05 | High tide | 169 cm |
| 11:13 | Low tide | 84 cm |
| 17:10 | High tide | 170 cm |
| 23:23 | Low tide | 69 cm |
Lunar 9/15 Sunrise 05:55, sunset 17:25
10/25 (Sun) Spring tide High 181 / low 58 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 05:40 | High tide | 173 cm |
| 11:32 | Low tide | 87 cm |
| 17:28 | High tide | 181 cm |
| 23:54 | Low tide | 58 cm |
Lunar 9/16 Sunrise 05:56, sunset 17:25
10/26 (Mon) Spring tide High 191 / low 92 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 06:13 | High tide | 173 cm |
| 11:54 | Low tide | 92 cm |
| 17:51 | High tide | 191 cm |
Lunar 9/17 Sunrise 05:56, sunset 17:24
10/27 (Tue) Spring tide High 199 / low 50 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:29 | Low tide | 50 cm |
| 06:48 | High tide | 169 cm |
| 12:18 | Low tide | 99 cm |
| 18:17 | High tide | 199 cm |
Lunar 9/18 Sunrise 05:57, sunset 17:23
10/28 (Wed) Spring tide High 203 / low 47 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:08 | Low tide | 47 cm |
| 07:25 | High tide | 161 cm |
| 12:43 | Low tide | 107 cm |
| 18:46 | High tide | 203 cm |
Lunar 9/19 Sunrise 05:57, sunset 17:22
10/29 (Thu) Spring tide High 201 / low 51 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:53 | Low tide | 51 cm |
| 08:08 | High tide | 150 cm |
| 13:06 | Low tide | 115 cm |
| 19:20 | High tide | 201 cm |
Lunar 9/20 Sunrise 05:58, sunset 17:22
10/30 (Fri) Spring tide High 193 / low 60 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:45 | Low tide | 60 cm |
| 09:15 | High tide | 138 cm |
| 13:23 | Low tide | 121 cm |
| 20:00 | High tide | 193 cm |
Lunar 9/21 Sunrise 05:58, sunset 17:21
10/31 (Sat) Moderate High 180 / low 73 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:50 | Low tide | 73 cm |
| 20:55 | High tide | 180 cm |
Lunar 9/22 Sunrise 05:59, sunset 17:21
11/1 (Sun) Moderate High 167 / low 85 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 05:21 | Low tide | 85 cm |
| 22:58 | High tide | 167 cm |
Lunar 9/23 Sunrise 05:59, sunset 17:20
11/2 (Mon) Neap tide High 141 / low 90 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 07:19 | Low tide | 90 cm |
| 15:42 | High tide | 141 cm |
| 19:01 | Low tide | 131 cm |
Lunar 9/24 Sunrise 06:00, sunset 17:19
11/3 (Tue) Neap tide High 163 / low 87 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:55 | High tide | 163 cm |
| 08:54 | Low tide | 87 cm |
| 15:50 | High tide | 147 cm |
| 20:42 | Low tide | 116 cm |
Lunar 9/25 Sunrise 06:00, sunset 17:19
11/4 (Wed) Neap tide High 165 / low 85 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:29 | High tide | 165 cm |
| 09:41 | Low tide | 85 cm |
| 16:02 | High tide | 153 cm |
| 21:41 | Low tide | 99 cm |
Lunar 9/26 Sunrise 06:01, sunset 17:18
11/5 (Thu) Neap tide High 169 / low 84 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:45 | High tide | 169 cm |
| 10:14 | Low tide | 85 cm |
| 16:19 | High tide | 160 cm |
| 22:23 | Low tide | 84 cm |
Lunar 9/27 Sunrise 06:01, sunset 17:18
11/6 (Fri) Moderate High 170 / low 73 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 04:39 | High tide | 170 cm |
| 10:43 | Low tide | 87 cm |
| 16:40 | High tide | 168 cm |
| 23:01 | Low tide | 73 cm |
Lunar 9/28 Sunrise 06:02, sunset 17:17
11/7 (Sat) Moderate High 176 / low 65 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 05:21 | High tide | 168 cm |
| 11:09 | Low tide | 91 cm |
| 17:02 | High tide | 176 cm |
| 23:38 | Low tide | 65 cm |
Lunar 9/29 Sunrise 06:02, sunset 17:17
11/8 (Sun) Spring tide High 183 / low 94 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 05:58 | High tide | 164 cm |
| 11:33 | Low tide | 94 cm |
| 17:26 | High tide | 183 cm |
Lunar 9/30 Sunrise 06:03, sunset 17:16
11/9 (Mon) Spring tide High 189 / low 61 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:14 | Low tide | 61 cm |
| 06:32 | High tide | 159 cm |
| 11:57 | Low tide | 98 cm |
| 17:50 | High tide | 189 cm |
Lunar 10/1 Sunrise 06:04, sunset 17:16
11/10 (Tue) Spring tide High 191 / low 61 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:49 | Low tide | 61 cm |
| 07:06 | High tide | 154 cm |
| 12:21 | Low tide | 103 cm |
| 18:15 | High tide | 191 cm |
Lunar 10/2 Sunrise 06:04, sunset 17:15
11/11 (Wed) Spring tide High 190 / low 64 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:22 | Low tide | 64 cm |
| 07:40 | High tide | 149 cm |
| 12:44 | Low tide | 108 cm |
| 18:40 | High tide | 190 cm |
Lunar 10/3 Sunrise 06:05, sunset 17:15
11/12 (Thu) Spring tide High 186 / low 70 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:52 | Low tide | 70 cm |
| 08:16 | High tide | 144 cm |
| 13:05 | Low tide | 115 cm |
| 19:04 | High tide | 186 cm |
Lunar 10/4 Sunrise 06:05, sunset 17:14
11/13 (Fri) Moderate High 180 / low 77 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:20 | Low tide | 77 cm |
| 09:01 | High tide | 139 cm |
| 13:16 | Low tide | 121 cm |
| 19:26 | High tide | 180 cm |
Lunar 10/5 Sunrise 06:06, sunset 17:14
11/14 (Sat) Moderate High 174 / low 86 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:48 | Low tide | 86 cm |
| 10:10 | High tide | 133 cm |
| 13:12 | Low tide | 126 cm |
| 19:48 | High tide | 174 cm |
Lunar 10/6 Sunrise 06:07, sunset 17:14
11/15 (Sun) Neap tide High 166 / low 97 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:21 | Low tide | 97 cm |
| 20:12 | High tide | 166 cm |
Lunar 10/7 Sunrise 06:07, sunset 17:13
11/16 (Mon) Neap tide High 155 / low 108 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 04:11 | Low tide | 108 cm |
| 20:45 | High tide | 155 cm |
Lunar 10/8 Sunrise 06:08, sunset 17:13
11/17 (Tue) Neap tide High 114 / low 114 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 09:47 | Low tide | 114 cm |
Lunar 10/9 Sunrise 06:08, sunset 17:13
Heights are centimetres above chart datum, the level the sea almost never falls below -- so the number is always positive, and a smaller one means more exposed flats.
Source: 中央氣象署 潮汐預報(未來 1 個月) (Open Government Data License, Taiwan)