Tides at 臺東縣大武鄉
High and low tide times for 266 coastal locations, plus clam-digging windows for Kinmen.
臺東縣
臺東縣大武鄉
10/19 (Mon) Today · Neap tide · Lunar 9/10
Low tide
08:01
105 cm
Sunrise 05:53, sunset 17:29
Next 30 days
10/19 (Mon) Today Neap tide High 105 / low 105 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 08:01 | Low tide | 105 cm |
Lunar 9/10 Sunrise 05:53, sunset 17:29
10/20 (Tue) Tomorrow Neap tide High 150 / low 99 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:31 | High tide | 150 cm |
| 09:52 | Low tide | 99 cm |
| 16:58 | High tide | 138 cm |
| 20:40 | Low tide | 128 cm |
Lunar 9/11 Sunrise 05:54, sunset 17:28
10/21 (Wed) Neap tide High 154 / low 95 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:14 | High tide | 154 cm |
| 10:12 | Low tide | 95 cm |
| 16:39 | High tide | 143 cm |
| 21:40 | Low tide | 114 cm |
Lunar 9/12 Sunrise 05:54, sunset 17:27
10/22 (Thu) Neap tide High 161 / low 90 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:34 | High tide | 161 cm |
| 10:32 | Low tide | 90 cm |
| 16:44 | High tide | 152 cm |
| 22:17 | Low tide | 99 cm |
Lunar 9/13 Sunrise 05:55, sunset 17:27
10/23 (Fri) Moderate High 168 / low 84 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 04:29 | High tide | 168 cm |
| 10:52 | Low tide | 88 cm |
| 16:58 | High tide | 163 cm |
| 22:49 | Low tide | 84 cm |
Lunar 9/14 Sunrise 05:55, sunset 17:26
10/24 (Sat) Moderate High 175 / low 71 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 05:09 | High tide | 174 cm |
| 11:10 | Low tide | 87 cm |
| 17:14 | High tide | 175 cm |
| 23:20 | Low tide | 71 cm |
Lunar 9/15 Sunrise 05:56, sunset 17:25
10/25 (Sun) Spring tide High 187 / low 60 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 05:44 | High tide | 178 cm |
| 11:29 | Low tide | 89 cm |
| 17:32 | High tide | 187 cm |
| 23:51 | Low tide | 60 cm |
Lunar 9/16 Sunrise 05:56, sunset 17:24
10/26 (Mon) Spring tide High 197 / low 94 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 06:17 | High tide | 178 cm |
| 11:51 | Low tide | 94 cm |
| 17:55 | High tide | 197 cm |
Lunar 9/17 Sunrise 05:56, sunset 17:24
10/27 (Tue) Spring tide High 205 / low 52 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:26 | Low tide | 52 cm |
| 06:52 | High tide | 174 cm |
| 12:15 | Low tide | 102 cm |
| 18:21 | High tide | 205 cm |
Lunar 9/18 Sunrise 05:57, sunset 17:23
10/28 (Wed) Spring tide High 209 / low 49 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:05 | Low tide | 49 cm |
| 07:29 | High tide | 166 cm |
| 12:40 | Low tide | 110 cm |
| 18:50 | High tide | 209 cm |
Lunar 9/19 Sunrise 05:57, sunset 17:22
10/29 (Thu) Spring tide High 207 / low 52 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:50 | Low tide | 52 cm |
| 08:12 | High tide | 154 cm |
| 13:03 | Low tide | 118 cm |
| 19:24 | High tide | 207 cm |
Lunar 9/20 Sunrise 05:58, sunset 17:22
10/30 (Fri) Spring tide High 199 / low 62 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:42 | Low tide | 62 cm |
| 09:19 | High tide | 142 cm |
| 13:20 | Low tide | 125 cm |
| 20:04 | High tide | 199 cm |
Lunar 9/21 Sunrise 05:58, sunset 17:21
10/31 (Sat) Moderate High 185 / low 75 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:47 | Low tide | 75 cm |
| 20:59 | High tide | 185 cm |
Lunar 9/22 Sunrise 05:59, sunset 17:20
11/1 (Sun) Moderate High 172 / low 88 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 05:18 | Low tide | 88 cm |
| 23:02 | High tide | 172 cm |
Lunar 9/23 Sunrise 05:59, sunset 17:20
11/2 (Mon) Neap tide High 146 / low 93 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 07:16 | Low tide | 93 cm |
| 15:46 | High tide | 146 cm |
| 18:58 | Low tide | 135 cm |
Lunar 9/24 Sunrise 06:00, sunset 17:19
11/3 (Tue) Neap tide High 168 / low 90 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:59 | High tide | 168 cm |
| 08:51 | Low tide | 90 cm |
| 15:54 | High tide | 151 cm |
| 20:39 | Low tide | 119 cm |
Lunar 9/25 Sunrise 06:00, sunset 17:18
11/4 (Wed) Neap tide High 171 / low 88 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:33 | High tide | 171 cm |
| 09:38 | Low tide | 88 cm |
| 16:06 | High tide | 158 cm |
| 21:38 | Low tide | 102 cm |
Lunar 9/26 Sunrise 06:01, sunset 17:18
11/5 (Thu) Neap tide High 174 / low 87 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:49 | High tide | 174 cm |
| 10:11 | Low tide | 88 cm |
| 16:23 | High tide | 165 cm |
| 22:20 | Low tide | 87 cm |
Lunar 9/27 Sunrise 06:02, sunset 17:17
11/6 (Fri) Moderate High 175 / low 75 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 04:43 | High tide | 175 cm |
| 10:40 | Low tide | 90 cm |
| 16:44 | High tide | 173 cm |
| 22:58 | Low tide | 75 cm |
Lunar 9/28 Sunrise 06:02, sunset 17:17
11/7 (Sat) Moderate High 181 / low 67 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 05:25 | High tide | 174 cm |
| 11:06 | Low tide | 94 cm |
| 17:06 | High tide | 181 cm |
| 23:35 | Low tide | 67 cm |
Lunar 9/29 Sunrise 06:03, sunset 17:16
11/8 (Sun) Spring tide High 189 / low 97 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 06:02 | High tide | 169 cm |
| 11:30 | Low tide | 97 cm |
| 17:30 | High tide | 189 cm |
Lunar 9/30 Sunrise 06:03, sunset 17:16
11/9 (Mon) Spring tide High 195 / low 63 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:11 | Low tide | 63 cm |
| 06:36 | High tide | 164 cm |
| 11:54 | Low tide | 101 cm |
| 17:54 | High tide | 195 cm |
Lunar 10/1 Sunrise 06:04, sunset 17:15
11/10 (Tue) Spring tide High 197 / low 63 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:46 | Low tide | 63 cm |
| 07:10 | High tide | 158 cm |
| 12:18 | Low tide | 106 cm |
| 18:19 | High tide | 197 cm |
Lunar 10/2 Sunrise 06:04, sunset 17:15
11/11 (Wed) Spring tide High 196 / low 66 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:19 | Low tide | 66 cm |
| 07:44 | High tide | 153 cm |
| 12:41 | Low tide | 112 cm |
| 18:44 | High tide | 196 cm |
Lunar 10/3 Sunrise 06:05, sunset 17:15
11/12 (Thu) Spring tide High 192 / low 72 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:49 | Low tide | 72 cm |
| 08:20 | High tide | 148 cm |
| 13:02 | Low tide | 118 cm |
| 19:08 | High tide | 192 cm |
Lunar 10/4 Sunrise 06:06, sunset 17:14
11/13 (Fri) Moderate High 186 / low 79 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:17 | Low tide | 79 cm |
| 09:05 | High tide | 143 cm |
| 13:13 | Low tide | 125 cm |
| 19:30 | High tide | 186 cm |
Lunar 10/5 Sunrise 06:06, sunset 17:14
11/14 (Sat) Moderate High 179 / low 89 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:45 | Low tide | 89 cm |
| 10:14 | High tide | 137 cm |
| 13:09 | Low tide | 129 cm |
| 19:52 | High tide | 179 cm |
Lunar 10/6 Sunrise 06:07, sunset 17:13
11/15 (Sun) Neap tide High 171 / low 100 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:18 | Low tide | 100 cm |
| 20:16 | High tide | 171 cm |
Lunar 10/7 Sunrise 06:07, sunset 17:13
11/16 (Mon) Neap tide High 160 / low 111 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 04:08 | Low tide | 111 cm |
| 20:49 | High tide | 160 cm |
Lunar 10/8 Sunrise 06:08, sunset 17:13
11/17 (Tue) Neap tide High 118 / low 118 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 09:44 | Low tide | 118 cm |
Lunar 10/9 Sunrise 06:09, sunset 17:13
Heights are centimetres above chart datum, the level the sea almost never falls below -- so the number is always positive, and a smaller one means more exposed flats.
Source: 中央氣象署 潮汐預報(未來 1 個月) (Open Government Data License, Taiwan)