Tides at 基隆市中正區
High and low tide times for 266 coastal locations, plus clam-digging windows for Kinmen.
基隆市
基隆市中正區
10/19 (Mon) Today · Neap tide · Lunar 9/10
Low tide
09:13
66 cm
High tide
17:20
145 cm
Low tide
23:59
106 cm
Sunrise 05:52, sunset 17:23
Next 30 days
10/19 (Mon) Today Neap tide High 145 / low 66 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 09:13 | Low tide | 66 cm |
| 17:20 | High tide | 145 cm |
| 23:59 | Low tide | 106 cm |
Lunar 9/10 Sunrise 05:52, sunset 17:23
10/20 (Tue) Tomorrow Neap tide High 145 / low 69 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:54 | High tide | 114 cm |
| 10:16 | Low tide | 69 cm |
| 18:02 | High tide | 145 cm |
Lunar 9/11 Sunrise 05:52, sunset 17:22
10/21 (Wed) Neap tide High 145 / low 71 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:19 | Low tide | 101 cm |
| 05:19 | High tide | 118 cm |
| 11:11 | Low tide | 71 cm |
| 18:39 | High tide | 145 cm |
Lunar 9/12 Sunrise 05:53, sunset 17:21
10/22 (Thu) Neap tide High 144 / low 73 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:38 | Low tide | 95 cm |
| 06:25 | High tide | 124 cm |
| 11:59 | Low tide | 73 cm |
| 19:10 | High tide | 144 cm |
Lunar 9/13 Sunrise 05:53, sunset 17:21
10/23 (Fri) Neap tide High 141 / low 77 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:55 | Low tide | 88 cm |
| 07:20 | High tide | 132 cm |
| 12:43 | Low tide | 77 cm |
| 19:38 | High tide | 141 cm |
Lunar 9/14 Sunrise 05:54, sunset 17:20
10/24 (Sat) Neap tide High 139 / low 78 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:13 | Low tide | 78 cm |
| 08:10 | High tide | 139 cm |
| 13:23 | Low tide | 82 cm |
| 20:01 | High tide | 138 cm |
Lunar 9/15 Sunrise 05:55, sunset 17:19
10/25 (Sun) Neap tide High 146 / low 66 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:34 | Low tide | 66 cm |
| 08:58 | High tide | 146 cm |
| 14:03 | Low tide | 88 cm |
| 20:21 | High tide | 134 cm |
Lunar 9/16 Sunrise 05:55, sunset 17:18
10/26 (Mon) Moderate High 152 / low 53 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:00 | Low tide | 53 cm |
| 09:45 | High tide | 152 cm |
| 14:45 | Low tide | 95 cm |
| 20:39 | High tide | 131 cm |
Lunar 9/17 Sunrise 05:56, sunset 17:17
10/27 (Tue) Spring tide High 156 / low 40 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:33 | Low tide | 40 cm |
| 10:34 | High tide | 156 cm |
| 15:33 | Low tide | 103 cm |
| 20:58 | High tide | 130 cm |
Lunar 9/18 Sunrise 05:56, sunset 17:16
10/28 (Wed) Spring tide High 157 / low 30 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:14 | Low tide | 30 cm |
| 11:25 | High tide | 157 cm |
| 16:29 | Low tide | 109 cm |
| 21:20 | High tide | 129 cm |
Lunar 9/19 Sunrise 05:57, sunset 17:16
10/29 (Thu) Spring tide High 157 / low 24 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 04:01 | Low tide | 24 cm |
| 12:22 | High tide | 157 cm |
| 17:35 | Low tide | 113 cm |
| 21:55 | High tide | 127 cm |
Lunar 9/20 Sunrise 05:57, sunset 17:15
10/30 (Fri) Spring tide High 155 / low 23 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 04:57 | Low tide | 23 cm |
| 13:25 | High tide | 155 cm |
| 18:49 | Low tide | 114 cm |
| 22:47 | High tide | 124 cm |
Lunar 9/21 Sunrise 05:58, sunset 17:14
10/31 (Sat) Spring tide High 152 / low 26 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 06:02 | Low tide | 26 cm |
| 14:32 | High tide | 152 cm |
| 20:09 | Low tide | 111 cm |
Lunar 9/22 Sunrise 05:59, sunset 17:13
11/1 (Sun) Spring tide High 150 / low 32 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:03 | High tide | 120 cm |
| 07:14 | Low tide | 32 cm |
| 15:35 | High tide | 150 cm |
| 21:25 | Low tide | 104 cm |
Lunar 9/23 Sunrise 05:59, sunset 17:13
11/2 (Mon) Moderate High 148 / low 40 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:37 | High tide | 116 cm |
| 08:29 | Low tide | 40 cm |
| 16:33 | High tide | 148 cm |
| 22:26 | Low tide | 95 cm |
Lunar 9/24 Sunrise 06:00, sunset 17:12
11/3 (Tue) Moderate High 145 / low 49 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:22 | High tide | 115 cm |
| 09:42 | Low tide | 49 cm |
| 17:26 | High tide | 145 cm |
| 23:16 | Low tide | 84 cm |
Lunar 9/25 Sunrise 06:00, sunset 17:11
11/4 (Wed) Moderate High 140 / low 58 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 05:03 | High tide | 118 cm |
| 10:51 | Low tide | 58 cm |
| 18:13 | High tide | 140 cm |
| 23:59 | Low tide | 74 cm |
Lunar 9/26 Sunrise 06:01, sunset 17:11
11/5 (Thu) Neap tide High 134 / low 69 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 06:25 | High tide | 123 cm |
| 11:53 | Low tide | 69 cm |
| 18:54 | High tide | 134 cm |
Lunar 9/27 Sunrise 06:02, sunset 17:10
11/6 (Fri) Neap tide High 128 / low 64 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:37 | Low tide | 64 cm |
| 07:34 | High tide | 128 cm |
| 12:50 | Low tide | 79 cm |
| 19:29 | High tide | 127 cm |
Lunar 9/28 Sunrise 06:02, sunset 17:10
11/7 (Sat) Neap tide High 133 / low 56 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:11 | Low tide | 56 cm |
| 08:33 | High tide | 133 cm |
| 13:44 | Low tide | 89 cm |
| 19:56 | High tide | 120 cm |
Lunar 9/29 Sunrise 06:03, sunset 17:09
11/8 (Sun) Moderate High 137 / low 48 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:42 | Low tide | 48 cm |
| 09:26 | High tide | 137 cm |
| 14:40 | Low tide | 97 cm |
| 20:08 | High tide | 115 cm |
Lunar 9/30 Sunrise 06:04, sunset 17:08
11/9 (Mon) Moderate High 139 / low 42 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:13 | Low tide | 42 cm |
| 10:13 | High tide | 139 cm |
| 15:39 | Low tide | 102 cm |
| 20:12 | High tide | 112 cm |
Lunar 10/1 Sunrise 06:04, sunset 17:08
11/10 (Tue) Spring tide High 140 / low 37 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:45 | Low tide | 37 cm |
| 10:56 | High tide | 140 cm |
| 16:40 | Low tide | 105 cm |
| 20:25 | High tide | 111 cm |
Lunar 10/2 Sunrise 06:05, sunset 17:07
11/11 (Wed) Spring tide High 139 / low 33 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:20 | Low tide | 33 cm |
| 11:38 | High tide | 139 cm |
Lunar 10/3 Sunrise 06:06, sunset 17:07
11/12 (Thu) Spring tide High 138 / low 32 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 04:00 | Low tide | 32 cm |
| 12:20 | High tide | 138 cm |
Lunar 10/4 Sunrise 06:06, sunset 17:06
11/13 (Fri) Spring tide High 137 / low 34 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 04:43 | Low tide | 34 cm |
| 13:04 | High tide | 137 cm |
Lunar 10/5 Sunrise 06:07, sunset 17:06
11/14 (Sat) Moderate High 136 / low 37 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 05:31 | Low tide | 37 cm |
| 13:50 | High tide | 136 cm |
Lunar 10/6 Sunrise 06:08, sunset 17:06
11/15 (Sun) Moderate High 135 / low 42 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 06:22 | Low tide | 42 cm |
| 14:37 | High tide | 135 cm |
Lunar 10/7 Sunrise 06:08, sunset 17:05
11/16 (Mon) Moderate High 135 / low 48 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 07:17 | Low tide | 48 cm |
| 15:22 | High tide | 135 cm |
| 22:09 | Low tide | 95 cm |
Lunar 10/8 Sunrise 06:09, sunset 17:05
11/17 (Tue) Neap tide High 135 / low 55 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:52 | High tide | 101 cm |
| 08:16 | Low tide | 55 cm |
| 16:05 | High tide | 135 cm |
| 22:42 | Low tide | 89 cm |
Lunar 10/9 Sunrise 06:10, sunset 17:04
Heights are centimetres above chart datum, the level the sea almost never falls below -- so the number is always positive, and a smaller one means more exposed flats.
Source: 中央氣象署 潮汐預報(未來 1 個月) (Open Government Data License, Taiwan)