Tides at 連江縣南竿鄉
High and low tide times for 266 coastal locations, plus clam-digging windows for Kinmen.
連江縣
連江縣南竿鄉
10/19 (Mon) Today · Neap tide · Lunar 9/10
High tide
03:28
503 cm
Low tide
09:57
236 cm
High tide
16:47
533 cm
Low tide
23:02
313 cm
Sunrise 06:00, sunset 17:30
Next 30 days
10/19 (Mon) Today Neap tide High 533 / low 236 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:28 | High tide | 503 cm |
| 09:57 | Low tide | 236 cm |
| 16:47 | High tide | 533 cm |
| 23:02 | Low tide | 313 cm |
Lunar 9/10 Sunrise 06:00, sunset 17:30
10/20 (Tue) Tomorrow Neap tide High 547 / low 239 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 04:52 | High tide | 499 cm |
| 11:18 | Low tide | 239 cm |
| 18:01 | High tide | 547 cm |
Lunar 9/11 Sunrise 06:01, sunset 17:29
10/21 (Wed) Neap tide High 575 / low 221 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:20 | Low tide | 286 cm |
| 06:10 | High tide | 520 cm |
| 12:31 | Low tide | 221 cm |
| 19:00 | High tide | 575 cm |
Lunar 9/12 Sunrise 06:01, sunset 17:28
10/22 (Thu) Neap tide High 607 / low 191 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:17 | Low tide | 243 cm |
| 07:11 | High tide | 558 cm |
| 13:29 | Low tide | 191 cm |
| 19:46 | High tide | 607 cm |
Lunar 9/13 Sunrise 06:02, sunset 17:27
10/23 (Fri) Moderate High 637 / low 161 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:03 | Low tide | 195 cm |
| 08:00 | High tide | 602 cm |
| 14:16 | Low tide | 161 cm |
| 20:25 | High tide | 637 cm |
Lunar 9/14 Sunrise 06:02, sunset 17:26
10/24 (Sat) Moderate High 660 / low 138 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:42 | Low tide | 148 cm |
| 08:43 | High tide | 644 cm |
| 14:58 | Low tide | 138 cm |
| 20:59 | High tide | 660 cm |
Lunar 9/15 Sunrise 06:03, sunset 17:25
10/25 (Sun) Spring tide High 679 / low 105 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:19 | Low tide | 105 cm |
| 09:22 | High tide | 679 cm |
| 15:37 | Low tide | 125 cm |
| 21:33 | High tide | 675 cm |
Lunar 9/16 Sunrise 06:04, sunset 17:24
10/26 (Mon) Spring tide High 703 / low 70 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:55 | Low tide | 70 cm |
| 10:00 | High tide | 703 cm |
| 16:15 | Low tide | 124 cm |
| 22:05 | High tide | 681 cm |
Lunar 9/17 Sunrise 06:04, sunset 17:24
10/27 (Tue) Spring tide High 713 / low 46 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 04:31 | Low tide | 46 cm |
| 10:39 | High tide | 713 cm |
| 16:53 | Low tide | 136 cm |
| 22:39 | High tide | 678 cm |
Lunar 9/18 Sunrise 06:05, sunset 17:23
10/28 (Wed) Spring tide High 708 / low 37 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 05:09 | Low tide | 37 cm |
| 11:19 | High tide | 708 cm |
| 17:32 | Low tide | 157 cm |
| 23:15 | High tide | 665 cm |
Lunar 9/19 Sunrise 06:05, sunset 17:22
10/29 (Thu) Spring tide High 689 / low 42 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 05:49 | Low tide | 42 cm |
| 12:03 | High tide | 689 cm |
| 18:14 | Low tide | 187 cm |
| 23:56 | High tide | 643 cm |
Lunar 9/20 Sunrise 06:06, sunset 17:21
10/30 (Fri) Spring tide High 659 / low 64 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 06:33 | Low tide | 64 cm |
| 12:52 | High tide | 659 cm |
| 19:01 | Low tide | 220 cm |
Lunar 9/21 Sunrise 06:06, sunset 17:20
10/31 (Sat) Moderate High 624 / low 98 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:44 | High tide | 612 cm |
| 07:23 | Low tide | 98 cm |
| 13:50 | High tide | 624 cm |
| 19:58 | Low tide | 252 cm |
Lunar 9/22 Sunrise 06:07, sunset 17:20
11/1 (Sun) Moderate High 594 / low 139 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:43 | High tide | 578 cm |
| 08:23 | Low tide | 139 cm |
| 15:00 | High tide | 594 cm |
| 21:11 | Low tide | 273 cm |
Lunar 9/23 Sunrise 06:08, sunset 17:19
11/2 (Mon) Neap tide High 580 / low 173 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:59 | High tide | 548 cm |
| 09:37 | Low tide | 173 cm |
| 16:20 | High tide | 580 cm |
| 22:36 | Low tide | 272 cm |
Lunar 9/24 Sunrise 06:08, sunset 17:18
11/3 (Tue) Neap tide High 585 / low 190 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 04:29 | High tide | 537 cm |
| 11:01 | Low tide | 190 cm |
| 17:38 | High tide | 585 cm |
| 23:58 | Low tide | 245 cm |
Lunar 9/25 Sunrise 06:09, sunset 17:18
11/4 (Wed) Neap tide High 601 / low 187 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 05:56 | High tide | 552 cm |
| 12:19 | Low tide | 187 cm |
| 18:44 | High tide | 601 cm |
Lunar 9/26 Sunrise 06:10, sunset 17:17
11/5 (Thu) Moderate High 618 / low 175 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:04 | Low tide | 204 cm |
| 07:09 | High tide | 581 cm |
| 13:25 | Low tide | 175 cm |
| 19:38 | High tide | 618 cm |
Lunar 9/27 Sunrise 06:10, sunset 17:16
11/6 (Fri) Moderate High 630 / low 162 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:58 | Low tide | 162 cm |
| 08:08 | High tide | 613 cm |
| 14:21 | Low tide | 166 cm |
| 20:24 | High tide | 630 cm |
Lunar 9/28 Sunrise 06:11, sunset 17:16
11/7 (Sat) Moderate High 637 / low 128 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:44 | Low tide | 128 cm |
| 08:57 | High tide | 637 cm |
| 15:08 | Low tide | 163 cm |
| 21:04 | High tide | 634 cm |
Lunar 9/29 Sunrise 06:12, sunset 17:15
11/8 (Sun) Spring tide High 651 / low 103 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:25 | Low tide | 103 cm |
| 09:39 | High tide | 651 cm |
| 15:49 | Low tide | 167 cm |
| 21:39 | High tide | 632 cm |
Lunar 9/30 Sunrise 06:12, sunset 17:14
11/9 (Mon) Spring tide High 657 / low 89 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 04:02 | Low tide | 89 cm |
| 10:17 | High tide | 657 cm |
| 16:26 | Low tide | 176 cm |
| 22:11 | High tide | 626 cm |
Lunar 10/1 Sunrise 06:13, sunset 17:14
11/10 (Tue) Spring tide High 655 / low 84 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 04:35 | Low tide | 84 cm |
| 10:50 | High tide | 655 cm |
| 17:00 | Low tide | 189 cm |
| 22:42 | High tide | 618 cm |
Lunar 10/2 Sunrise 06:14, sunset 17:13
11/11 (Wed) Spring tide High 648 / low 86 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 05:07 | Low tide | 86 cm |
| 11:23 | High tide | 648 cm |
| 17:31 | Low tide | 203 cm |
| 23:12 | High tide | 607 cm |
Lunar 10/3 Sunrise 06:14, sunset 17:13
11/12 (Thu) Moderate High 636 / low 94 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 05:39 | Low tide | 94 cm |
| 11:56 | High tide | 636 cm |
| 18:03 | Low tide | 217 cm |
| 23:45 | High tide | 595 cm |
Lunar 10/4 Sunrise 06:15, sunset 17:12
11/13 (Fri) Moderate High 620 / low 108 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 06:12 | Low tide | 108 cm |
| 12:31 | High tide | 620 cm |
| 18:37 | Low tide | 233 cm |
Lunar 10/5 Sunrise 06:16, sunset 17:12
11/14 (Sat) Moderate High 601 / low 128 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:20 | High tide | 579 cm |
| 06:47 | Low tide | 128 cm |
| 13:10 | High tide | 601 cm |
| 19:16 | Low tide | 250 cm |
Lunar 10/6 Sunrise 06:17, sunset 17:11
11/15 (Sun) Neap tide High 580 / low 154 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:01 | High tide | 559 cm |
| 07:27 | Low tide | 154 cm |
| 13:54 | High tide | 580 cm |
| 20:02 | Low tide | 266 cm |
Lunar 10/7 Sunrise 06:17, sunset 17:11
11/16 (Mon) Neap tide High 562 / low 181 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:48 | High tide | 537 cm |
| 08:14 | Low tide | 181 cm |
| 14:46 | High tide | 562 cm |
| 20:58 | Low tide | 277 cm |
Lunar 10/8 Sunrise 06:18, sunset 17:11
11/17 (Tue) Neap tide High 551 / low 206 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:47 | High tide | 519 cm |
| 09:11 | Low tide | 206 cm |
| 15:47 | High tide | 551 cm |
| 22:04 | Low tide | 276 cm |
Lunar 10/9 Sunrise 06:19, sunset 17:10
Heights are centimetres above chart datum, the level the sea almost never falls below -- so the number is always positive, and a smaller one means more exposed flats.
Source: 中央氣象署 潮汐預報(未來 1 個月) (Open Government Data License, Taiwan)