Tides at 連江縣莒光鄉
High and low tide times for 266 coastal locations, plus clam-digging windows for Kinmen.
連江縣
連江縣莒光鄉
10/19 (Mon) Today · Neap tide · Lunar 9/10
High tide
03:37
490 cm
Low tide
10:03
230 cm
High tide
16:56
519 cm
Low tide
23:08
305 cm
Sunrise 06:00, sunset 17:30
Next 30 days
10/19 (Mon) Today Neap tide High 519 / low 230 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:37 | High tide | 490 cm |
| 10:03 | Low tide | 230 cm |
| 16:56 | High tide | 519 cm |
| 23:08 | Low tide | 305 cm |
Lunar 9/10 Sunrise 06:00, sunset 17:30
10/20 (Tue) Tomorrow Neap tide High 532 / low 233 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 05:01 | High tide | 486 cm |
| 11:24 | Low tide | 233 cm |
| 18:10 | High tide | 532 cm |
Lunar 9/11 Sunrise 06:00, sunset 17:29
10/21 (Wed) Neap tide High 560 / low 215 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:26 | Low tide | 278 cm |
| 06:19 | High tide | 506 cm |
| 12:37 | Low tide | 215 cm |
| 19:09 | High tide | 560 cm |
Lunar 9/12 Sunrise 06:01, sunset 17:28
10/22 (Thu) Neap tide High 591 / low 186 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:23 | Low tide | 237 cm |
| 07:20 | High tide | 543 cm |
| 13:35 | Low tide | 186 cm |
| 19:55 | High tide | 591 cm |
Lunar 9/13 Sunrise 06:02, sunset 17:27
10/23 (Fri) Moderate High 620 / low 157 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:09 | Low tide | 190 cm |
| 08:09 | High tide | 586 cm |
| 14:22 | Low tide | 157 cm |
| 20:34 | High tide | 620 cm |
Lunar 9/14 Sunrise 06:02, sunset 17:26
10/24 (Sat) Moderate High 643 / low 134 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:48 | Low tide | 144 cm |
| 08:52 | High tide | 627 cm |
| 15:04 | Low tide | 134 cm |
| 21:08 | High tide | 643 cm |
Lunar 9/15 Sunrise 06:03, sunset 17:25
10/25 (Sun) Spring tide High 661 / low 102 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:25 | Low tide | 102 cm |
| 09:31 | High tide | 661 cm |
| 15:43 | Low tide | 121 cm |
| 21:42 | High tide | 658 cm |
Lunar 9/16 Sunrise 06:03, sunset 17:25
10/26 (Mon) Spring tide High 684 / low 68 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 04:01 | Low tide | 68 cm |
| 10:09 | High tide | 684 cm |
| 16:21 | Low tide | 121 cm |
| 22:14 | High tide | 663 cm |
Lunar 9/17 Sunrise 06:04, sunset 17:24
10/27 (Tue) Spring tide High 694 / low 45 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 04:37 | Low tide | 45 cm |
| 10:48 | High tide | 694 cm |
| 16:59 | Low tide | 132 cm |
| 22:48 | High tide | 660 cm |
Lunar 9/18 Sunrise 06:04, sunset 17:23
10/28 (Wed) Spring tide High 690 / low 36 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 05:15 | Low tide | 36 cm |
| 11:28 | High tide | 690 cm |
| 17:38 | Low tide | 153 cm |
| 23:24 | High tide | 648 cm |
Lunar 9/19 Sunrise 06:05, sunset 17:22
10/29 (Thu) Spring tide High 671 / low 41 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 05:55 | Low tide | 41 cm |
| 12:12 | High tide | 671 cm |
| 18:20 | Low tide | 182 cm |
Lunar 9/20 Sunrise 06:06, sunset 17:21
10/30 (Fri) Spring tide High 642 / low 62 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:05 | High tide | 626 cm |
| 06:39 | Low tide | 62 cm |
| 13:01 | High tide | 642 cm |
| 19:07 | Low tide | 214 cm |
Lunar 9/21 Sunrise 06:06, sunset 17:21
10/31 (Sat) Moderate High 608 / low 96 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:53 | High tide | 596 cm |
| 07:29 | Low tide | 96 cm |
| 13:59 | High tide | 608 cm |
| 20:04 | Low tide | 245 cm |
Lunar 9/22 Sunrise 06:07, sunset 17:20
11/1 (Sun) Moderate High 579 / low 135 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:52 | High tide | 562 cm |
| 08:29 | Low tide | 135 cm |
| 15:09 | High tide | 579 cm |
| 21:17 | Low tide | 266 cm |
Lunar 9/23 Sunrise 06:07, sunset 17:19
11/2 (Mon) Neap tide High 564 / low 168 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:08 | High tide | 534 cm |
| 09:43 | Low tide | 168 cm |
| 16:29 | High tide | 564 cm |
| 22:42 | Low tide | 265 cm |
Lunar 9/24 Sunrise 06:08, sunset 17:18
11/3 (Tue) Neap tide High 569 / low 185 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 04:38 | High tide | 523 cm |
| 11:07 | Low tide | 185 cm |
| 17:47 | High tide | 569 cm |
Lunar 9/25 Sunrise 06:09, sunset 17:18
11/4 (Wed) Neap tide High 585 / low 182 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:04 | Low tide | 238 cm |
| 06:05 | High tide | 537 cm |
| 12:25 | Low tide | 182 cm |
| 18:53 | High tide | 585 cm |
Lunar 9/26 Sunrise 06:09, sunset 17:17
11/5 (Thu) Moderate High 602 / low 171 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:10 | Low tide | 199 cm |
| 07:18 | High tide | 566 cm |
| 13:31 | Low tide | 171 cm |
| 19:47 | High tide | 602 cm |
Lunar 9/27 Sunrise 06:10, sunset 17:16
11/6 (Fri) Moderate High 613 / low 158 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:04 | Low tide | 158 cm |
| 08:17 | High tide | 596 cm |
| 14:27 | Low tide | 161 cm |
| 20:33 | High tide | 613 cm |
Lunar 9/28 Sunrise 06:11, sunset 17:16
11/7 (Sat) Moderate High 620 / low 124 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:50 | Low tide | 124 cm |
| 09:06 | High tide | 620 cm |
| 15:14 | Low tide | 158 cm |
| 21:13 | High tide | 618 cm |
Lunar 9/29 Sunrise 06:11, sunset 17:15
11/8 (Sun) Spring tide High 634 / low 100 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:31 | Low tide | 100 cm |
| 09:48 | High tide | 634 cm |
| 15:55 | Low tide | 162 cm |
| 21:48 | High tide | 616 cm |
Lunar 9/30 Sunrise 06:12, sunset 17:15
11/9 (Mon) Spring tide High 640 / low 87 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 04:08 | Low tide | 87 cm |
| 10:26 | High tide | 640 cm |
| 16:32 | Low tide | 171 cm |
| 22:20 | High tide | 610 cm |
Lunar 10/1 Sunrise 06:13, sunset 17:14
11/10 (Tue) Spring tide High 638 / low 82 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 04:41 | Low tide | 82 cm |
| 10:59 | High tide | 638 cm |
| 17:06 | Low tide | 184 cm |
| 22:51 | High tide | 602 cm |
Lunar 10/2 Sunrise 06:13, sunset 17:14
11/11 (Wed) Spring tide High 631 / low 84 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 05:13 | Low tide | 84 cm |
| 11:32 | High tide | 631 cm |
| 17:37 | Low tide | 197 cm |
| 23:21 | High tide | 591 cm |
Lunar 10/3 Sunrise 06:14, sunset 17:13
11/12 (Thu) Moderate High 619 / low 92 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 05:45 | Low tide | 92 cm |
| 12:05 | High tide | 619 cm |
| 18:09 | Low tide | 212 cm |
| 23:54 | High tide | 579 cm |
Lunar 10/4 Sunrise 06:15, sunset 17:13
11/13 (Fri) Moderate High 604 / low 106 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 06:18 | Low tide | 106 cm |
| 12:40 | High tide | 604 cm |
| 18:43 | Low tide | 227 cm |
Lunar 10/5 Sunrise 06:15, sunset 17:12
11/14 (Sat) Moderate High 585 / low 125 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:29 | High tide | 563 cm |
| 06:53 | Low tide | 125 cm |
| 13:19 | High tide | 585 cm |
| 19:22 | Low tide | 244 cm |
Lunar 10/6 Sunrise 06:16, sunset 17:12
11/15 (Sun) Neap tide High 565 / low 150 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:10 | High tide | 544 cm |
| 07:33 | Low tide | 150 cm |
| 14:03 | High tide | 565 cm |
| 20:08 | Low tide | 259 cm |
Lunar 10/7 Sunrise 06:17, sunset 17:11
11/16 (Mon) Neap tide High 547 / low 177 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:57 | High tide | 523 cm |
| 08:20 | Low tide | 177 cm |
| 14:55 | High tide | 547 cm |
| 21:04 | Low tide | 270 cm |
Lunar 10/8 Sunrise 06:18, sunset 17:11
11/17 (Tue) Neap tide High 537 / low 201 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:56 | High tide | 505 cm |
| 09:17 | Low tide | 201 cm |
| 15:56 | High tide | 537 cm |
| 22:10 | Low tide | 269 cm |
Lunar 10/9 Sunrise 06:18, sunset 17:10
Heights are centimetres above chart datum, the level the sea almost never falls below -- so the number is always positive, and a smaller one means more exposed flats.
Source: 中央氣象署 潮汐預報(未來 1 個月) (Open Government Data License, Taiwan)