Tides at 澎湖縣西嶼鄉
High and low tide times for 266 coastal locations, plus clam-digging windows for Kinmen.
澎湖縣
澎湖縣西嶼鄉
10/19 (Mon) Today · Neap tide · Lunar 9/10
High tide
03:58
312 cm
Low tide
11:10
108 cm
High tide
17:57
306 cm
Low tide
23:39
187 cm
Sunrise 06:00, sunset 17:34
Next 30 days
10/19 (Mon) Today Neap tide High 312 / low 108 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:58 | High tide | 312 cm |
| 11:10 | Low tide | 108 cm |
| 17:57 | High tide | 306 cm |
| 23:39 | Low tide | 187 cm |
Lunar 9/10 Sunrise 06:00, sunset 17:34
10/20 (Tue) Tomorrow Neap tide High 312 / low 112 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 05:17 | High tide | 303 cm |
| 12:17 | Low tide | 112 cm |
| 19:03 | High tide | 312 cm |
Lunar 9/11 Sunrise 06:00, sunset 17:33
10/21 (Wed) Neap tide High 326 / low 110 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:51 | Low tide | 177 cm |
| 06:46 | High tide | 307 cm |
| 13:20 | Low tide | 110 cm |
| 20:00 | High tide | 326 cm |
Lunar 9/12 Sunrise 06:01, sunset 17:32
10/22 (Thu) Neap tide High 343 / low 103 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:53 | Low tide | 158 cm |
| 07:58 | High tide | 323 cm |
| 14:14 | Low tide | 103 cm |
| 20:47 | High tide | 343 cm |
Lunar 9/13 Sunrise 06:01, sunset 17:31
10/23 (Fri) Neap tide High 361 / low 97 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:43 | Low tide | 133 cm |
| 08:56 | High tide | 344 cm |
| 15:01 | Low tide | 97 cm |
| 21:27 | High tide | 361 cm |
Lunar 9/14 Sunrise 06:02, sunset 17:30
10/24 (Sat) Moderate High 376 / low 95 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:26 | Low tide | 106 cm |
| 09:46 | High tide | 366 cm |
| 15:43 | Low tide | 95 cm |
| 22:04 | High tide | 376 cm |
Lunar 9/15 Sunrise 06:02, sunset 17:29
10/25 (Sun) Spring tide High 388 / low 79 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 04:04 | Low tide | 79 cm |
| 10:32 | High tide | 384 cm |
| 16:22 | Low tide | 98 cm |
| 22:39 | High tide | 388 cm |
Lunar 9/16 Sunrise 06:03, sunset 17:29
10/26 (Mon) Spring tide High 396 / low 54 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 04:40 | Low tide | 54 cm |
| 11:16 | High tide | 394 cm |
| 16:59 | Low tide | 106 cm |
| 23:14 | High tide | 396 cm |
Lunar 9/17 Sunrise 06:03, sunset 17:28
10/27 (Tue) Spring tide High 398 / low 35 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 05:17 | Low tide | 35 cm |
| 11:59 | High tide | 396 cm |
| 17:35 | Low tide | 118 cm |
| 23:48 | High tide | 398 cm |
Lunar 9/18 Sunrise 06:04, sunset 17:27
10/28 (Wed) Spring tide High 390 / low 22 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 05:55 | Low tide | 22 cm |
| 12:43 | High tide | 390 cm |
| 18:12 | Low tide | 131 cm |
Lunar 9/19 Sunrise 06:04, sunset 17:26
10/29 (Thu) Spring tide High 396 / low 18 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:24 | High tide | 396 cm |
| 06:37 | Low tide | 18 cm |
| 13:28 | High tide | 376 cm |
| 18:52 | Low tide | 144 cm |
Lunar 9/20 Sunrise 06:05, sunset 17:26
10/30 (Fri) Spring tide High 388 / low 24 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:03 | High tide | 388 cm |
| 07:25 | Low tide | 24 cm |
| 14:18 | High tide | 357 cm |
| 19:38 | Low tide | 157 cm |
Lunar 9/21 Sunrise 06:05, sunset 17:25
10/31 (Sat) Moderate High 374 / low 37 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:47 | High tide | 374 cm |
| 08:21 | Low tide | 37 cm |
| 15:13 | High tide | 339 cm |
| 20:34 | Low tide | 168 cm |
Lunar 9/22 Sunrise 06:06, sunset 17:24
11/1 (Sun) Moderate High 355 / low 55 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:39 | High tide | 355 cm |
| 09:26 | Low tide | 55 cm |
| 16:17 | High tide | 325 cm |
| 21:45 | Low tide | 176 cm |
Lunar 9/23 Sunrise 06:06, sunset 17:24
11/2 (Mon) Neap tide High 334 / low 73 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:45 | High tide | 334 cm |
| 10:40 | Low tide | 73 cm |
| 17:27 | High tide | 319 cm |
| 23:15 | Low tide | 174 cm |
Lunar 9/24 Sunrise 06:07, sunset 17:23
11/3 (Tue) Neap tide High 322 / low 87 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 05:10 | High tide | 320 cm |
| 11:57 | Low tide | 87 cm |
| 18:37 | High tide | 322 cm |
Lunar 9/25 Sunrise 06:08, sunset 17:23
11/4 (Wed) Neap tide High 333 / low 96 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:43 | Low tide | 159 cm |
| 06:39 | High tide | 320 cm |
| 13:10 | Low tide | 96 cm |
| 19:40 | High tide | 333 cm |
Lunar 9/26 Sunrise 06:08, sunset 17:22
11/5 (Thu) Neap tide High 345 / low 101 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:57 | Low tide | 134 cm |
| 07:56 | High tide | 331 cm |
| 14:16 | Low tide | 101 cm |
| 20:35 | High tide | 345 cm |
Lunar 9/27 Sunrise 06:09, sunset 17:21
11/6 (Fri) Neap tide High 356 / low 107 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:59 | Low tide | 107 cm |
| 09:01 | High tide | 346 cm |
| 15:12 | Low tide | 107 cm |
| 21:22 | High tide | 356 cm |
Lunar 9/28 Sunrise 06:09, sunset 17:21
11/7 (Sat) Moderate High 362 / low 83 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:50 | Low tide | 83 cm |
| 09:56 | High tide | 359 cm |
| 15:59 | Low tide | 115 cm |
| 22:02 | High tide | 362 cm |
Lunar 9/29 Sunrise 06:10, sunset 17:20
11/8 (Sun) Moderate High 365 / low 64 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 04:33 | Low tide | 64 cm |
| 10:44 | High tide | 365 cm |
| 16:39 | Low tide | 124 cm |
| 22:38 | High tide | 364 cm |
Lunar 9/30 Sunrise 06:11, sunset 17:20
11/9 (Mon) Spring tide High 366 / low 52 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 05:10 | Low tide | 52 cm |
| 11:26 | High tide | 366 cm |
| 17:13 | Low tide | 132 cm |
| 23:11 | High tide | 362 cm |
Lunar 10/1 Sunrise 06:11, sunset 17:19
11/10 (Tue) Spring tide High 362 / low 46 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 05:42 | Low tide | 46 cm |
| 12:05 | High tide | 362 cm |
| 17:43 | Low tide | 139 cm |
| 23:41 | High tide | 359 cm |
Lunar 10/2 Sunrise 06:12, sunset 17:19
11/11 (Wed) Spring tide High 355 / low 43 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 06:11 | Low tide | 43 cm |
| 12:42 | High tide | 355 cm |
| 18:13 | Low tide | 143 cm |
Lunar 10/3 Sunrise 06:12, sunset 17:18
11/12 (Thu) Spring tide High 356 / low 43 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:10 | High tide | 356 cm |
| 06:40 | Low tide | 43 cm |
| 13:19 | High tide | 346 cm |
| 18:46 | Low tide | 146 cm |
Lunar 10/4 Sunrise 06:13, sunset 17:18
11/13 (Fri) Moderate High 351 / low 47 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:39 | High tide | 351 cm |
| 07:12 | Low tide | 47 cm |
| 13:56 | High tide | 338 cm |
| 19:22 | Low tide | 149 cm |
Lunar 10/5 Sunrise 06:14, sunset 17:18
11/14 (Sat) Moderate High 345 / low 54 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:12 | High tide | 345 cm |
| 07:49 | Low tide | 54 cm |
| 14:35 | High tide | 329 cm |
| 20:03 | Low tide | 154 cm |
Lunar 10/6 Sunrise 06:14, sunset 17:17
11/15 (Sun) Moderate High 336 / low 65 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:49 | High tide | 336 cm |
| 08:31 | Low tide | 65 cm |
| 15:18 | High tide | 321 cm |
| 20:49 | Low tide | 160 cm |
Lunar 10/7 Sunrise 06:15, sunset 17:17
11/16 (Mon) Neap tide High 324 / low 78 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:33 | High tide | 324 cm |
| 09:18 | Low tide | 78 cm |
| 16:06 | High tide | 315 cm |
| 21:42 | Low tide | 164 cm |
Lunar 10/8 Sunrise 06:16, sunset 17:16
11/17 (Tue) Neap tide High 313 / low 90 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:25 | High tide | 311 cm |
| 10:11 | Low tide | 90 cm |
| 16:59 | High tide | 313 cm |
| 22:44 | Low tide | 162 cm |
Lunar 10/9 Sunrise 06:16, sunset 17:16
Heights are centimetres above chart datum, the level the sea almost never falls below -- so the number is always positive, and a smaller one means more exposed flats.
Source: 中央氣象署 潮汐預報(未來 1 個月) (Open Government Data License, Taiwan)