Tides at 澎湖縣望安鄉
High and low tide times for 266 coastal locations, plus clam-digging windows for Kinmen.
澎湖縣
澎湖縣望安鄉
10/19 (Mon) Today · Neap tide · Lunar 9/10
High tide
03:37
238 cm
Low tide
11:12
85 cm
High tide
18:03
227 cm
Low tide
23:30
168 cm
Sunrise 06:00, sunset 17:34
Next 30 days
10/19 (Mon) Today Neap tide High 238 / low 85 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:37 | High tide | 238 cm |
| 11:12 | Low tide | 85 cm |
| 18:03 | High tide | 227 cm |
| 23:30 | Low tide | 168 cm |
Lunar 9/10 Sunrise 06:00, sunset 17:34
10/20 (Tue) Tomorrow Neap tide High 231 / low 88 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 04:47 | High tide | 231 cm |
| 12:11 | Low tide | 88 cm |
| 19:01 | High tide | 231 cm |
Lunar 9/11 Sunrise 06:00, sunset 17:33
10/21 (Wed) Neap tide High 239 / low 90 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:40 | Low tide | 160 cm |
| 06:09 | High tide | 230 cm |
| 13:06 | Low tide | 90 cm |
| 19:51 | High tide | 239 cm |
Lunar 9/12 Sunrise 06:01, sunset 17:32
10/22 (Thu) Neap tide High 247 / low 92 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:39 | Low tide | 146 cm |
| 07:27 | High tide | 236 cm |
| 13:57 | Low tide | 92 cm |
| 20:32 | High tide | 247 cm |
Lunar 9/13 Sunrise 06:01, sunset 17:31
10/23 (Fri) Neap tide High 255 / low 95 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:29 | Low tide | 129 cm |
| 08:32 | High tide | 245 cm |
| 14:44 | Low tide | 95 cm |
| 21:10 | High tide | 255 cm |
Lunar 9/14 Sunrise 06:02, sunset 17:30
10/24 (Sat) Moderate High 263 / low 101 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:13 | Low tide | 109 cm |
| 09:27 | High tide | 256 cm |
| 15:27 | Low tide | 101 cm |
| 21:44 | High tide | 263 cm |
Lunar 9/15 Sunrise 06:02, sunset 17:30
10/25 (Sun) Spring tide High 270 / low 89 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:53 | Low tide | 89 cm |
| 10:16 | High tide | 265 cm |
| 16:08 | Low tide | 109 cm |
| 22:17 | High tide | 270 cm |
Lunar 9/16 Sunrise 06:02, sunset 17:29
10/26 (Mon) Spring tide High 275 / low 69 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 04:32 | Low tide | 69 cm |
| 11:02 | High tide | 270 cm |
| 16:45 | Low tide | 121 cm |
| 22:50 | High tide | 275 cm |
Lunar 9/17 Sunrise 06:03, sunset 17:28
10/27 (Tue) Spring tide High 279 / low 52 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 05:14 | Low tide | 52 cm |
| 11:47 | High tide | 270 cm |
| 17:21 | Low tide | 133 cm |
| 23:24 | High tide | 279 cm |
Lunar 9/18 Sunrise 06:03, sunset 17:27
10/28 (Wed) Spring tide High 281 / low 39 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 05:58 | Low tide | 39 cm |
| 12:33 | High tide | 265 cm |
| 17:55 | Low tide | 144 cm |
| 23:59 | High tide | 281 cm |
Lunar 9/19 Sunrise 06:04, sunset 17:27
10/29 (Thu) Spring tide High 256 / low 32 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 06:46 | Low tide | 32 cm |
| 13:21 | High tide | 256 cm |
| 18:32 | Low tide | 154 cm |
Lunar 9/20 Sunrise 06:05, sunset 17:26
10/30 (Fri) Spring tide High 279 / low 32 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:38 | High tide | 279 cm |
| 07:38 | Low tide | 32 cm |
| 14:14 | High tide | 245 cm |
| 19:16 | Low tide | 160 cm |
Lunar 9/21 Sunrise 06:05, sunset 17:25
10/31 (Sat) Moderate High 273 / low 37 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:22 | High tide | 273 cm |
| 08:36 | Low tide | 37 cm |
| 15:13 | High tide | 235 cm |
| 20:13 | Low tide | 165 cm |
Lunar 9/22 Sunrise 06:06, sunset 17:25
11/1 (Sun) Moderate High 263 / low 46 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:14 | High tide | 263 cm |
| 09:39 | Low tide | 46 cm |
| 16:19 | High tide | 229 cm |
| 21:33 | Low tide | 166 cm |
Lunar 9/23 Sunrise 06:06, sunset 17:24
11/2 (Mon) Neap tide High 250 / low 58 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:19 | High tide | 250 cm |
| 10:45 | Low tide | 58 cm |
| 17:25 | High tide | 229 cm |
| 23:10 | Low tide | 160 cm |
Lunar 9/24 Sunrise 06:07, sunset 17:23
11/3 (Tue) Neap tide High 239 / low 70 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 04:39 | High tide | 239 cm |
| 11:53 | Low tide | 70 cm |
| 18:28 | High tide | 233 cm |
Lunar 9/25 Sunrise 06:07, sunset 17:23
11/4 (Wed) Neap tide High 239 / low 82 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:39 | Low tide | 145 cm |
| 06:09 | High tide | 235 cm |
| 12:59 | Low tide | 82 cm |
| 19:25 | High tide | 239 cm |
Lunar 9/26 Sunrise 06:08, sunset 17:22
11/5 (Thu) Neap tide High 246 / low 94 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:52 | Low tide | 126 cm |
| 07:31 | High tide | 237 cm |
| 14:01 | Low tide | 94 cm |
| 20:15 | High tide | 246 cm |
Lunar 9/27 Sunrise 06:08, sunset 17:22
11/6 (Fri) Neap tide High 252 / low 105 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:53 | Low tide | 105 cm |
| 08:41 | High tide | 244 cm |
| 14:59 | Low tide | 107 cm |
| 21:00 | High tide | 252 cm |
Lunar 9/28 Sunrise 06:09, sunset 17:21
11/7 (Sat) Moderate High 256 / low 86 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:46 | Low tide | 86 cm |
| 09:40 | High tide | 250 cm |
| 15:51 | Low tide | 119 cm |
| 21:40 | High tide | 256 cm |
Lunar 9/29 Sunrise 06:10, sunset 17:21
11/8 (Sun) Moderate High 257 / low 72 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 04:32 | Low tide | 72 cm |
| 10:31 | High tide | 253 cm |
| 16:33 | Low tide | 131 cm |
| 22:15 | High tide | 257 cm |
Lunar 9/30 Sunrise 06:10, sunset 17:20
11/9 (Mon) Spring tide High 258 / low 61 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 05:12 | Low tide | 61 cm |
| 11:16 | High tide | 252 cm |
| 17:06 | Low tide | 141 cm |
| 22:48 | High tide | 258 cm |
Lunar 10/1 Sunrise 06:11, sunset 17:20
11/10 (Tue) Spring tide High 257 / low 54 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 05:47 | Low tide | 54 cm |
| 11:58 | High tide | 250 cm |
| 17:32 | Low tide | 147 cm |
| 23:18 | High tide | 257 cm |
Lunar 10/2 Sunrise 06:11, sunset 17:19
11/11 (Wed) Spring tide High 256 / low 50 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 06:18 | Low tide | 50 cm |
| 12:37 | High tide | 245 cm |
| 17:59 | Low tide | 151 cm |
| 23:47 | High tide | 256 cm |
Lunar 10/3 Sunrise 06:12, sunset 17:19
11/12 (Thu) Spring tide High 241 / low 48 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 06:49 | Low tide | 48 cm |
| 13:16 | High tide | 241 cm |
| 18:32 | Low tide | 152 cm |
Lunar 10/4 Sunrise 06:13, sunset 17:18
11/13 (Fri) Moderate High 254 / low 49 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:17 | High tide | 254 cm |
| 07:22 | Low tide | 49 cm |
| 13:56 | High tide | 236 cm |
| 19:10 | Low tide | 154 cm |
Lunar 10/5 Sunrise 06:13, sunset 17:18
11/14 (Sat) Moderate High 251 / low 52 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:50 | High tide | 251 cm |
| 08:01 | Low tide | 52 cm |
| 14:38 | High tide | 232 cm |
| 19:52 | Low tide | 155 cm |
Lunar 10/6 Sunrise 06:14, sunset 17:17
11/15 (Sun) Moderate High 246 / low 58 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:28 | High tide | 246 cm |
| 08:43 | Low tide | 58 cm |
| 15:22 | High tide | 229 cm |
| 20:41 | Low tide | 156 cm |
Lunar 10/7 Sunrise 06:15, sunset 17:17
11/16 (Mon) Neap tide High 239 / low 65 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:12 | High tide | 239 cm |
| 09:29 | Low tide | 65 cm |
| 16:10 | High tide | 227 cm |
| 21:39 | Low tide | 156 cm |
Lunar 10/8 Sunrise 06:15, sunset 17:17
11/17 (Tue) Neap tide High 231 / low 74 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:05 | High tide | 231 cm |
| 10:19 | Low tide | 74 cm |
| 17:00 | High tide | 228 cm |
| 22:45 | Low tide | 151 cm |
Lunar 10/9 Sunrise 06:16, sunset 17:16
Heights are centimetres above chart datum, the level the sea almost never falls below -- so the number is always positive, and a smaller one means more exposed flats.
Source: 中央氣象署 潮汐預報(未來 1 個月) (Open Government Data License, Taiwan)