Tides at 新北市瑞芳區
High and low tide times for 266 coastal locations, plus clam-digging windows for Kinmen.
新北市
新北市瑞芳區
10/19 (Mon) Today · Neap tide · Lunar 9/10
Low tide
08:53
67 cm
High tide
17:00
146 cm
Low tide
23:39
107 cm
Sunrise 05:52, sunset 17:23
Next 30 days
10/19 (Mon) Today Neap tide High 146 / low 67 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 08:53 | Low tide | 67 cm |
| 17:00 | High tide | 146 cm |
| 23:39 | Low tide | 107 cm |
Lunar 9/10 Sunrise 05:52, sunset 17:23
10/20 (Tue) Tomorrow Neap tide High 147 / low 69 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:34 | High tide | 115 cm |
| 09:56 | Low tide | 69 cm |
| 17:42 | High tide | 147 cm |
| 23:59 | Low tide | 102 cm |
Lunar 9/11 Sunrise 05:52, sunset 17:22
10/21 (Wed) Neap tide High 147 / low 72 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 04:59 | High tide | 120 cm |
| 10:51 | Low tide | 72 cm |
| 18:19 | High tide | 147 cm |
Lunar 9/12 Sunrise 05:53, sunset 17:21
10/22 (Thu) Neap tide High 145 / low 74 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:18 | Low tide | 96 cm |
| 06:05 | High tide | 126 cm |
| 11:39 | Low tide | 74 cm |
| 18:50 | High tide | 145 cm |
Lunar 9/13 Sunrise 05:53, sunset 17:20
10/23 (Fri) Neap tide High 143 / low 78 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:35 | Low tide | 89 cm |
| 07:00 | High tide | 133 cm |
| 12:23 | Low tide | 78 cm |
| 19:18 | High tide | 143 cm |
Lunar 9/14 Sunrise 05:54, sunset 17:20
10/24 (Sat) Neap tide High 140 / low 79 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:53 | Low tide | 79 cm |
| 07:50 | High tide | 140 cm |
| 13:03 | Low tide | 82 cm |
| 19:41 | High tide | 139 cm |
Lunar 9/15 Sunrise 05:54, sunset 17:19
10/25 (Sun) Neap tide High 147 / low 67 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:14 | Low tide | 67 cm |
| 08:38 | High tide | 147 cm |
| 13:43 | Low tide | 89 cm |
| 20:01 | High tide | 136 cm |
Lunar 9/16 Sunrise 05:55, sunset 17:18
10/26 (Mon) Moderate High 153 / low 54 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:40 | Low tide | 54 cm |
| 09:25 | High tide | 153 cm |
| 14:25 | Low tide | 96 cm |
| 20:19 | High tide | 133 cm |
Lunar 9/17 Sunrise 05:55, sunset 17:17
10/27 (Tue) Spring tide High 157 / low 41 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:13 | Low tide | 41 cm |
| 10:14 | High tide | 157 cm |
| 15:13 | Low tide | 104 cm |
| 20:38 | High tide | 131 cm |
Lunar 9/18 Sunrise 05:56, sunset 17:16
10/28 (Wed) Spring tide High 159 / low 30 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:54 | Low tide | 30 cm |
| 11:05 | High tide | 159 cm |
| 16:09 | Low tide | 110 cm |
| 21:00 | High tide | 130 cm |
Lunar 9/19 Sunrise 05:57, sunset 17:16
10/29 (Thu) Spring tide High 158 / low 24 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:41 | Low tide | 24 cm |
| 12:02 | High tide | 158 cm |
| 17:15 | Low tide | 114 cm |
| 21:35 | High tide | 128 cm |
Lunar 9/20 Sunrise 05:57, sunset 17:15
10/30 (Fri) Spring tide High 156 / low 23 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 04:37 | Low tide | 23 cm |
| 13:05 | High tide | 156 cm |
| 18:29 | Low tide | 115 cm |
| 22:27 | High tide | 125 cm |
Lunar 9/21 Sunrise 05:58, sunset 17:14
10/31 (Sat) Spring tide High 154 / low 26 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 05:42 | Low tide | 26 cm |
| 14:12 | High tide | 154 cm |
| 19:49 | Low tide | 112 cm |
| 23:43 | High tide | 121 cm |
Lunar 9/22 Sunrise 05:58, sunset 17:13
11/1 (Sun) Spring tide High 152 / low 33 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 06:54 | Low tide | 33 cm |
| 15:15 | High tide | 152 cm |
| 21:05 | Low tide | 105 cm |
Lunar 9/23 Sunrise 05:59, sunset 17:13
11/2 (Mon) Moderate High 149 / low 41 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:17 | High tide | 117 cm |
| 08:09 | Low tide | 41 cm |
| 16:13 | High tide | 149 cm |
| 22:06 | Low tide | 96 cm |
Lunar 9/24 Sunrise 06:00, sunset 17:12
11/3 (Tue) Moderate High 146 / low 50 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:02 | High tide | 116 cm |
| 09:22 | Low tide | 50 cm |
| 17:06 | High tide | 146 cm |
| 22:56 | Low tide | 85 cm |
Lunar 9/25 Sunrise 06:00, sunset 17:11
11/4 (Wed) Moderate High 141 / low 59 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 04:43 | High tide | 119 cm |
| 10:31 | Low tide | 59 cm |
| 17:53 | High tide | 141 cm |
| 23:39 | Low tide | 75 cm |
Lunar 9/26 Sunrise 06:01, sunset 17:11
11/5 (Thu) Neap tide High 135 / low 69 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 06:05 | High tide | 124 cm |
| 11:33 | Low tide | 69 cm |
| 18:34 | High tide | 135 cm |
Lunar 9/27 Sunrise 06:01, sunset 17:10
11/6 (Fri) Neap tide High 130 / low 65 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:17 | Low tide | 65 cm |
| 07:14 | High tide | 130 cm |
| 12:30 | Low tide | 80 cm |
| 19:09 | High tide | 128 cm |
Lunar 9/28 Sunrise 06:02, sunset 17:09
11/7 (Sat) Neap tide High 135 / low 56 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:51 | Low tide | 56 cm |
| 08:13 | High tide | 135 cm |
| 13:24 | Low tide | 89 cm |
| 19:36 | High tide | 122 cm |
Lunar 9/29 Sunrise 06:03, sunset 17:09
11/8 (Sun) Moderate High 138 / low 48 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:22 | Low tide | 48 cm |
| 09:06 | High tide | 138 cm |
| 14:20 | Low tide | 98 cm |
| 19:48 | High tide | 116 cm |
Lunar 9/30 Sunrise 06:03, sunset 17:08
11/9 (Mon) Moderate High 140 / low 42 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:53 | Low tide | 42 cm |
| 09:53 | High tide | 140 cm |
| 15:19 | Low tide | 103 cm |
| 19:52 | High tide | 113 cm |
Lunar 10/1 Sunrise 06:04, sunset 17:08
11/10 (Tue) Spring tide High 141 / low 37 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:25 | Low tide | 37 cm |
| 10:36 | High tide | 141 cm |
| 16:20 | Low tide | 106 cm |
| 20:05 | High tide | 112 cm |
Lunar 10/2 Sunrise 06:05, sunset 17:07
11/11 (Wed) Spring tide High 141 / low 34 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:00 | Low tide | 34 cm |
| 11:18 | High tide | 141 cm |
Lunar 10/3 Sunrise 06:05, sunset 17:07
11/12 (Thu) Spring tide High 140 / low 33 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:40 | Low tide | 33 cm |
| 12:00 | High tide | 140 cm |
Lunar 10/4 Sunrise 06:06, sunset 17:06
11/13 (Fri) Spring tide High 138 / low 34 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 04:23 | Low tide | 34 cm |
| 12:44 | High tide | 138 cm |
Lunar 10/5 Sunrise 06:07, sunset 17:06
11/14 (Sat) Moderate High 137 / low 38 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 05:11 | Low tide | 38 cm |
| 13:30 | High tide | 137 cm |
Lunar 10/6 Sunrise 06:07, sunset 17:05
11/15 (Sun) Moderate High 137 / low 43 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 06:02 | Low tide | 43 cm |
| 14:17 | High tide | 137 cm |
Lunar 10/7 Sunrise 06:08, sunset 17:05
11/16 (Mon) Moderate High 136 / low 49 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 06:57 | Low tide | 49 cm |
| 15:02 | High tide | 136 cm |
| 21:49 | Low tide | 96 cm |
Lunar 10/8 Sunrise 06:09, sunset 17:05
11/17 (Tue) Neap tide High 136 / low 55 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:32 | High tide | 102 cm |
| 07:56 | Low tide | 55 cm |
| 15:45 | High tide | 136 cm |
| 22:22 | Low tide | 90 cm |
Lunar 10/9 Sunrise 06:09, sunset 17:04
Heights are centimetres above chart datum, the level the sea almost never falls below -- so the number is always positive, and a smaller one means more exposed flats.
Source: 中央氣象署 潮汐預報(未來 1 個月) (Open Government Data License, Taiwan)