Tides at 新北市金山區
High and low tide times for 266 coastal locations, plus clam-digging windows for Kinmen.
新北市
新北市金山區
10/19 (Mon) Today · Neap tide · Lunar 9/10
Low tide
10:32
91 cm
High tide
18:19
199 cm
Sunrise 05:53, sunset 17:24
Next 30 days
10/19 (Mon) Today Neap tide High 199 / low 91 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 10:32 | Low tide | 91 cm |
| 18:19 | High tide | 199 cm |
Lunar 9/10 Sunrise 05:53, sunset 17:24
10/20 (Tue) Tomorrow Neap tide High 199 / low 94 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:18 | Low tide | 145 cm |
| 04:53 | High tide | 156 cm |
| 11:35 | Low tide | 94 cm |
| 19:01 | High tide | 199 cm |
Lunar 9/11 Sunrise 05:53, sunset 17:23
10/21 (Wed) Neap tide High 199 / low 97 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:38 | Low tide | 139 cm |
| 06:18 | High tide | 162 cm |
| 12:30 | Low tide | 97 cm |
| 19:38 | High tide | 199 cm |
Lunar 9/12 Sunrise 05:54, sunset 17:22
10/22 (Thu) Neap tide High 197 / low 101 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:57 | Low tide | 131 cm |
| 07:24 | High tide | 171 cm |
| 13:18 | Low tide | 101 cm |
| 20:09 | High tide | 197 cm |
Lunar 9/13 Sunrise 05:54, sunset 17:21
10/23 (Fri) Neap tide High 194 / low 105 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:14 | Low tide | 121 cm |
| 08:19 | High tide | 180 cm |
| 14:02 | Low tide | 105 cm |
| 20:37 | High tide | 194 cm |
Lunar 9/14 Sunrise 05:55, sunset 17:20
10/24 (Sat) Neap tide High 190 / low 107 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:32 | Low tide | 107 cm |
| 09:09 | High tide | 190 cm |
| 14:42 | Low tide | 112 cm |
| 21:00 | High tide | 189 cm |
Lunar 9/15 Sunrise 05:55, sunset 17:19
10/25 (Sun) Neap tide High 200 / low 91 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:53 | Low tide | 91 cm |
| 09:57 | High tide | 200 cm |
| 15:22 | Low tide | 121 cm |
| 21:20 | High tide | 184 cm |
Lunar 9/16 Sunrise 05:56, sunset 17:19
10/26 (Mon) Moderate High 208 / low 73 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:19 | Low tide | 73 cm |
| 10:44 | High tide | 208 cm |
| 16:04 | Low tide | 131 cm |
| 21:38 | High tide | 180 cm |
Lunar 9/17 Sunrise 05:56, sunset 17:18
10/27 (Tue) Spring tide High 214 / low 55 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:52 | Low tide | 55 cm |
| 11:33 | High tide | 214 cm |
| 16:52 | Low tide | 141 cm |
| 21:57 | High tide | 178 cm |
Lunar 9/18 Sunrise 05:57, sunset 17:17
10/28 (Wed) Spring tide High 216 / low 41 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 04:33 | Low tide | 41 cm |
| 12:24 | High tide | 216 cm |
| 17:48 | Low tide | 149 cm |
| 22:19 | High tide | 176 cm |
Lunar 9/19 Sunrise 05:57, sunset 17:16
10/29 (Thu) Spring tide High 215 / low 33 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 05:20 | Low tide | 33 cm |
| 13:21 | High tide | 215 cm |
| 18:54 | Low tide | 155 cm |
| 22:54 | High tide | 174 cm |
Lunar 9/20 Sunrise 05:58, sunset 17:15
10/30 (Fri) Spring tide High 212 / low 31 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 06:16 | Low tide | 31 cm |
| 14:24 | High tide | 212 cm |
| 20:08 | Low tide | 156 cm |
| 23:46 | High tide | 170 cm |
Lunar 9/21 Sunrise 05:59, sunset 17:15
10/31 (Sat) Spring tide High 209 / low 36 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 07:21 | Low tide | 36 cm |
| 15:31 | High tide | 209 cm |
| 21:28 | Low tide | 152 cm |
Lunar 9/22 Sunrise 05:59, sunset 17:14
11/1 (Sun) Spring tide High 206 / low 45 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:02 | High tide | 164 cm |
| 08:33 | Low tide | 45 cm |
| 16:34 | High tide | 206 cm |
| 22:44 | Low tide | 143 cm |
Lunar 9/23 Sunrise 06:00, sunset 17:13
11/2 (Mon) Moderate High 203 / low 55 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:36 | High tide | 159 cm |
| 09:48 | Low tide | 55 cm |
| 17:32 | High tide | 203 cm |
| 23:45 | Low tide | 130 cm |
Lunar 9/24 Sunrise 06:00, sunset 17:13
11/3 (Tue) Moderate High 198 / low 67 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 04:21 | High tide | 157 cm |
| 11:01 | Low tide | 67 cm |
| 18:25 | High tide | 198 cm |
Lunar 9/25 Sunrise 06:01, sunset 17:12
11/4 (Wed) Moderate High 192 / low 80 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:35 | Low tide | 116 cm |
| 06:02 | High tide | 161 cm |
| 12:10 | Low tide | 80 cm |
| 19:12 | High tide | 192 cm |
Lunar 9/26 Sunrise 06:02, sunset 17:11
11/5 (Thu) Neap tide High 184 / low 94 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:18 | Low tide | 102 cm |
| 07:24 | High tide | 169 cm |
| 13:12 | Low tide | 94 cm |
| 19:53 | High tide | 184 cm |
Lunar 9/27 Sunrise 06:02, sunset 17:11
11/6 (Fri) Neap tide High 176 / low 88 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:56 | Low tide | 88 cm |
| 08:33 | High tide | 176 cm |
| 14:09 | Low tide | 108 cm |
| 20:28 | High tide | 174 cm |
Lunar 9/28 Sunrise 06:03, sunset 17:10
11/7 (Sat) Neap tide High 183 / low 76 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:30 | Low tide | 76 cm |
| 09:32 | High tide | 183 cm |
| 15:03 | Low tide | 122 cm |
| 20:55 | High tide | 165 cm |
Lunar 9/29 Sunrise 06:04, sunset 17:09
11/8 (Sun) Moderate High 188 / low 66 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:01 | Low tide | 66 cm |
| 10:25 | High tide | 188 cm |
| 15:59 | Low tide | 133 cm |
| 21:07 | High tide | 158 cm |
Lunar 9/30 Sunrise 06:04, sunset 17:09
11/9 (Mon) Moderate High 191 / low 57 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:32 | Low tide | 57 cm |
| 11:12 | High tide | 191 cm |
| 16:58 | Low tide | 140 cm |
| 21:11 | High tide | 154 cm |
Lunar 10/1 Sunrise 06:05, sunset 17:08
11/10 (Tue) Spring tide High 192 / low 50 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 04:04 | Low tide | 50 cm |
| 11:55 | High tide | 192 cm |
| 17:59 | Low tide | 144 cm |
| 21:24 | High tide | 152 cm |
Lunar 10/2 Sunrise 06:06, sunset 17:08
11/11 (Wed) Spring tide High 191 / low 46 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 04:39 | Low tide | 46 cm |
| 12:37 | High tide | 191 cm |
Lunar 10/3 Sunrise 06:06, sunset 17:07
11/12 (Thu) Spring tide High 190 / low 45 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 05:19 | Low tide | 45 cm |
| 13:19 | High tide | 190 cm |
Lunar 10/4 Sunrise 06:07, sunset 17:07
11/13 (Fri) Spring tide High 188 / low 47 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 06:02 | Low tide | 47 cm |
| 14:03 | High tide | 188 cm |
Lunar 10/5 Sunrise 06:08, sunset 17:06
11/14 (Sat) Moderate High 187 / low 51 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 06:50 | Low tide | 51 cm |
| 14:49 | High tide | 187 cm |
Lunar 10/6 Sunrise 06:08, sunset 17:06
11/15 (Sun) Moderate High 186 / low 58 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 07:41 | Low tide | 58 cm |
| 15:36 | High tide | 186 cm |
Lunar 10/7 Sunrise 06:09, sunset 17:06
11/16 (Mon) Moderate High 185 / low 67 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 08:36 | Low tide | 67 cm |
| 16:21 | High tide | 185 cm |
| 23:28 | Low tide | 130 cm |
Lunar 10/8 Sunrise 06:10, sunset 17:05
11/17 (Tue) Neap tide High 185 / low 75 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:51 | High tide | 138 cm |
| 09:35 | Low tide | 75 cm |
| 17:04 | High tide | 185 cm |
Lunar 10/9 Sunrise 06:10, sunset 17:05
Heights are centimetres above chart datum, the level the sea almost never falls below -- so the number is always positive, and a smaller one means more exposed flats.
Source: 中央氣象署 潮汐預報(未來 1 個月) (Open Government Data License, Taiwan)