Tides at 臺中市清水區
High and low tide times for 266 coastal locations, plus clam-digging windows for Kinmen.
臺中市
臺中市清水區
10/19 (Mon) Today · Neap tide · Lunar 9/10
High tide
04:08
445 cm
Low tide
10:42
188 cm
High tide
17:28
449 cm
Low tide
23:35
247 cm
Sunrise 05:56, sunset 17:29
Next 30 days
10/19 (Mon) Today Neap tide High 449 / low 188 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 04:08 | High tide | 445 cm |
| 10:42 | Low tide | 188 cm |
| 17:28 | High tide | 449 cm |
| 23:35 | Low tide | 247 cm |
Lunar 9/10 Sunrise 05:56, sunset 17:29
10/20 (Tue) Tomorrow Neap tide High 460 / low 191 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 05:28 | High tide | 439 cm |
| 12:01 | Low tide | 191 cm |
| 18:41 | High tide | 460 cm |
Lunar 9/11 Sunrise 05:57, sunset 17:28
10/21 (Wed) Neap tide High 484 / low 177 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:49 | Low tide | 229 cm |
| 06:47 | High tide | 454 cm |
| 13:11 | Low tide | 177 cm |
| 19:40 | High tide | 484 cm |
Lunar 9/12 Sunrise 05:57, sunset 17:27
10/22 (Thu) Neap tide High 512 / low 153 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:48 | Low tide | 197 cm |
| 07:50 | High tide | 485 cm |
| 14:07 | Low tide | 153 cm |
| 20:27 | High tide | 512 cm |
Lunar 9/13 Sunrise 05:58, sunset 17:26
10/23 (Fri) Moderate High 539 / low 128 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:34 | Low tide | 158 cm |
| 08:40 | High tide | 520 cm |
| 14:53 | Low tide | 128 cm |
| 21:07 | High tide | 539 cm |
Lunar 9/14 Sunrise 05:58, sunset 17:25
10/24 (Sat) Moderate High 561 / low 108 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:15 | Low tide | 119 cm |
| 09:24 | High tide | 552 cm |
| 15:35 | Low tide | 108 cm |
| 21:42 | High tide | 561 cm |
Lunar 9/15 Sunrise 05:59, sunset 17:25
10/25 (Sun) Spring tide High 578 / low 82 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:52 | Low tide | 82 cm |
| 10:05 | High tide | 578 cm |
| 16:14 | Low tide | 97 cm |
| 22:17 | High tide | 576 cm |
Lunar 9/16 Sunrise 05:59, sunset 17:24
10/26 (Mon) Spring tide High 593 / low 51 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 04:30 | Low tide | 51 cm |
| 10:44 | High tide | 593 cm |
| 16:50 | Low tide | 96 cm |
| 22:51 | High tide | 583 cm |
Lunar 9/17 Sunrise 06:00, sunset 17:23
10/27 (Tue) Spring tide High 596 / low 29 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 05:06 | Low tide | 29 cm |
| 11:23 | High tide | 596 cm |
| 17:28 | Low tide | 104 cm |
| 23:26 | High tide | 583 cm |
Lunar 9/18 Sunrise 06:00, sunset 17:22
10/28 (Wed) Spring tide High 588 / low 19 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 05:44 | Low tide | 19 cm |
| 12:04 | High tide | 588 cm |
| 18:08 | Low tide | 121 cm |
Lunar 9/19 Sunrise 06:01, sunset 17:22
10/29 (Thu) Spring tide High 575 / low 23 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:04 | High tide | 575 cm |
| 06:25 | Low tide | 23 cm |
| 12:47 | High tide | 568 cm |
| 18:51 | Low tide | 143 cm |
Lunar 9/20 Sunrise 06:01, sunset 17:21
10/30 (Fri) Spring tide High 557 / low 40 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:45 | High tide | 557 cm |
| 07:10 | Low tide | 40 cm |
| 13:36 | High tide | 542 cm |
| 19:39 | Low tide | 168 cm |
Lunar 9/21 Sunrise 06:02, sunset 17:20
10/31 (Sat) Spring tide High 532 / low 70 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:33 | High tide | 532 cm |
| 08:00 | Low tide | 70 cm |
| 14:32 | High tide | 512 cm |
| 20:35 | Low tide | 193 cm |
Lunar 9/22 Sunrise 06:03, sunset 17:19
11/1 (Sun) Moderate High 502 / low 104 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:30 | High tide | 502 cm |
| 09:02 | Low tide | 104 cm |
| 15:39 | High tide | 488 cm |
| 21:45 | Low tide | 210 cm |
Lunar 9/23 Sunrise 06:03, sunset 17:19
11/2 (Mon) Moderate High 476 / low 133 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:42 | High tide | 476 cm |
| 10:16 | Low tide | 133 cm |
| 16:56 | High tide | 475 cm |
| 23:07 | Low tide | 212 cm |
Lunar 9/24 Sunrise 06:04, sunset 17:18
11/3 (Tue) Neap tide High 479 / low 148 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 05:07 | High tide | 463 cm |
| 11:39 | Low tide | 148 cm |
| 18:16 | High tide | 479 cm |
Lunar 9/25 Sunrise 06:04, sunset 17:17
11/4 (Wed) Neap tide High 495 / low 146 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:29 | Low tide | 195 cm |
| 06:33 | High tide | 471 cm |
| 12:58 | Low tide | 146 cm |
| 19:24 | High tide | 495 cm |
Lunar 9/26 Sunrise 06:05, sunset 17:17
11/5 (Thu) Neap tide High 513 / low 136 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:38 | Low tide | 164 cm |
| 07:47 | High tide | 494 cm |
| 14:02 | Low tide | 136 cm |
| 20:19 | High tide | 513 cm |
Lunar 9/27 Sunrise 06:06, sunset 17:16
11/6 (Fri) Neap tide High 527 / low 129 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:34 | Low tide | 130 cm |
| 08:47 | High tide | 518 cm |
| 14:56 | Low tide | 129 cm |
| 21:05 | High tide | 527 cm |
Lunar 9/28 Sunrise 06:06, sunset 17:16
11/7 (Sat) Moderate High 537 / low 101 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:21 | Low tide | 101 cm |
| 09:38 | High tide | 537 cm |
| 15:42 | Low tide | 126 cm |
| 21:45 | High tide | 535 cm |
Lunar 9/29 Sunrise 06:07, sunset 17:15
11/8 (Sun) Spring tide High 546 / low 80 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 04:02 | Low tide | 80 cm |
| 10:21 | High tide | 546 cm |
| 16:23 | Low tide | 128 cm |
| 22:20 | High tide | 537 cm |
Lunar 9/30 Sunrise 06:07, sunset 17:15
11/9 (Mon) Spring tide High 548 / low 67 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 04:38 | Low tide | 67 cm |
| 10:59 | High tide | 548 cm |
| 17:00 | Low tide | 134 cm |
| 22:54 | High tide | 535 cm |
Lunar 10/1 Sunrise 06:08, sunset 17:14
11/10 (Tue) Spring tide High 544 / low 61 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 05:11 | Low tide | 61 cm |
| 11:35 | High tide | 544 cm |
| 17:34 | Low tide | 142 cm |
| 23:26 | High tide | 531 cm |
Lunar 10/2 Sunrise 06:09, sunset 17:14
11/11 (Wed) Spring tide High 535 / low 62 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 05:43 | Low tide | 62 cm |
| 12:08 | High tide | 535 cm |
| 18:09 | Low tide | 151 cm |
| 23:58 | High tide | 524 cm |
Lunar 10/3 Sunrise 06:09, sunset 17:13
11/12 (Thu) Spring tide High 524 / low 67 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 06:16 | Low tide | 67 cm |
| 12:42 | High tide | 524 cm |
| 18:42 | Low tide | 162 cm |
Lunar 10/4 Sunrise 06:10, sunset 17:13
11/13 (Fri) Moderate High 514 / low 78 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:31 | High tide | 514 cm |
| 06:49 | Low tide | 78 cm |
| 13:17 | High tide | 510 cm |
| 19:18 | Low tide | 174 cm |
Lunar 10/5 Sunrise 06:11, sunset 17:12
11/14 (Sat) Moderate High 502 / low 93 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:07 | High tide | 502 cm |
| 07:25 | Low tide | 93 cm |
| 13:55 | High tide | 495 cm |
| 19:57 | Low tide | 187 cm |
Lunar 10/6 Sunrise 06:11, sunset 17:12
11/15 (Sun) Neap tide High 486 / low 114 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:47 | High tide | 486 cm |
| 08:05 | Low tide | 114 cm |
| 14:39 | High tide | 480 cm |
| 20:42 | Low tide | 201 cm |
Lunar 10/7 Sunrise 06:12, sunset 17:11
11/16 (Mon) Neap tide High 469 / low 137 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:32 | High tide | 469 cm |
| 08:53 | Low tide | 137 cm |
| 15:29 | High tide | 467 cm |
| 21:36 | Low tide | 211 cm |
Lunar 10/8 Sunrise 06:13, sunset 17:11
11/17 (Tue) Neap tide High 460 / low 157 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:26 | High tide | 452 cm |
| 09:49 | Low tide | 157 cm |
| 16:27 | High tide | 460 cm |
| 22:39 | Low tide | 212 cm |
Lunar 10/9 Sunrise 06:13, sunset 17:11
Heights are centimetres above chart datum, the level the sea almost never falls below -- so the number is always positive, and a smaller one means more exposed flats.
Source: 中央氣象署 潮汐預報(未來 1 個月) (Open Government Data License, Taiwan)