Tides at 臺中市龍井區
High and low tide times for 266 coastal locations, plus clam-digging windows for Kinmen.
臺中市
臺中市龍井區
10/19 (Mon) Today · Neap tide · Lunar 9/10
High tide
04:08
441 cm
Low tide
10:41
185 cm
High tide
17:27
445 cm
Low tide
23:34
245 cm
Sunrise 05:57, sunset 17:29
Next 30 days
10/19 (Mon) Today Neap tide High 445 / low 185 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 04:08 | High tide | 441 cm |
| 10:41 | Low tide | 185 cm |
| 17:27 | High tide | 445 cm |
| 23:34 | Low tide | 245 cm |
Lunar 9/10 Sunrise 05:57, sunset 17:29
10/20 (Tue) Tomorrow Neap tide High 456 / low 189 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 05:28 | High tide | 435 cm |
| 12:01 | Low tide | 189 cm |
| 18:40 | High tide | 456 cm |
Lunar 9/11 Sunrise 05:57, sunset 17:28
10/21 (Wed) Neap tide High 480 / low 174 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:48 | Low tide | 227 cm |
| 06:46 | High tide | 451 cm |
| 13:11 | Low tide | 174 cm |
| 19:39 | High tide | 480 cm |
Lunar 9/12 Sunrise 05:57, sunset 17:27
10/22 (Thu) Neap tide High 508 / low 151 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:47 | Low tide | 195 cm |
| 07:49 | High tide | 481 cm |
| 14:07 | Low tide | 151 cm |
| 20:26 | High tide | 508 cm |
Lunar 9/13 Sunrise 05:58, sunset 17:27
10/23 (Fri) Moderate High 535 / low 126 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:34 | Low tide | 157 cm |
| 08:39 | High tide | 515 cm |
| 14:53 | Low tide | 126 cm |
| 21:06 | High tide | 535 cm |
Lunar 9/14 Sunrise 05:58, sunset 17:26
10/24 (Sat) Moderate High 556 / low 107 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:15 | Low tide | 118 cm |
| 09:23 | High tide | 548 cm |
| 15:35 | Low tide | 107 cm |
| 21:41 | High tide | 556 cm |
Lunar 9/15 Sunrise 05:59, sunset 17:25
10/25 (Sun) Spring tide High 573 / low 81 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:52 | Low tide | 81 cm |
| 10:04 | High tide | 573 cm |
| 16:14 | Low tide | 96 cm |
| 22:16 | High tide | 571 cm |
Lunar 9/16 Sunrise 06:00, sunset 17:24
10/26 (Mon) Spring tide High 589 / low 51 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 04:29 | Low tide | 51 cm |
| 10:43 | High tide | 589 cm |
| 16:51 | Low tide | 95 cm |
| 22:50 | High tide | 579 cm |
Lunar 9/17 Sunrise 06:00, sunset 17:23
10/27 (Tue) Spring tide High 592 / low 30 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 05:05 | Low tide | 30 cm |
| 11:23 | High tide | 592 cm |
| 17:29 | Low tide | 104 cm |
| 23:25 | High tide | 579 cm |
Lunar 9/18 Sunrise 06:01, sunset 17:23
10/28 (Wed) Spring tide High 583 / low 20 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 05:43 | Low tide | 20 cm |
| 12:04 | High tide | 583 cm |
| 18:08 | Low tide | 120 cm |
Lunar 9/19 Sunrise 06:01, sunset 17:22
10/29 (Thu) Spring tide High 570 / low 24 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:03 | High tide | 570 cm |
| 06:24 | Low tide | 24 cm |
| 12:47 | High tide | 564 cm |
| 18:51 | Low tide | 142 cm |
Lunar 9/20 Sunrise 06:02, sunset 17:21
10/30 (Fri) Spring tide High 552 / low 41 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:44 | High tide | 552 cm |
| 07:09 | Low tide | 41 cm |
| 13:36 | High tide | 537 cm |
| 19:39 | Low tide | 167 cm |
Lunar 9/21 Sunrise 06:02, sunset 17:21
10/31 (Sat) Spring tide High 528 / low 70 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:32 | High tide | 528 cm |
| 08:00 | Low tide | 70 cm |
| 14:32 | High tide | 508 cm |
| 20:35 | Low tide | 191 cm |
Lunar 9/22 Sunrise 06:03, sunset 17:20
11/1 (Sun) Moderate High 498 / low 103 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:29 | High tide | 498 cm |
| 09:02 | Low tide | 103 cm |
| 15:39 | High tide | 483 cm |
| 21:45 | Low tide | 208 cm |
Lunar 9/23 Sunrise 06:03, sunset 17:19
11/2 (Mon) Moderate High 471 / low 132 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:41 | High tide | 471 cm |
| 10:17 | Low tide | 132 cm |
| 16:55 | High tide | 471 cm |
| 23:07 | Low tide | 210 cm |
Lunar 9/24 Sunrise 06:04, sunset 17:19
11/3 (Tue) Neap tide High 475 / low 145 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 05:06 | High tide | 459 cm |
| 11:40 | Low tide | 145 cm |
| 18:15 | High tide | 475 cm |
Lunar 9/25 Sunrise 06:05, sunset 17:18
11/4 (Wed) Neap tide High 490 / low 143 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:29 | Low tide | 193 cm |
| 06:32 | High tide | 467 cm |
| 12:58 | Low tide | 143 cm |
| 19:23 | High tide | 490 cm |
Lunar 9/26 Sunrise 06:05, sunset 17:17
11/5 (Thu) Neap tide High 508 / low 134 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:38 | Low tide | 162 cm |
| 07:46 | High tide | 490 cm |
| 14:02 | Low tide | 134 cm |
| 20:19 | High tide | 508 cm |
Lunar 9/27 Sunrise 06:06, sunset 17:17
11/6 (Fri) Neap tide High 523 / low 127 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:35 | Low tide | 129 cm |
| 08:46 | High tide | 513 cm |
| 14:56 | Low tide | 127 cm |
| 21:05 | High tide | 523 cm |
Lunar 9/28 Sunrise 06:06, sunset 17:16
11/7 (Sat) Moderate High 532 / low 100 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:22 | Low tide | 100 cm |
| 09:37 | High tide | 532 cm |
| 15:43 | Low tide | 124 cm |
| 21:45 | High tide | 530 cm |
Lunar 9/29 Sunrise 06:07, sunset 17:16
11/8 (Sun) Spring tide High 542 / low 79 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 04:03 | Low tide | 79 cm |
| 10:21 | High tide | 542 cm |
| 16:24 | Low tide | 127 cm |
| 22:20 | High tide | 533 cm |
Lunar 9/30 Sunrise 06:08, sunset 17:15
11/9 (Mon) Spring tide High 544 / low 67 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 04:39 | Low tide | 67 cm |
| 10:59 | High tide | 544 cm |
| 17:01 | Low tide | 133 cm |
| 22:53 | High tide | 530 cm |
Lunar 10/1 Sunrise 06:08, sunset 17:15
11/10 (Tue) Spring tide High 539 / low 61 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 05:12 | Low tide | 61 cm |
| 11:35 | High tide | 539 cm |
| 17:35 | Low tide | 141 cm |
| 23:25 | High tide | 526 cm |
Lunar 10/2 Sunrise 06:09, sunset 17:14
11/11 (Wed) Spring tide High 531 / low 62 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 05:44 | Low tide | 62 cm |
| 12:09 | High tide | 531 cm |
| 18:09 | Low tide | 150 cm |
| 23:57 | High tide | 519 cm |
Lunar 10/3 Sunrise 06:09, sunset 17:14
11/12 (Thu) Spring tide High 520 / low 67 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 06:16 | Low tide | 67 cm |
| 12:43 | High tide | 520 cm |
| 18:42 | Low tide | 160 cm |
Lunar 10/4 Sunrise 06:10, sunset 17:13
11/13 (Fri) Moderate High 510 / low 77 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:30 | High tide | 510 cm |
| 06:49 | Low tide | 77 cm |
| 13:18 | High tide | 506 cm |
| 19:18 | Low tide | 172 cm |
Lunar 10/5 Sunrise 06:11, sunset 17:13
11/14 (Sat) Moderate High 497 / low 92 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:06 | High tide | 497 cm |
| 07:25 | Low tide | 92 cm |
| 13:56 | High tide | 491 cm |
| 19:57 | Low tide | 185 cm |
Lunar 10/6 Sunrise 06:11, sunset 17:12
11/15 (Sun) Neap tide High 482 / low 112 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:46 | High tide | 482 cm |
| 08:05 | Low tide | 112 cm |
| 14:40 | High tide | 476 cm |
| 20:42 | Low tide | 199 cm |
Lunar 10/7 Sunrise 06:12, sunset 17:12
11/16 (Mon) Neap tide High 464 / low 135 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:31 | High tide | 464 cm |
| 08:53 | Low tide | 135 cm |
| 15:30 | High tide | 463 cm |
| 21:36 | Low tide | 209 cm |
Lunar 10/8 Sunrise 06:13, sunset 17:12
11/17 (Tue) Neap tide High 456 / low 155 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:26 | High tide | 448 cm |
| 09:49 | Low tide | 155 cm |
| 16:27 | High tide | 456 cm |
| 22:38 | Low tide | 210 cm |
Lunar 10/9 Sunrise 06:13, sunset 17:11
Heights are centimetres above chart datum, the level the sea almost never falls below -- so the number is always positive, and a smaller one means more exposed flats.
Source: 中央氣象署 潮汐預報(未來 1 個月) (Open Government Data License, Taiwan)