Tides at 臺中市大安區
High and low tide times for 266 coastal locations, plus clam-digging windows for Kinmen.
臺中市
臺中市大安區
10/19 (Mon) Today · Neap tide · Lunar 9/10
High tide
04:09
444 cm
Low tide
10:42
187 cm
High tide
17:27
448 cm
Low tide
23:35
246 cm
Sunrise 05:56, sunset 17:29
Next 30 days
10/19 (Mon) Today Neap tide High 448 / low 187 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 04:09 | High tide | 444 cm |
| 10:42 | Low tide | 187 cm |
| 17:27 | High tide | 448 cm |
| 23:35 | Low tide | 246 cm |
Lunar 9/10 Sunrise 05:56, sunset 17:29
10/20 (Tue) Tomorrow Neap tide High 459 / low 190 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 05:29 | High tide | 438 cm |
| 12:01 | Low tide | 190 cm |
| 18:40 | High tide | 459 cm |
Lunar 9/11 Sunrise 05:57, sunset 17:28
10/21 (Wed) Neap tide High 483 / low 176 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:49 | Low tide | 228 cm |
| 06:46 | High tide | 453 cm |
| 13:11 | Low tide | 176 cm |
| 19:39 | High tide | 483 cm |
Lunar 9/12 Sunrise 05:57, sunset 17:27
10/22 (Thu) Neap tide High 511 / low 152 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:48 | Low tide | 196 cm |
| 07:48 | High tide | 483 cm |
| 14:07 | Low tide | 152 cm |
| 20:26 | High tide | 511 cm |
Lunar 9/13 Sunrise 05:58, sunset 17:26
10/23 (Fri) Moderate High 538 / low 127 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:34 | Low tide | 157 cm |
| 08:39 | High tide | 519 cm |
| 14:53 | Low tide | 127 cm |
| 21:06 | High tide | 538 cm |
Lunar 9/14 Sunrise 05:58, sunset 17:25
10/24 (Sat) Moderate High 560 / low 107 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:15 | Low tide | 118 cm |
| 09:23 | High tide | 551 cm |
| 15:35 | Low tide | 107 cm |
| 21:41 | High tide | 560 cm |
Lunar 9/15 Sunrise 05:59, sunset 17:24
10/25 (Sun) Spring tide High 577 / low 81 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:52 | Low tide | 81 cm |
| 10:04 | High tide | 577 cm |
| 16:14 | Low tide | 96 cm |
| 22:16 | High tide | 575 cm |
Lunar 9/16 Sunrise 05:59, sunset 17:24
10/26 (Mon) Spring tide High 592 / low 51 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 04:30 | Low tide | 51 cm |
| 10:43 | High tide | 592 cm |
| 16:51 | Low tide | 95 cm |
| 22:49 | High tide | 582 cm |
Lunar 9/17 Sunrise 06:00, sunset 17:23
10/27 (Tue) Spring tide High 595 / low 29 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 05:06 | Low tide | 29 cm |
| 11:22 | High tide | 595 cm |
| 17:29 | Low tide | 104 cm |
| 23:24 | High tide | 582 cm |
Lunar 9/18 Sunrise 06:00, sunset 17:22
10/28 (Wed) Spring tide High 587 / low 20 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 05:44 | Low tide | 20 cm |
| 12:03 | High tide | 587 cm |
| 18:08 | Low tide | 120 cm |
Lunar 9/19 Sunrise 06:01, sunset 17:21
10/29 (Thu) Spring tide High 573 / low 23 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:02 | High tide | 573 cm |
| 06:25 | Low tide | 23 cm |
| 12:46 | High tide | 567 cm |
| 18:51 | Low tide | 142 cm |
Lunar 9/20 Sunrise 06:01, sunset 17:21
10/30 (Fri) Spring tide High 556 / low 41 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:43 | High tide | 556 cm |
| 07:10 | Low tide | 41 cm |
| 13:35 | High tide | 541 cm |
| 19:39 | Low tide | 168 cm |
Lunar 9/21 Sunrise 06:02, sunset 17:20
10/31 (Sat) Spring tide High 531 / low 70 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:31 | High tide | 531 cm |
| 08:00 | Low tide | 70 cm |
| 14:32 | High tide | 511 cm |
| 20:35 | Low tide | 192 cm |
Lunar 9/22 Sunrise 06:03, sunset 17:19
11/1 (Sun) Moderate High 501 / low 103 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:28 | High tide | 501 cm |
| 09:02 | Low tide | 103 cm |
| 15:38 | High tide | 486 cm |
| 21:45 | Low tide | 210 cm |
Lunar 9/23 Sunrise 06:03, sunset 17:19
11/2 (Mon) Moderate High 474 / low 133 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:41 | High tide | 474 cm |
| 10:17 | Low tide | 133 cm |
| 16:55 | High tide | 474 cm |
| 23:07 | Low tide | 212 cm |
Lunar 9/24 Sunrise 06:04, sunset 17:18
11/3 (Tue) Neap tide High 478 / low 147 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 05:06 | High tide | 462 cm |
| 11:40 | Low tide | 147 cm |
| 18:15 | High tide | 478 cm |
Lunar 9/25 Sunrise 06:04, sunset 17:17
11/4 (Wed) Neap tide High 493 / low 145 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:29 | Low tide | 194 cm |
| 06:32 | High tide | 470 cm |
| 12:58 | Low tide | 145 cm |
| 19:24 | High tide | 493 cm |
Lunar 9/26 Sunrise 06:05, sunset 17:17
11/5 (Thu) Neap tide High 512 / low 135 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:38 | Low tide | 163 cm |
| 07:46 | High tide | 493 cm |
| 14:02 | Low tide | 135 cm |
| 20:20 | High tide | 512 cm |
Lunar 9/27 Sunrise 06:05, sunset 17:16
11/6 (Fri) Neap tide High 526 / low 128 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:35 | Low tide | 129 cm |
| 08:46 | High tide | 517 cm |
| 14:56 | Low tide | 128 cm |
| 21:06 | High tide | 526 cm |
Lunar 9/28 Sunrise 06:06, sunset 17:16
11/7 (Sat) Moderate High 535 / low 100 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:22 | Low tide | 100 cm |
| 09:37 | High tide | 535 cm |
| 15:43 | Low tide | 125 cm |
| 21:46 | High tide | 534 cm |
Lunar 9/29 Sunrise 06:07, sunset 17:15
11/8 (Sun) Spring tide High 545 / low 79 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 04:03 | Low tide | 79 cm |
| 10:22 | High tide | 545 cm |
| 16:24 | Low tide | 127 cm |
| 22:21 | High tide | 536 cm |
Lunar 9/30 Sunrise 06:07, sunset 17:14
11/9 (Mon) Spring tide High 547 / low 67 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 04:39 | Low tide | 67 cm |
| 11:00 | High tide | 547 cm |
| 17:01 | Low tide | 134 cm |
| 22:54 | High tide | 534 cm |
Lunar 10/1 Sunrise 06:08, sunset 17:14
11/10 (Tue) Spring tide High 542 / low 61 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 05:12 | Low tide | 61 cm |
| 11:36 | High tide | 542 cm |
| 17:35 | Low tide | 142 cm |
| 23:25 | High tide | 529 cm |
Lunar 10/2 Sunrise 06:09, sunset 17:13
11/11 (Wed) Spring tide High 534 / low 62 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 05:44 | Low tide | 62 cm |
| 12:09 | High tide | 534 cm |
| 18:09 | Low tide | 150 cm |
| 23:57 | High tide | 522 cm |
Lunar 10/3 Sunrise 06:09, sunset 17:13
11/12 (Thu) Spring tide High 523 / low 67 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 06:16 | Low tide | 67 cm |
| 12:43 | High tide | 523 cm |
| 18:42 | Low tide | 161 cm |
Lunar 10/4 Sunrise 06:10, sunset 17:13
11/13 (Fri) Moderate High 513 / low 78 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 00:30 | High tide | 513 cm |
| 06:49 | Low tide | 78 cm |
| 13:19 | High tide | 509 cm |
| 19:18 | Low tide | 173 cm |
Lunar 10/5 Sunrise 06:11, sunset 17:12
11/14 (Sat) Moderate High 500 / low 93 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:06 | High tide | 500 cm |
| 07:25 | Low tide | 93 cm |
| 13:57 | High tide | 494 cm |
| 19:57 | Low tide | 186 cm |
Lunar 10/6 Sunrise 06:11, sunset 17:12
11/15 (Sun) Neap tide High 485 / low 113 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 01:46 | High tide | 485 cm |
| 08:05 | Low tide | 113 cm |
| 14:41 | High tide | 479 cm |
| 20:42 | Low tide | 200 cm |
Lunar 10/7 Sunrise 06:12, sunset 17:11
11/16 (Mon) Neap tide High 467 / low 136 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 02:31 | High tide | 467 cm |
| 08:53 | Low tide | 136 cm |
| 15:31 | High tide | 466 cm |
| 21:36 | Low tide | 210 cm |
Lunar 10/8 Sunrise 06:13, sunset 17:11
11/17 (Tue) Neap tide High 459 / low 156 cm
| Time | Tide | Height |
|---|---|---|
| 03:27 | High tide | 451 cm |
| 09:49 | Low tide | 156 cm |
| 16:28 | High tide | 459 cm |
| 22:39 | Low tide | 211 cm |
Lunar 10/9 Sunrise 06:13, sunset 17:11
Heights are centimetres above chart datum, the level the sea almost never falls below -- so the number is always positive, and a smaller one means more exposed flats.
Source: 中央氣象署 潮汐預報(未來 1 個月) (Open Government Data License, Taiwan)