嘉義縣布袋鎮 潮汐表
全台 266 個海域的滿潮乾潮時間,金門還附挖沙蛤建議時段。
嘉義縣
嘉義縣布袋鎮
10/19(一) 今天・小潮・農曆 9/10
滿潮
03:21
240 公分
乾潮
10:34
105 公分
滿潮
17:22
225 公分
乾潮
22:47
162 公分
日出 05:57 ・ 日落 17:31
接下來 30 天
10/19(一) 今天 小潮 滿潮 240/乾潮 105 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 03:21 | 滿潮 | 240 公分 |
| 10:34 | 乾潮 | 105 公分 |
| 17:22 | 滿潮 | 225 公分 |
| 22:47 | 乾潮 | 162 公分 |
農曆 9/10 日出 05:57 ・ 日落 17:31
10/20(二) 明天 小潮 滿潮 235/乾潮 107 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 04:38 | 滿潮 | 235 公分 |
| 11:39 | 乾潮 | 107 公分 |
| 18:26 | 滿潮 | 231 公分 |
農曆 9/11 日出 05:58 ・ 日落 17:30
10/21(三) 小潮 滿潮 240/乾潮 106 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 00:03 | 乾潮 | 155 公分 |
| 06:01 | 滿潮 | 237 公分 |
| 12:37 | 乾潮 | 106 公分 |
| 19:19 | 滿潮 | 240 公分 |
農曆 9/12 日出 05:58 ・ 日落 17:29
10/22(四) 小潮 滿潮 252/乾潮 104 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 01:02 | 乾潮 | 143 公分 |
| 07:12 | 滿潮 | 245 公分 |
| 13:27 | 乾潮 | 104 公分 |
| 20:05 | 滿潮 | 252 公分 |
農曆 9/13 日出 05:59 ・ 日落 17:29
10/23(五) 中潮 滿潮 263/乾潮 101 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 01:50 | 乾潮 | 127 公分 |
| 08:11 | 滿潮 | 257 公分 |
| 14:11 | 乾潮 | 101 公分 |
| 20:45 | 滿潮 | 263 公分 |
農曆 9/14 日出 05:59 ・ 日落 17:28
10/24(六) 中潮 滿潮 273/乾潮 101 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 02:32 | 乾潮 | 109 公分 |
| 09:03 | 滿潮 | 268 公分 |
| 14:50 | 乾潮 | 101 公分 |
| 21:22 | 滿潮 | 273 公分 |
農曆 9/15 日出 05:59 ・ 日落 17:27
10/25(日) 大潮 滿潮 281/乾潮 91 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 03:10 | 乾潮 | 91 公分 |
| 09:50 | 滿潮 | 276 公分 |
| 15:27 | 乾潮 | 103 公分 |
| 21:57 | 滿潮 | 281 公分 |
農曆 9/16 日出 06:00 ・ 日落 17:26
10/26(一) 大潮 滿潮 286/乾潮 74 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 03:47 | 乾潮 | 74 公分 |
| 10:36 | 滿潮 | 279 公分 |
| 16:04 | 乾潮 | 109 公分 |
| 22:31 | 滿潮 | 286 公分 |
農曆 9/17 日出 06:00 ・ 日落 17:26
10/27(二) 大潮 滿潮 289/乾潮 60 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 04:25 | 乾潮 | 60 公分 |
| 11:21 | 滿潮 | 278 公分 |
| 16:40 | 乾潮 | 116 公分 |
| 23:07 | 滿潮 | 289 公分 |
農曆 9/18 日出 06:01 ・ 日落 17:25
10/28(三) 大潮 滿潮 289/乾潮 51 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 05:06 | 乾潮 | 51 公分 |
| 12:06 | 滿潮 | 271 公分 |
| 17:18 | 乾潮 | 124 公分 |
| 23:44 | 滿潮 | 289 公分 |
農曆 9/19 日出 06:01 ・ 日落 17:24
10/29(四) 大潮 滿潮 261/乾潮 48 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 05:49 | 乾潮 | 48 公分 |
| 12:52 | 滿潮 | 261 公分 |
| 17:59 | 乾潮 | 132 公分 |
農曆 9/20 日出 06:02 ・ 日落 17:23
10/30(五) 大潮 滿潮 285/乾潮 52 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 00:23 | 滿潮 | 285 公分 |
| 06:38 | 乾潮 | 52 公分 |
| 13:41 | 滿潮 | 249 公分 |
| 18:45 | 乾潮 | 139 公分 |
農曆 9/21 日出 06:03 ・ 日落 17:23
10/31(六) 大潮 滿潮 277/乾潮 60 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 01:08 | 滿潮 | 277 公分 |
| 07:34 | 乾潮 | 60 公分 |
| 14:37 | 滿潮 | 238 公分 |
| 19:40 | 乾潮 | 146 公分 |
農曆 9/22 日出 06:03 ・ 日落 17:22
11/1(日) 中潮 滿潮 266/乾潮 71 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 02:01 | 滿潮 | 266 公分 |
| 08:40 | 乾潮 | 71 公分 |
| 15:41 | 滿潮 | 232 公分 |
| 20:49 | 乾潮 | 150 公分 |
農曆 9/23 日出 06:04 ・ 日落 17:21
11/2(一) 中潮 滿潮 253/乾潮 81 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 03:07 | 滿潮 | 253 公分 |
| 09:53 | 乾潮 | 81 公分 |
| 16:51 | 滿潮 | 230 公分 |
| 22:11 | 乾潮 | 149 公分 |
農曆 9/24 日出 06:04 ・ 日落 17:21
11/3(二) 小潮 滿潮 244/乾潮 89 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 04:27 | 滿潮 | 244 公分 |
| 11:06 | 乾潮 | 89 公分 |
| 18:00 | 滿潮 | 234 公分 |
| 23:37 | 乾潮 | 141 公分 |
農曆 9/25 日出 06:05 ・ 日落 17:20
11/4(三) 小潮 滿潮 242/乾潮 95 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 05:51 | 滿潮 | 242 公分 |
| 12:13 | 乾潮 | 95 公分 |
| 19:03 | 滿潮 | 242 公分 |
農曆 9/26 日出 06:05 ・ 日落 17:20
11/5(四) 小潮 滿潮 250/乾潮 100 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 00:52 | 乾潮 | 126 公分 |
| 07:10 | 滿潮 | 245 公分 |
| 13:13 | 乾潮 | 100 公分 |
| 19:55 | 滿潮 | 250 公分 |
農曆 9/27 日出 06:06 ・ 日落 17:19
11/6(五) 小潮 滿潮 257/乾潮 105 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 01:51 | 乾潮 | 109 公分 |
| 08:17 | 滿潮 | 250 公分 |
| 14:04 | 乾潮 | 105 公分 |
| 20:40 | 滿潮 | 257 公分 |
農曆 9/28 日出 06:06 ・ 日落 17:19
11/7(六) 中潮 滿潮 261/乾潮 94 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 02:40 | 乾潮 | 94 公分 |
| 09:15 | 滿潮 | 254 公分 |
| 14:47 | 乾潮 | 111 公分 |
| 21:18 | 滿潮 | 261 公分 |
農曆 9/29 日出 06:07 ・ 日落 17:18
11/8(日) 大潮 滿潮 263/乾潮 81 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 03:21 | 乾潮 | 81 公分 |
| 10:04 | 滿潮 | 255 公分 |
| 15:25 | 乾潮 | 117 公分 |
| 21:53 | 滿潮 | 263 公分 |
農曆 9/30 日出 06:08 ・ 日落 17:17
11/9(一) 大潮 滿潮 264/乾潮 72 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 03:59 | 乾潮 | 72 公分 |
| 10:48 | 滿潮 | 254 公分 |
| 16:01 | 乾潮 | 122 公分 |
| 22:24 | 滿潮 | 264 公分 |
農曆 10/1 日出 06:08 ・ 日落 17:17
11/10(二) 大潮 滿潮 263/乾潮 67 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 04:35 | 乾潮 | 67 公分 |
| 11:27 | 滿潮 | 250 公分 |
| 16:37 | 乾潮 | 126 公分 |
| 22:56 | 滿潮 | 263 公分 |
農曆 10/2 日出 06:09 ・ 日落 17:17
11/11(三) 大潮 滿潮 262/乾潮 63 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 05:10 | 乾潮 | 63 公分 |
| 12:04 | 滿潮 | 246 公分 |
| 17:12 | 乾潮 | 128 公分 |
| 23:28 | 滿潮 | 262 公分 |
農曆 10/3 日出 06:10 ・ 日落 17:16
11/12(四) 大潮 滿潮 241/乾潮 63 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 05:46 | 乾潮 | 63 公分 |
| 12:41 | 滿潮 | 241 公分 |
| 17:49 | 乾潮 | 131 公分 |
農曆 10/4 日出 06:10 ・ 日落 17:16
11/13(五) 中潮 滿潮 259/乾潮 64 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 00:00 | 滿潮 | 259 公分 |
| 06:24 | 乾潮 | 64 公分 |
| 13:20 | 滿潮 | 235 公分 |
| 18:28 | 乾潮 | 134 公分 |
農曆 10/5 日出 06:11 ・ 日落 17:15
11/14(六) 中潮 滿潮 254/乾潮 69 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 00:34 | 滿潮 | 254 公分 |
| 07:05 | 乾潮 | 69 公分 |
| 14:01 | 滿潮 | 230 公分 |
| 19:10 | 乾潮 | 137 公分 |
農曆 10/6 日出 06:11 ・ 日落 17:15
11/15(日) 小潮 滿潮 248/乾潮 75 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 01:11 | 滿潮 | 248 公分 |
| 07:49 | 乾潮 | 75 公分 |
| 14:46 | 滿潮 | 226 公分 |
| 19:56 | 乾潮 | 141 公分 |
農曆 10/7 日出 06:12 ・ 日落 17:15
11/16(一) 小潮 滿潮 241/乾潮 83 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 01:55 | 滿潮 | 241 公分 |
| 08:39 | 乾潮 | 83 公分 |
| 15:35 | 滿潮 | 224 公分 |
| 20:50 | 乾潮 | 143 公分 |
農曆 10/8 日出 06:13 ・ 日落 17:14
11/17(二) 小潮 滿潮 234/乾潮 90 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 02:47 | 滿潮 | 234 公分 |
| 09:33 | 乾潮 | 90 公分 |
| 16:27 | 滿潮 | 225 公分 |
| 21:53 | 乾潮 | 142 公分 |
農曆 10/9 日出 06:13 ・ 日落 17:14
潮高是相對「海圖基準面」的公分數。海圖基準面取在幾乎不會再更低的潮位,所以數字永遠是正的:愈小代表退得愈乾淨,灘地露出來愈多。
資料來源: 中央氣象署 潮汐預報(未來 1 個月) (政府資料開放授權條款)