臺中市大安區 潮汐表
全台 266 個海域的滿潮乾潮時間,金門還附挖沙蛤建議時段。
臺中市
臺中市大安區
10/19(一) 今天・小潮・農曆 9/10
滿潮
04:09
444 公分
乾潮
10:42
187 公分
滿潮
17:27
448 公分
乾潮
23:35
246 公分
日出 05:56 ・ 日落 17:29
接下來 30 天
10/19(一) 今天 小潮 滿潮 448/乾潮 187 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 04:09 | 滿潮 | 444 公分 |
| 10:42 | 乾潮 | 187 公分 |
| 17:27 | 滿潮 | 448 公分 |
| 23:35 | 乾潮 | 246 公分 |
農曆 9/10 日出 05:56 ・ 日落 17:29
10/20(二) 明天 小潮 滿潮 459/乾潮 190 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 05:29 | 滿潮 | 438 公分 |
| 12:01 | 乾潮 | 190 公分 |
| 18:40 | 滿潮 | 459 公分 |
農曆 9/11 日出 05:57 ・ 日落 17:28
10/21(三) 小潮 滿潮 483/乾潮 176 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 00:49 | 乾潮 | 228 公分 |
| 06:46 | 滿潮 | 453 公分 |
| 13:11 | 乾潮 | 176 公分 |
| 19:39 | 滿潮 | 483 公分 |
農曆 9/12 日出 05:57 ・ 日落 17:27
10/22(四) 小潮 滿潮 511/乾潮 152 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 01:48 | 乾潮 | 196 公分 |
| 07:48 | 滿潮 | 483 公分 |
| 14:07 | 乾潮 | 152 公分 |
| 20:26 | 滿潮 | 511 公分 |
農曆 9/13 日出 05:58 ・ 日落 17:26
10/23(五) 中潮 滿潮 538/乾潮 127 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 02:34 | 乾潮 | 157 公分 |
| 08:39 | 滿潮 | 519 公分 |
| 14:53 | 乾潮 | 127 公分 |
| 21:06 | 滿潮 | 538 公分 |
農曆 9/14 日出 05:58 ・ 日落 17:25
10/24(六) 中潮 滿潮 560/乾潮 107 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 03:15 | 乾潮 | 118 公分 |
| 09:23 | 滿潮 | 551 公分 |
| 15:35 | 乾潮 | 107 公分 |
| 21:41 | 滿潮 | 560 公分 |
農曆 9/15 日出 05:59 ・ 日落 17:24
10/25(日) 大潮 滿潮 577/乾潮 81 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 03:52 | 乾潮 | 81 公分 |
| 10:04 | 滿潮 | 577 公分 |
| 16:14 | 乾潮 | 96 公分 |
| 22:16 | 滿潮 | 575 公分 |
農曆 9/16 日出 05:59 ・ 日落 17:24
10/26(一) 大潮 滿潮 592/乾潮 51 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 04:30 | 乾潮 | 51 公分 |
| 10:43 | 滿潮 | 592 公分 |
| 16:51 | 乾潮 | 95 公分 |
| 22:49 | 滿潮 | 582 公分 |
農曆 9/17 日出 06:00 ・ 日落 17:23
10/27(二) 大潮 滿潮 595/乾潮 29 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 05:06 | 乾潮 | 29 公分 |
| 11:22 | 滿潮 | 595 公分 |
| 17:29 | 乾潮 | 104 公分 |
| 23:24 | 滿潮 | 582 公分 |
農曆 9/18 日出 06:00 ・ 日落 17:22
10/28(三) 大潮 滿潮 587/乾潮 20 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 05:44 | 乾潮 | 20 公分 |
| 12:03 | 滿潮 | 587 公分 |
| 18:08 | 乾潮 | 120 公分 |
農曆 9/19 日出 06:01 ・ 日落 17:21
10/29(四) 大潮 滿潮 573/乾潮 23 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 00:02 | 滿潮 | 573 公分 |
| 06:25 | 乾潮 | 23 公分 |
| 12:46 | 滿潮 | 567 公分 |
| 18:51 | 乾潮 | 142 公分 |
農曆 9/20 日出 06:01 ・ 日落 17:21
10/30(五) 大潮 滿潮 556/乾潮 41 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 00:43 | 滿潮 | 556 公分 |
| 07:10 | 乾潮 | 41 公分 |
| 13:35 | 滿潮 | 541 公分 |
| 19:39 | 乾潮 | 168 公分 |
農曆 9/21 日出 06:02 ・ 日落 17:20
10/31(六) 大潮 滿潮 531/乾潮 70 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 01:31 | 滿潮 | 531 公分 |
| 08:00 | 乾潮 | 70 公分 |
| 14:32 | 滿潮 | 511 公分 |
| 20:35 | 乾潮 | 192 公分 |
農曆 9/22 日出 06:03 ・ 日落 17:19
11/1(日) 中潮 滿潮 501/乾潮 103 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 02:28 | 滿潮 | 501 公分 |
| 09:02 | 乾潮 | 103 公分 |
| 15:38 | 滿潮 | 486 公分 |
| 21:45 | 乾潮 | 210 公分 |
農曆 9/23 日出 06:03 ・ 日落 17:19
11/2(一) 中潮 滿潮 474/乾潮 133 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 03:41 | 滿潮 | 474 公分 |
| 10:17 | 乾潮 | 133 公分 |
| 16:55 | 滿潮 | 474 公分 |
| 23:07 | 乾潮 | 212 公分 |
農曆 9/24 日出 06:04 ・ 日落 17:18
11/3(二) 小潮 滿潮 478/乾潮 147 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 05:06 | 滿潮 | 462 公分 |
| 11:40 | 乾潮 | 147 公分 |
| 18:15 | 滿潮 | 478 公分 |
農曆 9/25 日出 06:04 ・ 日落 17:17
11/4(三) 小潮 滿潮 493/乾潮 145 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 00:29 | 乾潮 | 194 公分 |
| 06:32 | 滿潮 | 470 公分 |
| 12:58 | 乾潮 | 145 公分 |
| 19:24 | 滿潮 | 493 公分 |
農曆 9/26 日出 06:05 ・ 日落 17:17
11/5(四) 小潮 滿潮 512/乾潮 135 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 01:38 | 乾潮 | 163 公分 |
| 07:46 | 滿潮 | 493 公分 |
| 14:02 | 乾潮 | 135 公分 |
| 20:20 | 滿潮 | 512 公分 |
農曆 9/27 日出 06:05 ・ 日落 17:16
11/6(五) 小潮 滿潮 526/乾潮 128 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 02:35 | 乾潮 | 129 公分 |
| 08:46 | 滿潮 | 517 公分 |
| 14:56 | 乾潮 | 128 公分 |
| 21:06 | 滿潮 | 526 公分 |
農曆 9/28 日出 06:06 ・ 日落 17:16
11/7(六) 中潮 滿潮 535/乾潮 100 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 03:22 | 乾潮 | 100 公分 |
| 09:37 | 滿潮 | 535 公分 |
| 15:43 | 乾潮 | 125 公分 |
| 21:46 | 滿潮 | 534 公分 |
農曆 9/29 日出 06:07 ・ 日落 17:15
11/8(日) 大潮 滿潮 545/乾潮 79 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 04:03 | 乾潮 | 79 公分 |
| 10:22 | 滿潮 | 545 公分 |
| 16:24 | 乾潮 | 127 公分 |
| 22:21 | 滿潮 | 536 公分 |
農曆 9/30 日出 06:07 ・ 日落 17:14
11/9(一) 大潮 滿潮 547/乾潮 67 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 04:39 | 乾潮 | 67 公分 |
| 11:00 | 滿潮 | 547 公分 |
| 17:01 | 乾潮 | 134 公分 |
| 22:54 | 滿潮 | 534 公分 |
農曆 10/1 日出 06:08 ・ 日落 17:14
11/10(二) 大潮 滿潮 542/乾潮 61 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 05:12 | 乾潮 | 61 公分 |
| 11:36 | 滿潮 | 542 公分 |
| 17:35 | 乾潮 | 142 公分 |
| 23:25 | 滿潮 | 529 公分 |
農曆 10/2 日出 06:09 ・ 日落 17:13
11/11(三) 大潮 滿潮 534/乾潮 62 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 05:44 | 乾潮 | 62 公分 |
| 12:09 | 滿潮 | 534 公分 |
| 18:09 | 乾潮 | 150 公分 |
| 23:57 | 滿潮 | 522 公分 |
農曆 10/3 日出 06:09 ・ 日落 17:13
11/12(四) 大潮 滿潮 523/乾潮 67 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 06:16 | 乾潮 | 67 公分 |
| 12:43 | 滿潮 | 523 公分 |
| 18:42 | 乾潮 | 161 公分 |
農曆 10/4 日出 06:10 ・ 日落 17:13
11/13(五) 中潮 滿潮 513/乾潮 78 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 00:30 | 滿潮 | 513 公分 |
| 06:49 | 乾潮 | 78 公分 |
| 13:19 | 滿潮 | 509 公分 |
| 19:18 | 乾潮 | 173 公分 |
農曆 10/5 日出 06:11 ・ 日落 17:12
11/14(六) 中潮 滿潮 500/乾潮 93 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 01:06 | 滿潮 | 500 公分 |
| 07:25 | 乾潮 | 93 公分 |
| 13:57 | 滿潮 | 494 公分 |
| 19:57 | 乾潮 | 186 公分 |
農曆 10/6 日出 06:11 ・ 日落 17:12
11/15(日) 小潮 滿潮 485/乾潮 113 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 01:46 | 滿潮 | 485 公分 |
| 08:05 | 乾潮 | 113 公分 |
| 14:41 | 滿潮 | 479 公分 |
| 20:42 | 乾潮 | 200 公分 |
農曆 10/7 日出 06:12 ・ 日落 17:11
11/16(一) 小潮 滿潮 467/乾潮 136 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 02:31 | 滿潮 | 467 公分 |
| 08:53 | 乾潮 | 136 公分 |
| 15:31 | 滿潮 | 466 公分 |
| 21:36 | 乾潮 | 210 公分 |
農曆 10/8 日出 06:13 ・ 日落 17:11
11/17(二) 小潮 滿潮 459/乾潮 156 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 03:27 | 滿潮 | 451 公分 |
| 09:49 | 乾潮 | 156 公分 |
| 16:28 | 滿潮 | 459 公分 |
| 22:39 | 乾潮 | 211 公分 |
農曆 10/9 日出 06:13 ・ 日落 17:11
潮高是相對「海圖基準面」的公分數。海圖基準面取在幾乎不會再更低的潮位,所以數字永遠是正的:愈小代表退得愈乾淨,灘地露出來愈多。
資料來源: 中央氣象署 潮汐預報(未來 1 個月) (政府資料開放授權條款)