宜蘭縣頭城鎮 潮汐表
全台 266 個海域的滿潮乾潮時間,金門還附挖沙蛤建議時段。
宜蘭縣
宜蘭縣頭城鎮
10/19(一) 今天・小潮・農曆 9/10
乾潮
06:51
77 公分
滿潮
15:06
137 公分
乾潮
19:25
128 公分
日出 05:52 ・ 日落 17:23
接下來 30 天
10/19(一) 今天 小潮 滿潮 137/乾潮 77 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 06:51 | 乾潮 | 77 公分 |
| 15:06 | 滿潮 | 137 公分 |
| 19:25 | 乾潮 | 128 公分 |
農曆 9/10 日出 05:52 ・ 日落 17:23
10/20(二) 明天 小潮 滿潮 143/乾潮 78 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 00:08 | 滿潮 | 138 公分 |
| 08:13 | 乾潮 | 78 公分 |
| 15:40 | 滿潮 | 143 公分 |
| 20:55 | 乾潮 | 118 公分 |
農曆 9/11 日出 05:52 ・ 日落 17:22
10/21(三) 小潮 滿潮 150/乾潮 76 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 01:59 | 滿潮 | 140 公分 |
| 09:11 | 乾潮 | 76 公分 |
| 16:04 | 滿潮 | 150 公分 |
| 21:44 | 乾潮 | 105 公分 |
農曆 9/12 日出 05:53 ・ 日落 17:21
10/22(四) 小潮 滿潮 158/乾潮 74 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 03:15 | 滿潮 | 147 公分 |
| 09:55 | 乾潮 | 74 公分 |
| 16:26 | 滿潮 | 158 公分 |
| 22:22 | 乾潮 | 90 公分 |
農曆 9/13 日出 05:53 ・ 日落 17:21
10/23(五) 中潮 滿潮 165/乾潮 73 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 04:11 | 滿潮 | 155 公分 |
| 10:33 | 乾潮 | 73 公分 |
| 16:48 | 滿潮 | 165 公分 |
| 22:57 | 乾潮 | 73 公分 |
農曆 9/14 日出 05:54 ・ 日落 17:20
10/24(六) 中潮 滿潮 171/乾潮 56 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 05:00 | 滿潮 | 163 公分 |
| 11:07 | 乾潮 | 73 公分 |
| 17:11 | 滿潮 | 171 公分 |
| 23:32 | 乾潮 | 56 公分 |
農曆 9/15 日出 05:54 ・ 日落 17:19
10/25(日) 大潮 滿潮 177/乾潮 77 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 05:46 | 滿潮 | 169 公分 |
| 11:41 | 乾潮 | 77 公分 |
| 17:37 | 滿潮 | 177 公分 |
農曆 9/16 日出 05:55 ・ 日落 17:18
10/26(一) 大潮 滿潮 182/乾潮 39 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 00:09 | 乾潮 | 39 公分 |
| 06:31 | 滿潮 | 171 公分 |
| 12:14 | 乾潮 | 82 公分 |
| 18:06 | 滿潮 | 182 公分 |
農曆 9/17 日出 05:55 ・ 日落 17:17
10/27(二) 大潮 滿潮 185/乾潮 26 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 00:48 | 乾潮 | 26 公分 |
| 07:18 | 滿潮 | 169 公分 |
| 12:48 | 乾潮 | 89 公分 |
| 18:37 | 滿潮 | 185 公分 |
農曆 9/18 日出 05:56 ・ 日落 17:17
10/28(三) 大潮 滿潮 184/乾潮 17 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 01:31 | 乾潮 | 17 公分 |
| 08:07 | 滿潮 | 163 公分 |
| 13:22 | 乾潮 | 96 公分 |
| 19:12 | 滿潮 | 184 公分 |
農曆 9/19 日出 05:56 ・ 日落 17:16
10/29(四) 大潮 滿潮 180/乾潮 15 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 02:17 | 乾潮 | 15 公分 |
| 09:00 | 滿潮 | 154 公分 |
| 13:58 | 乾潮 | 104 公分 |
| 19:51 | 滿潮 | 180 公分 |
農曆 9/20 日出 05:57 ・ 日落 17:15
10/30(五) 大潮 滿潮 172/乾潮 19 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 03:07 | 乾潮 | 19 公分 |
| 10:02 | 滿潮 | 144 公分 |
| 14:40 | 乾潮 | 111 公分 |
| 20:35 | 滿潮 | 172 公分 |
農曆 9/21 日出 05:57 ・ 日落 17:14
10/31(六) 中潮 滿潮 161/乾潮 28 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 04:05 | 乾潮 | 28 公分 |
| 11:18 | 滿潮 | 136 公分 |
| 15:37 | 乾潮 | 117 公分 |
| 21:29 | 滿潮 | 161 公分 |
農曆 9/22 日出 05:58 ・ 日落 17:14
11/1(日) 中潮 滿潮 149/乾潮 39 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 05:14 | 乾潮 | 39 公分 |
| 12:48 | 滿潮 | 134 公分 |
| 17:19 | 乾潮 | 119 公分 |
| 22:47 | 滿潮 | 149 公分 |
農曆 9/23 日出 05:59 ・ 日落 17:13
11/2(一) 小潮 滿潮 137/乾潮 48 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 06:31 | 乾潮 | 48 公分 |
| 14:07 | 滿潮 | 137 公分 |
| 19:17 | 乾潮 | 113 公分 |
農曆 9/24 日出 05:59 ・ 日落 17:12
11/3(二) 小潮 滿潮 142/乾潮 55 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 00:29 | 滿潮 | 141 公分 |
| 07:48 | 乾潮 | 55 公分 |
| 14:58 | 滿潮 | 142 公分 |
| 20:43 | 乾潮 | 100 公分 |
農曆 9/25 日出 06:00 ・ 日落 17:12
11/4(三) 小潮 滿潮 147/乾潮 61 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 02:08 | 滿潮 | 140 公分 |
| 08:53 | 乾潮 | 61 公分 |
| 15:35 | 滿潮 | 147 公分 |
| 21:42 | 乾潮 | 84 公分 |
農曆 9/26 日出 06:00 ・ 日落 17:11
11/5(四) 小潮 滿潮 153/乾潮 66 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 03:27 | 滿潮 | 143 公分 |
| 09:44 | 乾潮 | 66 公分 |
| 16:04 | 滿潮 | 153 公分 |
| 22:27 | 乾潮 | 67 公分 |
農曆 9/27 日出 06:01 ・ 日落 17:10
11/6(五) 中潮 滿潮 158/乾潮 53 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 04:29 | 滿潮 | 147 公分 |
| 10:26 | 乾潮 | 72 公分 |
| 16:31 | 滿潮 | 158 公分 |
| 23:05 | 乾潮 | 53 公分 |
農曆 9/28 日出 06:02 ・ 日落 17:10
11/7(六) 中潮 滿潮 162/乾潮 40 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 05:21 | 滿潮 | 150 公分 |
| 11:03 | 乾潮 | 78 公分 |
| 16:56 | 滿潮 | 162 公分 |
| 23:41 | 乾潮 | 40 公分 |
農曆 9/29 日出 06:02 ・ 日落 17:09
11/8(日) 大潮 滿潮 165/乾潮 84 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 06:07 | 滿潮 | 151 公分 |
| 11:35 | 乾潮 | 84 公分 |
| 17:22 | 滿潮 | 165 公分 |
農曆 9/30 日出 06:03 ・ 日落 17:09
11/9(一) 大潮 滿潮 167/乾潮 31 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 00:16 | 乾潮 | 31 公分 |
| 06:49 | 滿潮 | 150 公分 |
| 12:05 | 乾潮 | 88 公分 |
| 17:49 | 滿潮 | 167 公分 |
農曆 10/1 日出 06:04 ・ 日落 17:08
11/10(二) 大潮 滿潮 166/乾潮 26 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 00:49 | 乾潮 | 26 公分 |
| 07:29 | 滿潮 | 147 公分 |
| 12:34 | 乾潮 | 93 公分 |
| 18:16 | 滿潮 | 166 公分 |
農曆 10/2 日出 06:04 ・ 日落 17:08
11/11(三) 大潮 滿潮 164/乾潮 24 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 01:23 | 乾潮 | 24 公分 |
| 08:08 | 滿潮 | 143 公分 |
| 13:02 | 乾潮 | 96 公分 |
| 18:46 | 滿潮 | 164 公分 |
農曆 10/3 日出 06:05 ・ 日落 17:07
11/12(四) 大潮 滿潮 161/乾潮 26 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 01:57 | 乾潮 | 26 公分 |
| 08:47 | 滿潮 | 138 公分 |
| 13:32 | 乾潮 | 100 公分 |
| 19:16 | 滿潮 | 161 公分 |
農曆 10/4 日出 06:06 ・ 日落 17:07
11/13(五) 中潮 滿潮 156/乾潮 30 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 02:33 | 乾潮 | 30 公分 |
| 09:30 | 滿潮 | 133 公分 |
| 14:03 | 乾潮 | 103 公分 |
| 19:48 | 滿潮 | 156 公分 |
農曆 10/5 日出 06:06 ・ 日落 17:06
11/14(六) 中潮 滿潮 150/乾潮 37 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 03:11 | 乾潮 | 37 公分 |
| 10:18 | 滿潮 | 128 公分 |
| 14:40 | 乾潮 | 107 公分 |
| 20:22 | 滿潮 | 150 公分 |
農曆 10/6 日出 06:07 ・ 日落 17:06
11/15(日) 小潮 滿潮 142/乾潮 45 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 03:53 | 乾潮 | 45 公分 |
| 11:16 | 滿潮 | 125 公分 |
| 15:30 | 乾潮 | 110 公分 |
| 21:03 | 滿潮 | 142 公分 |
農曆 10/7 日出 06:08 ・ 日落 17:05
11/16(一) 小潮 滿潮 134/乾潮 54 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 04:42 | 乾潮 | 54 公分 |
| 12:24 | 滿潮 | 126 公分 |
| 16:51 | 乾潮 | 112 公分 |
| 21:58 | 滿潮 | 134 公分 |
農曆 10/8 日出 06:08 ・ 日落 17:05
11/17(二) 小潮 滿潮 129/乾潮 62 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 05:40 | 乾潮 | 62 公分 |
| 13:28 | 滿潮 | 129 公分 |
| 18:32 | 乾潮 | 109 公分 |
| 23:24 | 滿潮 | 127 公分 |
農曆 10/9 日出 06:09 ・ 日落 17:05
潮高是相對「海圖基準面」的公分數。海圖基準面取在幾乎不會再更低的潮位,所以數字永遠是正的:愈小代表退得愈乾淨,灘地露出來愈多。
資料來源: 中央氣象署 潮汐預報(未來 1 個月) (政府資料開放授權條款)