宜蘭縣南澳鄉 潮汐表
全台 266 個海域的滿潮乾潮時間,金門還附挖沙蛤建議時段。
宜蘭縣
宜蘭縣南澳鄉
10/19(一) 今天・小潮・農曆 9/10
乾潮
06:49
112 公分
滿潮
14:21
155 公分
乾潮
18:54
145 公分
日出 05:51 ・ 日落 17:24
接下來 30 天
10/19(一) 今天 小潮 滿潮 155/乾潮 112 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 06:49 | 乾潮 | 112 公分 |
| 14:21 | 滿潮 | 155 公分 |
| 18:54 | 乾潮 | 145 公分 |
農曆 9/10 日出 05:51 ・ 日落 17:24
10/20(二) 明天 小潮 滿潮 164/乾潮 109 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 00:15 | 滿潮 | 163 公分 |
| 08:21 | 乾潮 | 109 公分 |
| 15:08 | 滿潮 | 164 公分 |
| 20:31 | 乾潮 | 135 公分 |
農曆 9/11 日出 05:52 ・ 日落 17:23
10/21(三) 小潮 滿潮 174/乾潮 103 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 02:07 | 滿潮 | 168 公分 |
| 09:13 | 乾潮 | 103 公分 |
| 15:37 | 滿潮 | 174 公分 |
| 21:23 | 乾潮 | 121 公分 |
農曆 9/12 日出 05:52 ・ 日落 17:22
10/22(四) 小潮 滿潮 183/乾潮 98 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 03:11 | 滿潮 | 178 公分 |
| 09:50 | 乾潮 | 98 公分 |
| 16:02 | 滿潮 | 183 公分 |
| 22:01 | 乾潮 | 105 公分 |
農曆 9/13 日出 05:53 ・ 日落 17:21
10/23(五) 中潮 滿潮 193/乾潮 88 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 03:59 | 滿潮 | 187 公分 |
| 10:21 | 乾潮 | 93 公分 |
| 16:26 | 滿潮 | 193 公分 |
| 22:35 | 乾潮 | 88 公分 |
農曆 9/14 日出 05:53 ・ 日落 17:20
10/24(六) 中潮 滿潮 202/乾潮 71 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 04:41 | 滿潮 | 196 公分 |
| 10:50 | 乾潮 | 90 公分 |
| 16:51 | 滿潮 | 202 公分 |
| 23:09 | 乾潮 | 71 公分 |
農曆 9/15 日出 05:54 ・ 日落 17:19
10/25(日) 大潮 滿潮 209/乾潮 56 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 05:21 | 滿潮 | 201 公分 |
| 11:20 | 乾潮 | 89 公分 |
| 17:18 | 滿潮 | 209 公分 |
| 23:45 | 乾潮 | 56 公分 |
農曆 9/16 日出 05:54 ・ 日落 17:19
10/26(一) 大潮 滿潮 215/乾潮 91 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 06:03 | 滿潮 | 203 公分 |
| 11:51 | 乾潮 | 91 公分 |
| 17:48 | 滿潮 | 215 公分 |
農曆 9/17 日出 05:55 ・ 日落 17:18
10/27(二) 大潮 滿潮 218/乾潮 45 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 00:23 | 乾潮 | 45 公分 |
| 06:46 | 滿潮 | 200 公分 |
| 12:23 | 乾潮 | 95 公分 |
| 18:20 | 滿潮 | 218 公分 |
農曆 9/18 日出 05:55 ・ 日落 17:17
10/28(三) 大潮 滿潮 217/乾潮 40 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 01:04 | 乾潮 | 40 公分 |
| 07:31 | 滿潮 | 192 公分 |
| 12:57 | 乾潮 | 102 公分 |
| 18:56 | 滿潮 | 217 公分 |
農曆 9/19 日出 05:56 ・ 日落 17:16
10/29(四) 大潮 滿潮 211/乾潮 42 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 01:49 | 乾潮 | 42 公分 |
| 08:21 | 滿潮 | 181 公分 |
| 13:33 | 乾潮 | 109 公分 |
| 19:36 | 滿潮 | 211 公分 |
農曆 9/20 日出 05:56 ・ 日落 17:16
10/30(五) 大潮 滿潮 201/乾潮 50 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 02:39 | 乾潮 | 50 公分 |
| 09:18 | 滿潮 | 169 公分 |
| 14:15 | 乾潮 | 118 公分 |
| 20:22 | 滿潮 | 201 公分 |
農曆 9/21 日出 05:57 ・ 日落 17:15
10/31(六) 中潮 滿潮 189/乾潮 62 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 03:38 | 乾潮 | 62 公分 |
| 10:27 | 滿潮 | 159 公分 |
| 15:08 | 乾潮 | 126 公分 |
| 21:19 | 滿潮 | 189 公分 |
農曆 9/22 日出 05:58 ・ 日落 17:14
11/1(日) 中潮 滿潮 176/乾潮 75 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 04:53 | 乾潮 | 75 公分 |
| 11:54 | 滿潮 | 155 公分 |
| 16:34 | 乾潮 | 132 公分 |
| 22:44 | 滿潮 | 176 公分 |
農曆 9/23 日出 05:58 ・ 日落 17:14
11/2(一) 小潮 滿潮 158/乾潮 83 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 06:22 | 乾潮 | 83 公分 |
| 13:21 | 滿潮 | 158 公分 |
| 18:34 | 乾潮 | 129 公分 |
農曆 9/24 日出 05:59 ・ 日落 17:13
11/3(二) 小潮 滿潮 170/乾潮 86 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 00:32 | 滿潮 | 170 公分 |
| 07:42 | 乾潮 | 86 公分 |
| 14:23 | 滿潮 | 166 公分 |
| 20:10 | 乾潮 | 117 公分 |
農曆 9/25 日出 05:59 ・ 日落 17:12
11/4(三) 小潮 滿潮 174/乾潮 88 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 02:06 | 滿潮 | 172 公分 |
| 08:44 | 乾潮 | 88 公分 |
| 15:06 | 滿潮 | 174 公分 |
| 21:14 | 乾潮 | 101 公分 |
農曆 9/26 日出 06:00 ・ 日落 17:12
11/5(四) 小潮 滿潮 183/乾潮 86 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 03:17 | 滿潮 | 177 公分 |
| 09:31 | 乾潮 | 89 公分 |
| 15:41 | 滿潮 | 183 公分 |
| 22:01 | 乾潮 | 86 公分 |
農曆 9/27 日出 06:01 ・ 日落 17:11
11/6(五) 中潮 滿潮 190/乾潮 72 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 04:12 | 滿潮 | 182 公分 |
| 10:09 | 乾潮 | 91 公分 |
| 16:12 | 滿潮 | 190 公分 |
| 22:40 | 乾潮 | 72 公分 |
農曆 9/28 日出 06:01 ・ 日落 17:11
11/7(六) 中潮 滿潮 196/乾潮 61 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 04:58 | 滿潮 | 184 公分 |
| 10:43 | 乾潮 | 93 公分 |
| 16:41 | 滿潮 | 196 公分 |
| 23:17 | 乾潮 | 61 公分 |
農曆 9/29 日出 06:02 ・ 日落 17:10
11/8(日) 大潮 滿潮 200/乾潮 54 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 05:40 | 滿潮 | 185 公分 |
| 11:15 | 乾潮 | 96 公分 |
| 17:09 | 滿潮 | 200 公分 |
| 23:51 | 乾潮 | 54 公分 |
農曆 9/30 日出 06:02 ・ 日落 17:09
11/9(一) 大潮 滿潮 202/乾潮 98 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 06:18 | 滿潮 | 183 公分 |
| 11:45 | 乾潮 | 98 公分 |
| 17:37 | 滿潮 | 202 公分 |
農曆 10/1 日出 06:03 ・ 日落 17:09
11/10(二) 大潮 滿潮 202/乾潮 51 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 00:24 | 乾潮 | 51 公分 |
| 06:54 | 滿潮 | 179 公分 |
| 12:14 | 乾潮 | 101 公分 |
| 18:05 | 滿潮 | 202 公分 |
農曆 10/2 日出 06:04 ・ 日落 17:08
11/11(三) 大潮 滿潮 200/乾潮 51 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 00:57 | 乾潮 | 51 公分 |
| 07:29 | 滿潮 | 174 公分 |
| 12:44 | 乾潮 | 104 公分 |
| 18:34 | 滿潮 | 200 公分 |
農曆 10/3 日出 06:04 ・ 日落 17:08
11/12(四) 大潮 滿潮 196/乾潮 54 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 01:29 | 乾潮 | 54 公分 |
| 08:04 | 滿潮 | 168 公分 |
| 13:13 | 乾潮 | 108 公分 |
| 19:04 | 滿潮 | 196 公分 |
農曆 10/4 日出 06:05 ・ 日落 17:07
11/13(五) 中潮 滿潮 191/乾潮 61 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 02:03 | 乾潮 | 61 公分 |
| 08:41 | 滿潮 | 162 公分 |
| 13:44 | 乾潮 | 113 公分 |
| 19:36 | 滿潮 | 191 公分 |
農曆 10/5 日出 06:06 ・ 日落 17:07
11/14(六) 中潮 滿潮 184/乾潮 69 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 02:39 | 乾潮 | 69 公分 |
| 09:22 | 滿潮 | 157 公分 |
| 14:20 | 乾潮 | 118 公分 |
| 20:11 | 滿潮 | 184 公分 |
農曆 10/6 日出 06:06 ・ 日落 17:07
11/15(日) 小潮 滿潮 175/乾潮 79 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 03:19 | 乾潮 | 79 公分 |
| 10:13 | 滿潮 | 152 公分 |
| 15:05 | 乾潮 | 124 公分 |
| 20:52 | 滿潮 | 175 公分 |
農曆 10/7 日出 06:07 ・ 日落 17:06
11/16(一) 小潮 滿潮 166/乾潮 88 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 04:08 | 乾潮 | 88 公分 |
| 11:19 | 滿潮 | 151 公分 |
| 16:12 | 乾潮 | 129 公分 |
| 21:49 | 滿潮 | 166 公分 |
農曆 10/8 日出 06:08 ・ 日落 17:06
11/17(二) 小潮 滿潮 158/乾潮 97 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 05:14 | 乾潮 | 97 公分 |
| 12:32 | 滿潮 | 153 公分 |
| 17:50 | 乾潮 | 129 公分 |
| 23:15 | 滿潮 | 158 公分 |
農曆 10/9 日出 06:08 ・ 日落 17:06
潮高是相對「海圖基準面」的公分數。海圖基準面取在幾乎不會再更低的潮位,所以數字永遠是正的:愈小代表退得愈乾淨,灘地露出來愈多。
資料來源: 中央氣象署 潮汐預報(未來 1 個月) (政府資料開放授權條款)