澎湖縣馬公市 潮汐表
全台 266 個海域的滿潮乾潮時間,金門還附挖沙蛤建議時段。
澎湖縣
澎湖縣馬公市
10/19(一) 今天・小潮・農曆 9/10
滿潮
03:54
253 公分
乾潮
11:01
87 公分
滿潮
17:53
248 公分
乾潮
23:30
152 公分
日出 06:00 ・ 日落 17:33
接下來 30 天
10/19(一) 今天 小潮 滿潮 253/乾潮 87 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 03:54 | 滿潮 | 253 公分 |
| 11:01 | 乾潮 | 87 公分 |
| 17:53 | 滿潮 | 248 公分 |
| 23:30 | 乾潮 | 152 公分 |
農曆 9/10 日出 06:00 ・ 日落 17:33
10/20(二) 明天 小潮 滿潮 253/乾潮 91 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 05:13 | 滿潮 | 246 公分 |
| 12:08 | 乾潮 | 91 公分 |
| 18:59 | 滿潮 | 253 公分 |
農曆 9/11 日出 06:00 ・ 日落 17:32
10/21(三) 小潮 滿潮 265/乾潮 89 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 00:42 | 乾潮 | 144 公分 |
| 06:42 | 滿潮 | 249 公分 |
| 13:11 | 乾潮 | 89 公分 |
| 19:56 | 滿潮 | 265 公分 |
農曆 9/12 日出 06:00 ・ 日落 17:32
10/22(四) 小潮 滿潮 278/乾潮 84 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 01:44 | 乾潮 | 128 公分 |
| 07:54 | 滿潮 | 262 公分 |
| 14:05 | 乾潮 | 84 公分 |
| 20:43 | 滿潮 | 278 公分 |
農曆 9/13 日出 06:01 ・ 日落 17:31
10/23(五) 小潮 滿潮 293/乾潮 79 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 02:34 | 乾潮 | 108 公分 |
| 08:52 | 滿潮 | 279 公分 |
| 14:52 | 乾潮 | 79 公分 |
| 21:23 | 滿潮 | 293 公分 |
農曆 9/14 日出 06:01 ・ 日落 17:30
10/24(六) 中潮 滿潮 305/乾潮 77 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 03:17 | 乾潮 | 86 公分 |
| 09:42 | 滿潮 | 297 公分 |
| 15:34 | 乾潮 | 77 公分 |
| 22:00 | 滿潮 | 305 公分 |
農曆 9/15 日出 06:02 ・ 日落 17:29
10/25(日) 大潮 滿潮 315/乾潮 64 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 03:55 | 乾潮 | 64 公分 |
| 10:28 | 滿潮 | 311 公分 |
| 16:13 | 乾潮 | 80 公分 |
| 22:35 | 滿潮 | 315 公分 |
農曆 9/16 日出 06:02 ・ 日落 17:28
10/26(一) 大潮 滿潮 321/乾潮 44 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 04:31 | 乾潮 | 44 公分 |
| 11:12 | 滿潮 | 320 公分 |
| 16:50 | 乾潮 | 86 公分 |
| 23:10 | 滿潮 | 321 公分 |
農曆 9/17 日出 06:03 ・ 日落 17:28
10/27(二) 大潮 滿潮 323/乾潮 28 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 05:08 | 乾潮 | 28 公分 |
| 11:55 | 滿潮 | 322 公分 |
| 17:26 | 乾潮 | 95 公分 |
| 23:44 | 滿潮 | 323 公分 |
農曆 9/18 日出 06:03 ・ 日落 17:27
10/28(三) 大潮 滿潮 316/乾潮 18 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 05:46 | 乾潮 | 18 公分 |
| 12:39 | 滿潮 | 316 公分 |
| 18:03 | 乾潮 | 106 公分 |
農曆 9/19 日出 06:04 ・ 日落 17:26
10/29(四) 大潮 滿潮 321/乾潮 15 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 00:20 | 滿潮 | 321 公分 |
| 06:28 | 乾潮 | 15 公分 |
| 13:24 | 滿潮 | 305 公分 |
| 18:43 | 乾潮 | 117 公分 |
農曆 9/20 日出 06:04 ・ 日落 17:26
10/30(五) 大潮 滿潮 315/乾潮 19 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 00:59 | 滿潮 | 315 公分 |
| 07:16 | 乾潮 | 19 公分 |
| 14:14 | 滿潮 | 290 公分 |
| 19:29 | 乾潮 | 127 公分 |
農曆 9/21 日出 06:05 ・ 日落 17:25
10/31(六) 中潮 滿潮 304/乾潮 30 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 01:43 | 滿潮 | 304 公分 |
| 08:12 | 乾潮 | 30 公分 |
| 15:09 | 滿潮 | 275 公分 |
| 20:25 | 乾潮 | 136 公分 |
農曆 9/22 日出 06:06 ・ 日落 17:24
11/1(日) 中潮 滿潮 288/乾潮 45 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 02:35 | 滿潮 | 288 公分 |
| 09:17 | 乾潮 | 45 公分 |
| 16:13 | 滿潮 | 264 公分 |
| 21:36 | 乾潮 | 142 公分 |
農曆 9/23 日出 06:06 ・ 日落 17:24
11/2(一) 小潮 滿潮 271/乾潮 59 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 03:41 | 滿潮 | 271 公分 |
| 10:31 | 乾潮 | 59 公分 |
| 17:23 | 滿潮 | 259 公分 |
| 23:06 | 乾潮 | 141 公分 |
農曆 9/24 日出 06:07 ・ 日落 17:23
11/3(二) 小潮 滿潮 262/乾潮 70 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 05:06 | 滿潮 | 260 公分 |
| 11:48 | 乾潮 | 70 公分 |
| 18:33 | 滿潮 | 262 公分 |
農曆 9/25 日出 06:07 ・ 日落 17:22
11/4(三) 小潮 滿潮 270/乾潮 77 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 00:34 | 乾潮 | 129 公分 |
| 06:35 | 滿潮 | 259 公分 |
| 13:01 | 乾潮 | 77 公分 |
| 19:36 | 滿潮 | 270 公分 |
農曆 9/26 日出 06:08 ・ 日落 17:22
11/5(四) 小潮 滿潮 280/乾潮 82 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 01:48 | 乾潮 | 109 公分 |
| 07:52 | 滿潮 | 269 公分 |
| 14:07 | 乾潮 | 82 公分 |
| 20:31 | 滿潮 | 280 公分 |
農曆 9/27 日出 06:08 ・ 日落 17:21
11/6(五) 小潮 滿潮 289/乾潮 87 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 02:50 | 乾潮 | 87 公分 |
| 08:57 | 滿潮 | 281 公分 |
| 15:03 | 乾潮 | 87 公分 |
| 21:18 | 滿潮 | 289 公分 |
農曆 9/28 日出 06:09 ・ 日落 17:21
11/7(六) 中潮 滿潮 294/乾潮 67 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 03:41 | 乾潮 | 67 公分 |
| 09:52 | 滿潮 | 291 公分 |
| 15:50 | 乾潮 | 93 公分 |
| 21:58 | 滿潮 | 294 公分 |
農曆 9/29 日出 06:10 ・ 日落 17:20
11/8(日) 中潮 滿潮 296/乾潮 52 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 04:24 | 乾潮 | 52 公分 |
| 10:40 | 滿潮 | 296 公分 |
| 16:30 | 乾潮 | 100 公分 |
| 22:34 | 滿潮 | 295 公分 |
農曆 9/30 日出 06:10 ・ 日落 17:20
11/9(一) 大潮 滿潮 297/乾潮 42 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 05:01 | 乾潮 | 42 公分 |
| 11:22 | 滿潮 | 297 公分 |
| 17:04 | 乾潮 | 107 公分 |
| 23:07 | 滿潮 | 294 公分 |
農曆 10/1 日出 06:11 ・ 日落 17:19
11/10(二) 大潮 滿潮 293/乾潮 37 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 05:33 | 乾潮 | 37 公分 |
| 12:01 | 滿潮 | 293 公分 |
| 17:34 | 乾潮 | 112 公分 |
| 23:37 | 滿潮 | 292 公分 |
農曆 10/2 日出 06:11 ・ 日落 17:19
11/11(三) 大潮 滿潮 288/乾潮 35 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 06:02 | 乾潮 | 35 公分 |
| 12:38 | 滿潮 | 288 公分 |
| 18:04 | 乾潮 | 116 公分 |
農曆 10/3 日出 06:12 ・ 日落 17:18
11/12(四) 大潮 滿潮 289/乾潮 35 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 00:06 | 滿潮 | 289 公分 |
| 06:31 | 乾潮 | 35 公分 |
| 13:15 | 滿潮 | 281 公分 |
| 18:37 | 乾潮 | 118 公分 |
農曆 10/4 日出 06:13 ・ 日落 17:18
11/13(五) 中潮 滿潮 285/乾潮 38 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 00:35 | 滿潮 | 285 公分 |
| 07:03 | 乾潮 | 38 公分 |
| 13:52 | 滿潮 | 274 公分 |
| 19:13 | 乾潮 | 121 公分 |
農曆 10/5 日出 06:13 ・ 日落 17:17
11/14(六) 中潮 滿潮 280/乾潮 44 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 01:08 | 滿潮 | 280 公分 |
| 07:40 | 乾潮 | 44 公分 |
| 14:31 | 滿潮 | 267 公分 |
| 19:54 | 乾潮 | 125 公分 |
農曆 10/6 日出 06:14 ・ 日落 17:17
11/15(日) 中潮 滿潮 273/乾潮 53 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 01:45 | 滿潮 | 273 公分 |
| 08:22 | 乾潮 | 53 公分 |
| 15:14 | 滿潮 | 260 公分 |
| 20:40 | 乾潮 | 130 公分 |
農曆 10/7 日出 06:15 ・ 日落 17:17
11/16(一) 小潮 滿潮 263/乾潮 63 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 02:29 | 滿潮 | 263 公分 |
| 09:09 | 乾潮 | 63 公分 |
| 16:02 | 滿潮 | 255 公分 |
| 21:33 | 乾潮 | 133 公分 |
農曆 10/8 日出 06:15 ・ 日落 17:16
11/17(二) 小潮 滿潮 254/乾潮 73 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 03:21 | 滿潮 | 253 公分 |
| 10:02 | 乾潮 | 73 公分 |
| 16:55 | 滿潮 | 254 公分 |
| 22:35 | 乾潮 | 132 公分 |
農曆 10/9 日出 06:16 ・ 日落 17:16
潮高是相對「海圖基準面」的公分數。海圖基準面取在幾乎不會再更低的潮位,所以數字永遠是正的:愈小代表退得愈乾淨,灘地露出來愈多。
資料來源: 中央氣象署 潮汐預報(未來 1 個月) (政府資料開放授權條款)