澎湖縣望安鄉 潮汐表
全台 266 個海域的滿潮乾潮時間,金門還附挖沙蛤建議時段。
澎湖縣
澎湖縣望安鄉
10/19(一) 今天・小潮・農曆 9/10
滿潮
03:37
238 公分
乾潮
11:12
85 公分
滿潮
18:03
227 公分
乾潮
23:30
168 公分
日出 06:00 ・ 日落 17:34
接下來 30 天
10/19(一) 今天 小潮 滿潮 238/乾潮 85 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 03:37 | 滿潮 | 238 公分 |
| 11:12 | 乾潮 | 85 公分 |
| 18:03 | 滿潮 | 227 公分 |
| 23:30 | 乾潮 | 168 公分 |
農曆 9/10 日出 06:00 ・ 日落 17:34
10/20(二) 明天 小潮 滿潮 231/乾潮 88 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 04:47 | 滿潮 | 231 公分 |
| 12:11 | 乾潮 | 88 公分 |
| 19:01 | 滿潮 | 231 公分 |
農曆 9/11 日出 06:00 ・ 日落 17:33
10/21(三) 小潮 滿潮 239/乾潮 90 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 00:40 | 乾潮 | 160 公分 |
| 06:09 | 滿潮 | 230 公分 |
| 13:06 | 乾潮 | 90 公分 |
| 19:51 | 滿潮 | 239 公分 |
農曆 9/12 日出 06:01 ・ 日落 17:32
10/22(四) 小潮 滿潮 247/乾潮 92 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 01:39 | 乾潮 | 146 公分 |
| 07:27 | 滿潮 | 236 公分 |
| 13:57 | 乾潮 | 92 公分 |
| 20:32 | 滿潮 | 247 公分 |
農曆 9/13 日出 06:01 ・ 日落 17:31
10/23(五) 小潮 滿潮 255/乾潮 95 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 02:29 | 乾潮 | 129 公分 |
| 08:32 | 滿潮 | 245 公分 |
| 14:44 | 乾潮 | 95 公分 |
| 21:10 | 滿潮 | 255 公分 |
農曆 9/14 日出 06:02 ・ 日落 17:30
10/24(六) 中潮 滿潮 263/乾潮 101 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 03:13 | 乾潮 | 109 公分 |
| 09:27 | 滿潮 | 256 公分 |
| 15:27 | 乾潮 | 101 公分 |
| 21:44 | 滿潮 | 263 公分 |
農曆 9/15 日出 06:02 ・ 日落 17:30
10/25(日) 大潮 滿潮 270/乾潮 89 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 03:53 | 乾潮 | 89 公分 |
| 10:16 | 滿潮 | 265 公分 |
| 16:08 | 乾潮 | 109 公分 |
| 22:17 | 滿潮 | 270 公分 |
農曆 9/16 日出 06:02 ・ 日落 17:29
10/26(一) 大潮 滿潮 275/乾潮 69 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 04:32 | 乾潮 | 69 公分 |
| 11:02 | 滿潮 | 270 公分 |
| 16:45 | 乾潮 | 121 公分 |
| 22:50 | 滿潮 | 275 公分 |
農曆 9/17 日出 06:03 ・ 日落 17:28
10/27(二) 大潮 滿潮 279/乾潮 52 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 05:14 | 乾潮 | 52 公分 |
| 11:47 | 滿潮 | 270 公分 |
| 17:21 | 乾潮 | 133 公分 |
| 23:24 | 滿潮 | 279 公分 |
農曆 9/18 日出 06:03 ・ 日落 17:27
10/28(三) 大潮 滿潮 281/乾潮 39 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 05:58 | 乾潮 | 39 公分 |
| 12:33 | 滿潮 | 265 公分 |
| 17:55 | 乾潮 | 144 公分 |
| 23:59 | 滿潮 | 281 公分 |
農曆 9/19 日出 06:04 ・ 日落 17:27
10/29(四) 大潮 滿潮 256/乾潮 32 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 06:46 | 乾潮 | 32 公分 |
| 13:21 | 滿潮 | 256 公分 |
| 18:32 | 乾潮 | 154 公分 |
農曆 9/20 日出 06:05 ・ 日落 17:26
10/30(五) 大潮 滿潮 279/乾潮 32 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 00:38 | 滿潮 | 279 公分 |
| 07:38 | 乾潮 | 32 公分 |
| 14:14 | 滿潮 | 245 公分 |
| 19:16 | 乾潮 | 160 公分 |
農曆 9/21 日出 06:05 ・ 日落 17:25
10/31(六) 中潮 滿潮 273/乾潮 37 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 01:22 | 滿潮 | 273 公分 |
| 08:36 | 乾潮 | 37 公分 |
| 15:13 | 滿潮 | 235 公分 |
| 20:13 | 乾潮 | 165 公分 |
農曆 9/22 日出 06:06 ・ 日落 17:25
11/1(日) 中潮 滿潮 263/乾潮 46 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 02:14 | 滿潮 | 263 公分 |
| 09:39 | 乾潮 | 46 公分 |
| 16:19 | 滿潮 | 229 公分 |
| 21:33 | 乾潮 | 166 公分 |
農曆 9/23 日出 06:06 ・ 日落 17:24
11/2(一) 小潮 滿潮 250/乾潮 58 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 03:19 | 滿潮 | 250 公分 |
| 10:45 | 乾潮 | 58 公分 |
| 17:25 | 滿潮 | 229 公分 |
| 23:10 | 乾潮 | 160 公分 |
農曆 9/24 日出 06:07 ・ 日落 17:23
11/3(二) 小潮 滿潮 239/乾潮 70 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 04:39 | 滿潮 | 239 公分 |
| 11:53 | 乾潮 | 70 公分 |
| 18:28 | 滿潮 | 233 公分 |
農曆 9/25 日出 06:07 ・ 日落 17:23
11/4(三) 小潮 滿潮 239/乾潮 82 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 00:39 | 乾潮 | 145 公分 |
| 06:09 | 滿潮 | 235 公分 |
| 12:59 | 乾潮 | 82 公分 |
| 19:25 | 滿潮 | 239 公分 |
農曆 9/26 日出 06:08 ・ 日落 17:22
11/5(四) 小潮 滿潮 246/乾潮 94 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 01:52 | 乾潮 | 126 公分 |
| 07:31 | 滿潮 | 237 公分 |
| 14:01 | 乾潮 | 94 公分 |
| 20:15 | 滿潮 | 246 公分 |
農曆 9/27 日出 06:08 ・ 日落 17:22
11/6(五) 小潮 滿潮 252/乾潮 105 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 02:53 | 乾潮 | 105 公分 |
| 08:41 | 滿潮 | 244 公分 |
| 14:59 | 乾潮 | 107 公分 |
| 21:00 | 滿潮 | 252 公分 |
農曆 9/28 日出 06:09 ・ 日落 17:21
11/7(六) 中潮 滿潮 256/乾潮 86 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 03:46 | 乾潮 | 86 公分 |
| 09:40 | 滿潮 | 250 公分 |
| 15:51 | 乾潮 | 119 公分 |
| 21:40 | 滿潮 | 256 公分 |
農曆 9/29 日出 06:10 ・ 日落 17:21
11/8(日) 中潮 滿潮 257/乾潮 72 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 04:32 | 乾潮 | 72 公分 |
| 10:31 | 滿潮 | 253 公分 |
| 16:33 | 乾潮 | 131 公分 |
| 22:15 | 滿潮 | 257 公分 |
農曆 9/30 日出 06:10 ・ 日落 17:20
11/9(一) 大潮 滿潮 258/乾潮 61 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 05:12 | 乾潮 | 61 公分 |
| 11:16 | 滿潮 | 252 公分 |
| 17:06 | 乾潮 | 141 公分 |
| 22:48 | 滿潮 | 258 公分 |
農曆 10/1 日出 06:11 ・ 日落 17:20
11/10(二) 大潮 滿潮 257/乾潮 54 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 05:47 | 乾潮 | 54 公分 |
| 11:58 | 滿潮 | 250 公分 |
| 17:32 | 乾潮 | 147 公分 |
| 23:18 | 滿潮 | 257 公分 |
農曆 10/2 日出 06:11 ・ 日落 17:19
11/11(三) 大潮 滿潮 256/乾潮 50 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 06:18 | 乾潮 | 50 公分 |
| 12:37 | 滿潮 | 245 公分 |
| 17:59 | 乾潮 | 151 公分 |
| 23:47 | 滿潮 | 256 公分 |
農曆 10/3 日出 06:12 ・ 日落 17:19
11/12(四) 大潮 滿潮 241/乾潮 48 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 06:49 | 乾潮 | 48 公分 |
| 13:16 | 滿潮 | 241 公分 |
| 18:32 | 乾潮 | 152 公分 |
農曆 10/4 日出 06:13 ・ 日落 17:18
11/13(五) 中潮 滿潮 254/乾潮 49 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 00:17 | 滿潮 | 254 公分 |
| 07:22 | 乾潮 | 49 公分 |
| 13:56 | 滿潮 | 236 公分 |
| 19:10 | 乾潮 | 154 公分 |
農曆 10/5 日出 06:13 ・ 日落 17:18
11/14(六) 中潮 滿潮 251/乾潮 52 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 00:50 | 滿潮 | 251 公分 |
| 08:01 | 乾潮 | 52 公分 |
| 14:38 | 滿潮 | 232 公分 |
| 19:52 | 乾潮 | 155 公分 |
農曆 10/6 日出 06:14 ・ 日落 17:17
11/15(日) 中潮 滿潮 246/乾潮 58 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 01:28 | 滿潮 | 246 公分 |
| 08:43 | 乾潮 | 58 公分 |
| 15:22 | 滿潮 | 229 公分 |
| 20:41 | 乾潮 | 156 公分 |
農曆 10/7 日出 06:15 ・ 日落 17:17
11/16(一) 小潮 滿潮 239/乾潮 65 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 02:12 | 滿潮 | 239 公分 |
| 09:29 | 乾潮 | 65 公分 |
| 16:10 | 滿潮 | 227 公分 |
| 21:39 | 乾潮 | 156 公分 |
農曆 10/8 日出 06:15 ・ 日落 17:17
11/17(二) 小潮 滿潮 231/乾潮 74 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 03:05 | 滿潮 | 231 公分 |
| 10:19 | 乾潮 | 74 公分 |
| 17:00 | 滿潮 | 228 公分 |
| 22:45 | 乾潮 | 151 公分 |
農曆 10/9 日出 06:16 ・ 日落 17:16
潮高是相對「海圖基準面」的公分數。海圖基準面取在幾乎不會再更低的潮位,所以數字永遠是正的:愈小代表退得愈乾淨,灘地露出來愈多。
資料來源: 中央氣象署 潮汐預報(未來 1 個月) (政府資料開放授權條款)