金門縣金城鎮 潮汐表
全台 266 個海域的滿潮乾潮時間,金門還附挖沙蛤建議時段。
金門縣
金門縣金城鎮
10/19(一) 今天・小潮・農曆 9/10
滿潮
04:40
448 公分
乾潮
11:29
168 公分
滿潮
18:16
454 公分
日出 06:05 ・ 日落 17:38
🐚 金門挖沙蛤建議時段
金門的潮差是全台最大的一區,退潮時露出來的沙質潮間帶就是挖沙蛤(花蛤)的地方。以下時段是用乾潮時刻推算的,只列出白天、而且退得夠低的日子,未來兩週為限。
最近的好時機
10/28(三) 06:40 ~ 08:01
乾潮 07:01,退到 24 公分・大潮・絕佳
| 日期 | 建議時段 | 乾潮 | 條件 |
|---|---|---|---|
| 10/19(一) 今天 小潮 | 09:29 ~ 12:29 | 11:29 168 公分 | 普通 |
| 10/20(二) 明天 小潮 | 10:39 ~ 13:39 | 12:39 178 公分 | 普通 |
| 10/21(三) 小潮 | 11:51 ~ 14:51 | 13:51 172 公分 | 普通 |
| 10/22(四) 小潮 | 12:56 ~ 15:56 | 14:56 156 公分 | 普通 |
| 10/23(五) 中潮 | 13:50 ~ 16:50 | 15:50 136 公分 | 普通 |
| 10/24(六) 中潮 | 14:37 ~ 17:04 | 16:37 119 公分 | 不錯 |
| 10/28(三) 大潮 | 06:40 ~ 08:01 | 07:01 24 公分 | 絕佳 |
| 10/29(四) 大潮 | 06:41 ~ 08:42 | 07:42 26 公分 | 絕佳 |
| 10/30(五) 大潮 | 06:41 ~ 09:25 | 08:25 41 公分 | 絕佳 |
| 10/31(六) 中潮 | 07:14 ~ 10:14 | 09:14 66 公分 | 絕佳 |
| 11/1(日) 中潮 | 08:12 ~ 11:12 | 10:12 97 公分 | 不錯 |
建議時段抓乾潮前 2 小時到乾潮後 1 小時。後段留得比前段短,是要留出走回岸上的時間。
分級只看乾潮退得多低:80 公分以下算絕佳,130 以下不錯,180 以下普通,再高就露不出多少灘地,不列進來。
⚠️ 下海前務必注意
- 漲潮回來得很快。請在建議時段結束前上岸,不要追著退潮一直往外走。
- 金門部分海岸仍留有軌條砦與雷區警示。只在開放、有其他人在的灘地活動,看到警告標示就退回。
- 採捕貝類要遵守金門縣政府的規定(禁用動力機具、注意體長與禁漁期),並避開軍事管制與兩岸敏感海域。
- 這份建議只算潮汐與日照,沒有把風浪、濃霧與海象警報算進去。出發前請再看一次當天的天氣預報。
- 兩人以上同行,穿防滑鞋,手機帶著並且隨時注意時間。
接下來 30 天
10/19(一) 今天 小潮 滿潮 454/乾潮 168 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 04:40 | 滿潮 | 448 公分 |
| 11:29 | 乾潮 | 168 公分 |
| 18:16 | 滿潮 | 454 公分 |
農曆 9/10 日出 06:05 ・ 日落 17:38
10/20(二) 明天 小潮 滿潮 459/乾潮 178 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 00:11 | 乾潮 | 258 公分 |
| 05:54 | 滿潮 | 431 公分 |
| 12:39 | 乾潮 | 178 公分 |
| 19:30 | 滿潮 | 459 公分 |
農曆 9/11 日出 06:06 ・ 日落 17:37
10/21(三) 小潮 滿潮 479/乾潮 172 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 01:33 | 乾潮 | 245 公分 |
| 07:24 | 滿潮 | 437 公分 |
| 13:51 | 乾潮 | 172 公分 |
| 20:34 | 滿潮 | 479 公分 |
農曆 9/12 日出 06:06 ・ 日落 17:36
10/22(四) 小潮 滿潮 507/乾潮 156 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 02:42 | 乾潮 | 212 公分 |
| 08:43 | 滿潮 | 465 公分 |
| 14:56 | 乾潮 | 156 公分 |
| 21:27 | 滿潮 | 507 公分 |
農曆 9/13 日出 06:07 ・ 日落 17:35
10/23(五) 中潮 滿潮 538/乾潮 136 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 03:36 | 乾潮 | 171 公分 |
| 09:44 | 滿潮 | 504 公分 |
| 15:50 | 乾潮 | 136 公分 |
| 22:11 | 滿潮 | 538 公分 |
農曆 9/14 日出 06:07 ・ 日落 17:34
10/24(六) 中潮 滿潮 565/乾潮 119 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 04:21 | 乾潮 | 129 公分 |
| 10:34 | 滿潮 | 545 公分 |
| 16:37 | 乾潮 | 119 公分 |
| 22:51 | 滿潮 | 565 公分 |
農曆 9/15 日出 06:08 ・ 日落 17:34
10/25(日) 大潮 滿潮 585/乾潮 89 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 05:02 | 乾潮 | 89 公分 |
| 11:19 | 滿潮 | 580 公分 |
| 17:20 | 乾潮 | 110 公分 |
| 23:28 | 滿潮 | 585 公分 |
農曆 9/16 日出 06:08 ・ 日落 17:33
10/26(一) 大潮 滿潮 604/乾潮 57 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 05:42 | 乾潮 | 57 公分 |
| 12:02 | 滿潮 | 604 公分 |
| 18:02 | 乾潮 | 112 公分 |
農曆 9/17 日出 06:09 ・ 日落 17:32
10/27(二) 大潮 滿潮 615/乾潮 34 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 00:04 | 滿潮 | 597 公分 |
| 06:21 | 乾潮 | 34 公分 |
| 12:44 | 滿潮 | 615 公分 |
| 18:42 | 乾潮 | 124 公分 |
農曆 9/18 日出 06:09 ・ 日落 17:31
10/28(三) 大潮 滿潮 612/乾潮 24 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 00:40 | 滿潮 | 598 公分 |
| 07:01 | 乾潮 | 24 公分 |
| 13:26 | 滿潮 | 612 公分 |
| 19:22 | 乾潮 | 144 公分 |
農曆 9/19 日出 06:10 ・ 日落 17:30
10/29(四) 大潮 滿潮 595/乾潮 26 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 01:17 | 滿潮 | 590 公分 |
| 07:42 | 乾潮 | 26 公分 |
| 14:10 | 滿潮 | 595 公分 |
| 20:04 | 乾潮 | 169 公分 |
農曆 9/20 日出 06:11 ・ 日落 17:30
10/30(五) 大潮 滿潮 572/乾潮 41 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 01:56 | 滿潮 | 572 公分 |
| 08:25 | 乾潮 | 41 公分 |
| 14:58 | 滿潮 | 568 公分 |
| 20:49 | 乾潮 | 195 公分 |
農曆 9/21 日出 06:11 ・ 日落 17:29
10/31(六) 中潮 滿潮 547/乾潮 66 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 02:39 | 滿潮 | 547 公分 |
| 09:14 | 乾潮 | 66 公分 |
| 15:50 | 滿潮 | 537 公分 |
| 21:42 | 乾潮 | 220 公分 |
農曆 9/22 日出 06:12 ・ 日落 17:28
11/1(日) 中潮 滿潮 516/乾潮 97 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 03:30 | 滿潮 | 516 公分 |
| 10:12 | 乾潮 | 97 公分 |
| 16:52 | 滿潮 | 510 公分 |
| 22:49 | 乾潮 | 237 公分 |
農曆 9/23 日出 06:12 ・ 日落 17:28
11/2(一) 小潮 滿潮 495/乾潮 126 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 04:36 | 滿潮 | 486 公分 |
| 11:19 | 乾潮 | 126 公分 |
| 18:03 | 滿潮 | 495 公分 |
農曆 9/24 日出 06:13 ・ 日落 17:27
11/3(二) 小潮 滿潮 496/乾潮 146 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 00:09 | 乾潮 | 237 公分 |
| 06:01 | 滿潮 | 470 公分 |
| 12:35 | 乾潮 | 146 公分 |
| 19:15 | 滿潮 | 496 公分 |
農曆 9/25 日出 06:13 ・ 日落 17:26
11/4(三) 小潮 滿潮 510/乾潮 153 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 01:30 | 乾潮 | 216 公分 |
| 07:29 | 滿潮 | 476 公分 |
| 13:51 | 乾潮 | 153 公分 |
| 20:22 | 滿潮 | 510 公分 |
農曆 9/26 日出 06:14 ・ 日落 17:26
11/5(四) 小潮 滿潮 530/乾潮 151 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 02:39 | 乾潮 | 180 公分 |
| 08:45 | 滿潮 | 500 公分 |
| 15:00 | 乾潮 | 151 公分 |
| 21:19 | 滿潮 | 530 公分 |
農曆 9/27 日出 06:15 ・ 日落 17:25
11/6(五) 中潮 滿潮 547/乾潮 140 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 03:37 | 乾潮 | 140 公分 |
| 09:47 | 滿潮 | 529 公分 |
| 15:57 | 乾潮 | 147 公分 |
| 22:07 | 滿潮 | 547 公分 |
農曆 9/28 日出 06:15 ・ 日落 17:25
11/7(六) 中潮 滿潮 558/乾潮 105 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 04:26 | 乾潮 | 105 公分 |
| 10:39 | 滿潮 | 555 公分 |
| 16:46 | 乾潮 | 146 公分 |
| 22:50 | 滿潮 | 558 公分 |
農曆 9/29 日出 06:16 ・ 日落 17:24
11/8(日) 大潮 滿潮 573/乾潮 80 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 05:10 | 乾潮 | 80 公分 |
| 11:25 | 滿潮 | 573 公分 |
| 17:28 | 乾潮 | 149 公分 |
| 23:27 | 滿潮 | 560 公分 |
農曆 9/30 日出 06:17 ・ 日落 17:23
11/9(一) 大潮 滿潮 582/乾潮 65 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 05:49 | 乾潮 | 65 公分 |
| 12:06 | 滿潮 | 582 公分 |
| 18:06 | 乾潮 | 156 公分 |
農曆 10/1 日出 06:17 ・ 日落 17:23
11/10(二) 大潮 滿潮 582/乾潮 59 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 00:01 | 滿潮 | 558 公分 |
| 06:25 | 乾潮 | 59 公分 |
| 12:44 | 滿潮 | 582 公分 |
| 18:40 | 乾潮 | 165 公分 |
農曆 10/2 日出 06:18 ・ 日落 17:22
11/11(三) 大潮 滿潮 575/乾潮 61 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 00:32 | 滿潮 | 550 公分 |
| 06:58 | 乾潮 | 61 公分 |
| 13:20 | 滿潮 | 575 公分 |
| 19:13 | 乾潮 | 174 公分 |
農曆 10/3 日出 06:18 ・ 日落 17:22
11/12(四) 大潮 滿潮 562/乾潮 68 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 01:01 | 滿潮 | 542 公分 |
| 07:30 | 乾潮 | 68 公分 |
| 13:55 | 滿潮 | 562 公分 |
| 19:44 | 乾潮 | 184 公分 |
農曆 10/4 日出 06:19 ・ 日落 17:22
11/13(五) 中潮 滿潮 546/乾潮 79 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 01:30 | 滿潮 | 531 公分 |
| 08:02 | 乾潮 | 79 公分 |
| 14:30 | 滿潮 | 546 公分 |
| 20:17 | 乾潮 | 194 公分 |
農曆 10/5 日出 06:20 ・ 日落 17:21
11/14(六) 中潮 滿潮 527/乾潮 94 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 02:01 | 滿潮 | 519 公分 |
| 08:35 | 乾潮 | 94 公分 |
| 15:07 | 滿潮 | 527 公分 |
| 20:53 | 乾潮 | 206 公分 |
農曆 10/6 日出 06:20 ・ 日落 17:21
11/15(日) 小潮 滿潮 508/乾潮 112 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 02:37 | 滿潮 | 503 公分 |
| 09:12 | 乾潮 | 112 公分 |
| 15:47 | 滿潮 | 508 公分 |
| 21:34 | 乾潮 | 219 公分 |
農曆 10/7 日出 06:21 ・ 日落 17:20
11/16(一) 小潮 滿潮 492/乾潮 133 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 03:19 | 滿潮 | 484 公分 |
| 09:55 | 乾潮 | 133 公分 |
| 16:33 | 滿潮 | 492 公分 |
| 22:24 | 乾潮 | 229 公分 |
農曆 10/8 日出 06:22 ・ 日落 17:20
11/17(二) 小潮 滿潮 482/乾潮 153 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 04:10 | 滿潮 | 464 公分 |
| 10:45 | 乾潮 | 153 公分 |
| 17:26 | 滿潮 | 482 公分 |
| 23:24 | 乾潮 | 232 公分 |
農曆 10/9 日出 06:22 ・ 日落 17:20
潮高是相對「海圖基準面」的公分數。海圖基準面取在幾乎不會再更低的潮位,所以數字永遠是正的:愈小代表退得愈乾淨,灘地露出來愈多。
資料來源: 中央氣象署 潮汐預報(未來 1 個月) (政府資料開放授權條款)