金門縣金沙鎮 潮汐表
全台 266 個海域的滿潮乾潮時間,金門還附挖沙蛤建議時段。
金門縣
金門縣金沙鎮
10/19(一) 今天・小潮・農曆 9/10
滿潮
05:02
444 公分
乾潮
12:29
164 公分
滿潮
18:38
449 公分
日出 06:05 ・ 日落 17:37
🐚 金門挖沙蛤建議時段
金門的潮差是全台最大的一區,退潮時露出來的沙質潮間帶就是挖沙蛤(花蛤)的地方。以下時段是用乾潮時刻推算的,只列出白天、而且退得夠低的日子,未來兩週為限。
最近的好時機
10/27(二) 06:39 ~ 08:13
乾潮 07:13,退到 22 公分・大潮・絕佳
| 日期 | 建議時段 | 乾潮 | 條件 |
|---|---|---|---|
| 10/19(一) 今天 小潮 | 10:29 ~ 13:29 | 12:29 164 公分 | 普通 |
| 10/20(二) 明天 小潮 | 11:42 ~ 14:42 | 13:42 173 公分 | 普通 |
| 10/21(三) 小潮 | 12:55 ~ 15:55 | 14:55 165 公分 | 普通 |
| 10/22(四) 小潮 | 13:57 ~ 16:57 | 15:57 147 公分 | 普通 |
| 10/23(五) 中潮 | 14:48 ~ 17:04 | 16:48 126 公分 | 不錯 |
| 10/27(二) 大潮 | 06:39 ~ 08:13 | 07:13 22 公分 | 絕佳 |
| 10/28(三) 大潮 | 06:40 ~ 08:52 | 07:52 9 公分 | 絕佳 |
| 10/29(四) 大潮 | 06:40 ~ 09:32 | 08:32 10 公分 | 絕佳 |
| 10/30(五) 大潮 | 07:17 ~ 10:17 | 09:17 25 公分 | 絕佳 |
| 10/31(六) 中潮 | 08:06 ~ 11:06 | 10:06 52 公分 | 絕佳 |
| 11/1(日) 中潮 | 09:04 ~ 12:04 | 11:04 85 公分 | 不錯 |
建議時段抓乾潮前 2 小時到乾潮後 1 小時。後段留得比前段短,是要留出走回岸上的時間。
分級只看乾潮退得多低:80 公分以下算絕佳,130 以下不錯,180 以下普通,再高就露不出多少灘地,不列進來。
⚠️ 下海前務必注意
- 漲潮回來得很快。請在建議時段結束前上岸,不要追著退潮一直往外走。
- 金門部分海岸仍留有軌條砦與雷區警示。只在開放、有其他人在的灘地活動,看到警告標示就退回。
- 採捕貝類要遵守金門縣政府的規定(禁用動力機具、注意體長與禁漁期),並避開軍事管制與兩岸敏感海域。
- 這份建議只算潮汐與日照,沒有把風浪、濃霧與海象警報算進去。出發前請再看一次當天的天氣預報。
- 兩人以上同行,穿防滑鞋,手機帶著並且隨時注意時間。
接下來 30 天
10/19(一) 今天 小潮 滿潮 449/乾潮 164 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 05:02 | 滿潮 | 444 公分 |
| 12:29 | 乾潮 | 164 公分 |
| 18:38 | 滿潮 | 449 公分 |
農曆 9/10 日出 06:05 ・ 日落 17:37
10/20(二) 明天 小潮 滿潮 455/乾潮 173 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 01:14 | 乾潮 | 254 公分 |
| 06:18 | 滿潮 | 429 公分 |
| 13:42 | 乾潮 | 173 公分 |
| 19:53 | 滿潮 | 455 公分 |
農曆 9/11 日出 06:05 ・ 日落 17:36
10/21(三) 小潮 滿潮 476/乾潮 165 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 02:35 | 乾潮 | 239 公分 |
| 07:46 | 滿潮 | 435 公分 |
| 14:55 | 乾潮 | 165 公分 |
| 20:57 | 滿潮 | 476 公分 |
農曆 9/12 日出 06:06 ・ 日落 17:35
10/22(四) 小潮 滿潮 505/乾潮 147 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 03:41 | 乾潮 | 207 公分 |
| 09:02 | 滿潮 | 462 公分 |
| 15:57 | 乾潮 | 147 公分 |
| 21:47 | 滿潮 | 505 公分 |
農曆 9/13 日出 06:06 ・ 日落 17:35
10/23(五) 中潮 滿潮 534/乾潮 126 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 04:32 | 乾潮 | 165 公分 |
| 10:01 | 滿潮 | 500 公分 |
| 16:48 | 乾潮 | 126 公分 |
| 22:30 | 滿潮 | 534 公分 |
農曆 9/14 日出 06:07 ・ 日落 17:34
10/24(六) 中潮 滿潮 560/乾潮 109 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 05:16 | 乾潮 | 122 公分 |
| 10:50 | 滿潮 | 540 公分 |
| 17:33 | 乾潮 | 109 公分 |
| 23:08 | 滿潮 | 560 公分 |
農曆 9/15 日出 06:07 ・ 日落 17:33
10/25(日) 大潮 滿潮 579/乾潮 82 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 05:56 | 乾潮 | 82 公分 |
| 11:35 | 滿潮 | 573 公分 |
| 18:15 | 乾潮 | 100 公分 |
| 23:44 | 滿潮 | 579 公分 |
農曆 9/16 日出 06:08 ・ 日落 17:32
10/26(一) 大潮 滿潮 597/乾潮 47 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 06:34 | 乾潮 | 47 公分 |
| 12:17 | 滿潮 | 597 公分 |
| 18:55 | 乾潮 | 102 公分 |
農曆 9/17 日出 06:09 ・ 日落 17:31
10/27(二) 大潮 滿潮 608/乾潮 22 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 00:20 | 滿潮 | 590 公分 |
| 07:13 | 乾潮 | 22 公分 |
| 12:59 | 滿潮 | 608 公分 |
| 19:35 | 乾潮 | 115 公分 |
農曆 9/18 日出 06:09 ・ 日落 17:31
10/28(三) 大潮 滿潮 603/乾潮 9 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 00:55 | 滿潮 | 591 公分 |
| 07:52 | 乾潮 | 9 公分 |
| 13:41 | 滿潮 | 603 公分 |
| 20:15 | 乾潮 | 134 公分 |
農曆 9/19 日出 06:10 ・ 日落 17:30
10/29(四) 大潮 滿潮 586/乾潮 10 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 01:32 | 滿潮 | 584 公分 |
| 08:32 | 乾潮 | 10 公分 |
| 14:25 | 滿潮 | 586 公分 |
| 20:57 | 乾潮 | 159 公分 |
農曆 9/20 日出 06:10 ・ 日落 17:29
10/30(五) 大潮 滿潮 567/乾潮 25 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 02:11 | 滿潮 | 567 公分 |
| 09:17 | 乾潮 | 25 公分 |
| 15:12 | 滿潮 | 559 公分 |
| 21:43 | 乾潮 | 185 公分 |
農曆 9/21 日出 06:11 ・ 日落 17:28
10/31(六) 中潮 滿潮 542/乾潮 52 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 02:55 | 滿潮 | 542 公分 |
| 10:06 | 乾潮 | 52 公分 |
| 16:06 | 滿潮 | 527 公分 |
| 22:36 | 乾潮 | 210 公分 |
農曆 9/22 日出 06:11 ・ 日落 17:28
11/1(日) 中潮 滿潮 510/乾潮 85 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 03:47 | 滿潮 | 510 公分 |
| 11:04 | 乾潮 | 85 公分 |
| 17:09 | 滿潮 | 501 公分 |
| 23:43 | 乾潮 | 228 公分 |
農曆 9/23 日出 06:12 ・ 日落 17:27
11/2(一) 小潮 滿潮 486/乾潮 115 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 04:53 | 滿潮 | 480 公分 |
| 12:13 | 乾潮 | 115 公分 |
| 18:22 | 滿潮 | 486 公分 |
農曆 9/24 日出 06:12 ・ 日落 17:26
11/3(二) 小潮 滿潮 489/乾潮 135 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 01:04 | 乾潮 | 229 公分 |
| 06:18 | 滿潮 | 462 公分 |
| 13:31 | 乾潮 | 135 公分 |
| 19:36 | 滿潮 | 489 公分 |
農曆 9/25 日出 06:13 ・ 日落 17:26
11/4(三) 小潮 滿潮 504/乾潮 141 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 02:25 | 乾潮 | 208 公分 |
| 07:47 | 滿潮 | 468 公分 |
| 14:48 | 乾潮 | 141 公分 |
| 20:43 | 滿潮 | 504 公分 |
農曆 9/26 日出 06:14 ・ 日落 17:25
11/5(四) 小潮 滿潮 523/乾潮 138 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 03:35 | 乾潮 | 172 公分 |
| 09:03 | 滿潮 | 492 公分 |
| 15:56 | 乾潮 | 138 公分 |
| 21:39 | 滿潮 | 523 公分 |
農曆 9/27 日出 06:14 ・ 日落 17:25
11/6(五) 中潮 滿潮 539/乾潮 132 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 04:32 | 乾潮 | 132 公分 |
| 10:05 | 滿潮 | 521 公分 |
| 16:52 | 乾潮 | 133 公分 |
| 22:27 | 滿潮 | 539 公分 |
農曆 9/28 日出 06:15 ・ 日落 17:24
11/7(六) 中潮 滿潮 548/乾潮 96 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 05:21 | 乾潮 | 96 公分 |
| 10:58 | 滿潮 | 546 公分 |
| 17:40 | 乾潮 | 133 公分 |
| 23:08 | 滿潮 | 548 公分 |
農曆 9/29 日出 06:16 ・ 日落 17:23
11/8(日) 大潮 滿潮 563/乾潮 69 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 06:04 | 乾潮 | 69 公分 |
| 11:44 | 滿潮 | 563 公分 |
| 18:22 | 乾潮 | 138 公分 |
| 23:45 | 滿潮 | 550 公分 |
農曆 9/30 日出 06:16 ・ 日落 17:23
11/9(一) 大潮 滿潮 569/乾潮 53 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 06:42 | 乾潮 | 53 公分 |
| 12:25 | 滿潮 | 569 公分 |
| 19:00 | 乾潮 | 146 公分 |
農曆 10/1 日出 06:17 ・ 日落 17:22
11/10(二) 大潮 滿潮 567/乾潮 47 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 00:18 | 滿潮 | 547 公分 |
| 07:18 | 乾潮 | 47 公分 |
| 13:03 | 滿潮 | 567 公分 |
| 19:35 | 乾潮 | 156 公分 |
農曆 10/2 日出 06:17 ・ 日落 17:22
11/11(三) 大潮 滿潮 559/乾潮 48 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 00:49 | 滿潮 | 540 公分 |
| 07:51 | 乾潮 | 48 公分 |
| 13:38 | 滿潮 | 559 公分 |
| 20:07 | 乾潮 | 166 公分 |
農曆 10/3 日出 06:18 ・ 日落 17:21
11/12(四) 大潮 滿潮 546/乾潮 54 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 01:18 | 滿潮 | 532 公分 |
| 08:22 | 乾潮 | 54 公分 |
| 14:12 | 滿潮 | 546 公分 |
| 20:40 | 乾潮 | 176 公分 |
農曆 10/4 日出 06:19 ・ 日落 17:21
11/13(五) 中潮 滿潮 530/乾潮 65 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 01:47 | 滿潮 | 522 公分 |
| 08:55 | 乾潮 | 65 公分 |
| 14:47 | 滿潮 | 530 公分 |
| 21:13 | 乾潮 | 186 公分 |
農曆 10/5 日出 06:19 ・ 日落 17:20
11/14(六) 中潮 滿潮 513/乾潮 79 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 02:19 | 滿潮 | 510 公分 |
| 09:29 | 乾潮 | 79 公分 |
| 15:23 | 滿潮 | 513 公分 |
| 21:50 | 乾潮 | 198 公分 |
農曆 10/6 日出 06:20 ・ 日落 17:20
11/15(日) 小潮 滿潮 495/乾潮 98 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 02:56 | 滿潮 | 494 公分 |
| 10:07 | 乾潮 | 98 公分 |
| 16:04 | 滿潮 | 495 公分 |
| 22:33 | 乾潮 | 210 公分 |
農曆 10/7 日出 06:21 ・ 日落 17:20
11/16(一) 小潮 滿潮 479/乾潮 119 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 03:39 | 滿潮 | 474 公分 |
| 10:51 | 乾潮 | 119 公分 |
| 16:51 | 滿潮 | 479 公分 |
| 23:24 | 乾潮 | 220 公分 |
農曆 10/8 日出 06:21 ・ 日落 17:19
11/17(二) 小潮 滿潮 470/乾潮 141 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 04:31 | 滿潮 | 454 公分 |
| 11:43 | 乾潮 | 141 公分 |
| 17:45 | 滿潮 | 470 公分 |
農曆 10/9 日出 06:22 ・ 日落 17:19
潮高是相對「海圖基準面」的公分數。海圖基準面取在幾乎不會再更低的潮位,所以數字永遠是正的:愈小代表退得愈乾淨,灘地露出來愈多。
資料來源: 中央氣象署 潮汐預報(未來 1 個月) (政府資料開放授權條款)