金門縣烈嶼鄉 潮汐表
全台 266 個海域的滿潮乾潮時間,金門還附挖沙蛤建議時段。
金門縣
金門縣烈嶼鄉
10/19(一) 今天・小潮・農曆 9/10
滿潮
04:42
448 公分
乾潮
11:36
168 公分
滿潮
18:18
455 公分
日出 06:05 ・ 日落 17:38
🐚 金門挖沙蛤建議時段
金門的潮差是全台最大的一區,退潮時露出來的沙質潮間帶就是挖沙蛤(花蛤)的地方。以下時段是用乾潮時刻推算的,只列出白天、而且退得夠低的日子,未來兩週為限。
最近的好時機
10/28(三) 06:40 ~ 08:08
乾潮 07:08,退到 24 公分・大潮・絕佳
| 日期 | 建議時段 | 乾潮 | 條件 |
|---|---|---|---|
| 10/19(一) 今天 小潮 | 09:36 ~ 12:36 | 11:36 168 公分 | 普通 |
| 10/20(二) 明天 小潮 | 10:46 ~ 13:46 | 12:46 178 公分 | 普通 |
| 10/21(三) 小潮 | 11:58 ~ 14:58 | 13:58 173 公分 | 普通 |
| 10/22(四) 小潮 | 13:03 ~ 16:03 | 15:03 156 公分 | 普通 |
| 10/23(五) 中潮 | 13:57 ~ 16:57 | 15:57 136 公分 | 普通 |
| 10/24(六) 中潮 | 14:44 ~ 17:04 | 16:44 119 公分 | 不錯 |
| 10/28(三) 大潮 | 06:40 ~ 08:08 | 07:08 24 公分 | 絕佳 |
| 10/29(四) 大潮 | 06:41 ~ 08:49 | 07:49 26 公分 | 絕佳 |
| 10/30(五) 大潮 | 06:41 ~ 09:32 | 08:32 41 公分 | 絕佳 |
| 10/31(六) 中潮 | 07:21 ~ 10:21 | 09:21 66 公分 | 絕佳 |
| 11/1(日) 中潮 | 08:19 ~ 11:19 | 10:19 97 公分 | 不錯 |
建議時段抓乾潮前 2 小時到乾潮後 1 小時。後段留得比前段短,是要留出走回岸上的時間。
分級只看乾潮退得多低:80 公分以下算絕佳,130 以下不錯,180 以下普通,再高就露不出多少灘地,不列進來。
⚠️ 下海前務必注意
- 漲潮回來得很快。請在建議時段結束前上岸,不要追著退潮一直往外走。
- 金門部分海岸仍留有軌條砦與雷區警示。只在開放、有其他人在的灘地活動,看到警告標示就退回。
- 採捕貝類要遵守金門縣政府的規定(禁用動力機具、注意體長與禁漁期),並避開軍事管制與兩岸敏感海域。
- 這份建議只算潮汐與日照,沒有把風浪、濃霧與海象警報算進去。出發前請再看一次當天的天氣預報。
- 兩人以上同行,穿防滑鞋,手機帶著並且隨時注意時間。
接下來 30 天
10/19(一) 今天 小潮 滿潮 455/乾潮 168 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 04:42 | 滿潮 | 448 公分 |
| 11:36 | 乾潮 | 168 公分 |
| 18:18 | 滿潮 | 455 公分 |
農曆 9/10 日出 06:05 ・ 日落 17:38
10/20(二) 明天 小潮 滿潮 460/乾潮 178 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 00:18 | 乾潮 | 259 公分 |
| 05:56 | 滿潮 | 432 公分 |
| 12:46 | 乾潮 | 178 公分 |
| 19:32 | 滿潮 | 460 公分 |
農曆 9/11 日出 06:06 ・ 日落 17:37
10/21(三) 小潮 滿潮 480/乾潮 173 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 01:40 | 乾潮 | 245 公分 |
| 07:26 | 滿潮 | 438 公分 |
| 13:58 | 乾潮 | 173 公分 |
| 20:36 | 滿潮 | 480 公分 |
農曆 9/12 日出 06:06 ・ 日落 17:36
10/22(四) 小潮 滿潮 508/乾潮 156 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 02:49 | 乾潮 | 213 公分 |
| 08:45 | 滿潮 | 465 公分 |
| 15:03 | 乾潮 | 156 公分 |
| 21:29 | 滿潮 | 508 公分 |
農曆 9/13 日出 06:07 ・ 日落 17:35
10/23(五) 中潮 滿潮 539/乾潮 136 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 03:43 | 乾潮 | 172 公分 |
| 09:46 | 滿潮 | 505 公分 |
| 15:57 | 乾潮 | 136 公分 |
| 22:13 | 滿潮 | 539 公分 |
農曆 9/14 日出 06:07 ・ 日落 17:34
10/24(六) 中潮 滿潮 566/乾潮 119 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 04:28 | 乾潮 | 129 公分 |
| 10:36 | 滿潮 | 546 公分 |
| 16:44 | 乾潮 | 119 公分 |
| 22:53 | 滿潮 | 566 公分 |
農曆 9/15 日出 06:08 ・ 日落 17:34
10/25(日) 大潮 滿潮 587/乾潮 89 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 05:09 | 乾潮 | 89 公分 |
| 11:21 | 滿潮 | 581 公分 |
| 17:27 | 乾潮 | 110 公分 |
| 23:30 | 滿潮 | 587 公分 |
農曆 9/16 日出 06:08 ・ 日落 17:33
10/26(一) 大潮 滿潮 606/乾潮 57 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 05:49 | 乾潮 | 57 公分 |
| 12:04 | 滿潮 | 606 公分 |
| 18:09 | 乾潮 | 112 公分 |
農曆 9/17 日出 06:09 ・ 日落 17:32
10/27(二) 大潮 滿潮 617/乾潮 34 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 00:06 | 滿潮 | 598 公分 |
| 06:28 | 乾潮 | 34 公分 |
| 12:46 | 滿潮 | 617 公分 |
| 18:49 | 乾潮 | 124 公分 |
農曆 9/18 日出 06:10 ・ 日落 17:31
10/28(三) 大潮 滿潮 613/乾潮 24 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 00:42 | 滿潮 | 600 公分 |
| 07:08 | 乾潮 | 24 公分 |
| 13:28 | 滿潮 | 613 公分 |
| 19:29 | 乾潮 | 144 公分 |
農曆 9/19 日出 06:10 ・ 日落 17:31
10/29(四) 大潮 滿潮 596/乾潮 26 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 01:19 | 滿潮 | 591 公分 |
| 07:49 | 乾潮 | 26 公分 |
| 14:12 | 滿潮 | 596 公分 |
| 20:11 | 乾潮 | 169 公分 |
農曆 9/20 日出 06:11 ・ 日落 17:30
10/30(五) 大潮 滿潮 574/乾潮 41 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 01:58 | 滿潮 | 574 公分 |
| 08:32 | 乾潮 | 41 公分 |
| 15:00 | 滿潮 | 569 公分 |
| 20:56 | 乾潮 | 196 公分 |
農曆 9/21 日出 06:11 ・ 日落 17:29
10/31(六) 中潮 滿潮 548/乾潮 66 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 02:41 | 滿潮 | 548 公分 |
| 09:21 | 乾潮 | 66 公分 |
| 15:52 | 滿潮 | 539 公分 |
| 21:49 | 乾潮 | 221 公分 |
農曆 9/22 日出 06:12 ・ 日落 17:28
11/1(日) 中潮 滿潮 517/乾潮 97 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 03:32 | 滿潮 | 517 公分 |
| 10:19 | 乾潮 | 97 公分 |
| 16:54 | 滿潮 | 511 公分 |
| 22:56 | 乾潮 | 238 公分 |
農曆 9/23 日出 06:12 ・ 日落 17:28
11/2(一) 小潮 滿潮 496/乾潮 127 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 04:38 | 滿潮 | 487 公分 |
| 11:26 | 乾潮 | 127 公分 |
| 18:05 | 滿潮 | 496 公分 |
農曆 9/24 日出 06:13 ・ 日落 17:27
11/3(二) 小潮 滿潮 497/乾潮 146 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 00:16 | 乾潮 | 238 公分 |
| 06:03 | 滿潮 | 470 公分 |
| 12:42 | 乾潮 | 146 公分 |
| 19:17 | 滿潮 | 497 公分 |
農曆 9/25 日出 06:14 ・ 日落 17:26
11/4(三) 小潮 滿潮 511/乾潮 153 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 01:37 | 乾潮 | 216 公分 |
| 07:31 | 滿潮 | 477 公分 |
| 13:58 | 乾潮 | 153 公分 |
| 20:24 | 滿潮 | 511 公分 |
農曆 9/26 日出 06:14 ・ 日落 17:26
11/5(四) 小潮 滿潮 531/乾潮 151 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 02:46 | 乾潮 | 180 公分 |
| 08:47 | 滿潮 | 501 公分 |
| 15:07 | 乾潮 | 151 公分 |
| 21:21 | 滿潮 | 531 公分 |
農曆 9/27 日出 06:15 ・ 日落 17:25
11/6(五) 中潮 滿潮 548/乾潮 140 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 03:44 | 乾潮 | 140 公分 |
| 09:49 | 滿潮 | 531 公分 |
| 16:04 | 乾潮 | 147 公分 |
| 22:09 | 滿潮 | 548 公分 |
農曆 9/28 日出 06:15 ・ 日落 17:25
11/7(六) 中潮 滿潮 559/乾潮 105 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 04:33 | 乾潮 | 105 公分 |
| 10:41 | 滿潮 | 556 公分 |
| 16:53 | 乾潮 | 146 公分 |
| 22:52 | 滿潮 | 559 公分 |
農曆 9/29 日出 06:16 ・ 日落 17:24
11/8(日) 大潮 滿潮 574/乾潮 80 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 05:17 | 乾潮 | 80 公分 |
| 11:27 | 滿潮 | 574 公分 |
| 17:35 | 乾潮 | 149 公分 |
| 23:29 | 滿潮 | 561 公分 |
農曆 9/30 日出 06:17 ・ 日落 17:24
11/9(一) 大潮 滿潮 583/乾潮 65 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 05:56 | 乾潮 | 65 公分 |
| 12:08 | 滿潮 | 583 公分 |
| 18:13 | 乾潮 | 156 公分 |
農曆 10/1 日出 06:17 ・ 日落 17:23
11/10(二) 大潮 滿潮 583/乾潮 59 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 00:03 | 滿潮 | 559 公分 |
| 06:32 | 乾潮 | 59 公分 |
| 12:46 | 滿潮 | 583 公分 |
| 18:47 | 乾潮 | 165 公分 |
農曆 10/2 日出 06:18 ・ 日落 17:23
11/11(三) 大潮 滿潮 576/乾潮 61 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 00:34 | 滿潮 | 552 公分 |
| 07:05 | 乾潮 | 61 公分 |
| 13:22 | 滿潮 | 576 公分 |
| 19:20 | 乾潮 | 175 公分 |
農曆 10/3 日出 06:19 ・ 日落 17:22
11/12(四) 大潮 滿潮 563/乾潮 68 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 01:03 | 滿潮 | 543 公分 |
| 07:37 | 乾潮 | 68 公分 |
| 13:57 | 滿潮 | 563 公分 |
| 19:51 | 乾潮 | 184 公分 |
農曆 10/4 日出 06:19 ・ 日落 17:22
11/13(五) 中潮 滿潮 547/乾潮 80 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 01:32 | 滿潮 | 533 公分 |
| 08:09 | 乾潮 | 80 公分 |
| 14:32 | 滿潮 | 547 公分 |
| 20:24 | 乾潮 | 195 公分 |
農曆 10/5 日出 06:20 ・ 日落 17:21
11/14(六) 中潮 滿潮 528/乾潮 94 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 02:03 | 滿潮 | 520 公分 |
| 08:42 | 乾潮 | 94 公分 |
| 15:09 | 滿潮 | 528 公分 |
| 21:00 | 乾潮 | 207 公分 |
農曆 10/6 日出 06:21 ・ 日落 17:21
11/15(日) 小潮 滿潮 509/乾潮 113 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 02:39 | 滿潮 | 504 公分 |
| 09:19 | 乾潮 | 113 公分 |
| 15:49 | 滿潮 | 509 公分 |
| 21:41 | 乾潮 | 219 公分 |
農曆 10/7 日出 06:21 ・ 日落 17:20
11/16(一) 小潮 滿潮 493/乾潮 133 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 03:21 | 滿潮 | 485 公分 |
| 10:02 | 乾潮 | 133 公分 |
| 16:35 | 滿潮 | 493 公分 |
| 22:31 | 乾潮 | 229 公分 |
農曆 10/8 日出 06:22 ・ 日落 17:20
11/17(二) 小潮 滿潮 483/乾潮 153 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 04:12 | 滿潮 | 465 公分 |
| 10:52 | 乾潮 | 153 公分 |
| 17:28 | 滿潮 | 483 公分 |
| 23:31 | 乾潮 | 233 公分 |
農曆 10/9 日出 06:23 ・ 日落 17:20
潮高是相對「海圖基準面」的公分數。海圖基準面取在幾乎不會再更低的潮位,所以數字永遠是正的:愈小代表退得愈乾淨,灘地露出來愈多。
資料來源: 中央氣象署 潮汐預報(未來 1 個月) (政府資料開放授權條款)