金門縣金湖鎮 潮汐表
全台 266 個海域的滿潮乾潮時間,金門還附挖沙蛤建議時段。
金門縣
金門縣金湖鎮
10/19(一) 今天・小潮・農曆 9/10
滿潮
04:34
424 公分
乾潮
11:21
156 公分
滿潮
18:10
428 公分
日出 06:05 ・ 日落 17:37
🐚 金門挖沙蛤建議時段
金門的潮差是全台最大的一區,退潮時露出來的沙質潮間帶就是挖沙蛤(花蛤)的地方。以下時段是用乾潮時刻推算的,只列出白天、而且退得夠低的日子,未來兩週為限。
最近的好時機
10/28(三) 06:39 ~ 07:44
乾潮 06:44,退到 8 公分・大潮・絕佳
| 日期 | 建議時段 | 乾潮 | 條件 |
|---|---|---|---|
| 10/19(一) 今天 小潮 | 09:21 ~ 12:21 | 11:21 156 公分 | 普通 |
| 10/20(二) 明天 小潮 | 10:34 ~ 13:34 | 12:34 165 公分 | 普通 |
| 10/21(三) 小潮 | 11:47 ~ 14:47 | 13:47 158 公分 | 普通 |
| 10/22(四) 小潮 | 12:49 ~ 15:49 | 14:49 140 公分 | 普通 |
| 10/23(五) 中潮 | 13:40 ~ 16:40 | 15:40 120 公分 | 不錯 |
| 10/24(六) 中潮 | 14:25 ~ 17:03 | 16:25 104 公分 | 不錯 |
| 10/28(三) 大潮 | 06:39 ~ 07:44 | 06:44 8 公分 | 絕佳 |
| 10/29(四) 大潮 | 06:40 ~ 08:24 | 07:24 9 公分 | 絕佳 |
| 10/30(五) 大潮 | 06:41 ~ 09:09 | 08:09 24 公分 | 絕佳 |
| 10/31(六) 中潮 | 06:58 ~ 09:58 | 08:58 50 公分 | 絕佳 |
| 11/1(日) 中潮 | 07:56 ~ 10:56 | 09:56 81 公分 | 不錯 |
建議時段抓乾潮前 2 小時到乾潮後 1 小時。後段留得比前段短,是要留出走回岸上的時間。
分級只看乾潮退得多低:80 公分以下算絕佳,130 以下不錯,180 以下普通,再高就露不出多少灘地,不列進來。
⚠️ 下海前務必注意
- 漲潮回來得很快。請在建議時段結束前上岸,不要追著退潮一直往外走。
- 金門部分海岸仍留有軌條砦與雷區警示。只在開放、有其他人在的灘地活動,看到警告標示就退回。
- 採捕貝類要遵守金門縣政府的規定(禁用動力機具、注意體長與禁漁期),並避開軍事管制與兩岸敏感海域。
- 這份建議只算潮汐與日照,沒有把風浪、濃霧與海象警報算進去。出發前請再看一次當天的天氣預報。
- 兩人以上同行,穿防滑鞋,手機帶著並且隨時注意時間。
接下來 30 天
10/19(一) 今天 小潮 滿潮 428/乾潮 156 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 04:34 | 滿潮 | 424 公分 |
| 11:21 | 乾潮 | 156 公分 |
| 18:10 | 滿潮 | 428 公分 |
農曆 9/10 日出 06:05 ・ 日落 17:37
10/20(二) 明天 小潮 滿潮 434/乾潮 165 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 00:06 | 乾潮 | 242 公分 |
| 05:50 | 滿潮 | 409 公分 |
| 12:34 | 乾潮 | 165 公分 |
| 19:25 | 滿潮 | 434 公分 |
農曆 9/11 日出 06:05 ・ 日落 17:36
10/21(三) 小潮 滿潮 454/乾潮 158 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 01:27 | 乾潮 | 228 公分 |
| 07:18 | 滿潮 | 415 公分 |
| 13:47 | 乾潮 | 158 公分 |
| 20:29 | 滿潮 | 454 公分 |
農曆 9/12 日出 06:06 ・ 日落 17:35
10/22(四) 小潮 滿潮 482/乾潮 140 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 02:33 | 乾潮 | 197 公分 |
| 08:34 | 滿潮 | 441 公分 |
| 14:49 | 乾潮 | 140 公分 |
| 21:19 | 滿潮 | 482 公分 |
農曆 9/13 日出 06:06 ・ 日落 17:35
10/23(五) 中潮 滿潮 510/乾潮 120 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 03:24 | 乾潮 | 158 公分 |
| 09:33 | 滿潮 | 477 公分 |
| 15:40 | 乾潮 | 120 公分 |
| 22:02 | 滿潮 | 510 公分 |
農曆 9/14 日出 06:07 ・ 日落 17:34
10/24(六) 中潮 滿潮 534/乾潮 104 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 04:08 | 乾潮 | 117 公分 |
| 10:22 | 滿潮 | 515 公分 |
| 16:25 | 乾潮 | 104 公分 |
| 22:40 | 滿潮 | 534 公分 |
農曆 9/15 日出 06:07 ・ 日落 17:33
10/25(日) 大潮 滿潮 553/乾潮 78 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 04:48 | 乾潮 | 78 公分 |
| 11:07 | 滿潮 | 547 公分 |
| 17:07 | 乾潮 | 96 公分 |
| 23:16 | 滿潮 | 553 公分 |
農曆 9/16 日出 06:08 ・ 日落 17:32
10/26(一) 大潮 滿潮 570/乾潮 44 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 05:26 | 乾潮 | 44 公分 |
| 11:49 | 滿潮 | 570 公分 |
| 17:47 | 乾潮 | 98 公分 |
| 23:52 | 滿潮 | 563 公分 |
農曆 9/17 日出 06:08 ・ 日落 17:31
10/27(二) 大潮 滿潮 580/乾潮 21 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 06:05 | 乾潮 | 21 公分 |
| 12:31 | 滿潮 | 580 公分 |
| 18:27 | 乾潮 | 109 公分 |
農曆 9/18 日出 06:09 ・ 日落 17:31
10/28(三) 大潮 滿潮 576/乾潮 8 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 00:27 | 滿潮 | 564 公分 |
| 06:44 | 乾潮 | 8 公分 |
| 13:13 | 滿潮 | 576 公分 |
| 19:07 | 乾潮 | 128 公分 |
農曆 9/19 日出 06:09 ・ 日落 17:30
10/29(四) 大潮 滿潮 559/乾潮 9 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 01:04 | 滿潮 | 557 公分 |
| 07:24 | 乾潮 | 9 公分 |
| 13:57 | 滿潮 | 559 公分 |
| 19:49 | 乾潮 | 151 公分 |
農曆 9/20 日出 06:10 ・ 日落 17:29
10/30(五) 大潮 滿潮 541/乾潮 24 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 01:43 | 滿潮 | 541 公分 |
| 08:09 | 乾潮 | 24 公分 |
| 14:44 | 滿潮 | 533 公分 |
| 20:35 | 乾潮 | 176 公分 |
農曆 9/21 日出 06:11 ・ 日落 17:28
10/31(六) 中潮 滿潮 517/乾潮 50 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 02:27 | 滿潮 | 517 公分 |
| 08:58 | 乾潮 | 50 公分 |
| 15:38 | 滿潮 | 503 公分 |
| 21:28 | 乾潮 | 200 公分 |
農曆 9/22 日出 06:11 ・ 日落 17:28
11/1(日) 中潮 滿潮 487/乾潮 81 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 03:19 | 滿潮 | 487 公分 |
| 09:56 | 乾潮 | 81 公分 |
| 16:41 | 滿潮 | 478 公分 |
| 22:35 | 乾潮 | 217 公分 |
農曆 9/23 日出 06:12 ・ 日落 17:27
11/2(一) 小潮 滿潮 464/乾潮 110 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 04:25 | 滿潮 | 458 公分 |
| 11:05 | 乾潮 | 110 公分 |
| 17:54 | 滿潮 | 464 公分 |
| 23:56 | 乾潮 | 218 公分 |
農曆 9/24 日出 06:12 ・ 日落 17:26
11/3(二) 小潮 滿潮 466/乾潮 129 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 05:50 | 滿潮 | 441 公分 |
| 12:23 | 乾潮 | 129 公分 |
| 19:08 | 滿潮 | 466 公分 |
農曆 9/25 日出 06:13 ・ 日落 17:26
11/4(三) 小潮 滿潮 481/乾潮 134 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 01:17 | 乾潮 | 199 公分 |
| 07:19 | 滿潮 | 447 公分 |
| 13:40 | 乾潮 | 134 公分 |
| 20:15 | 滿潮 | 481 公分 |
農曆 9/26 日出 06:13 ・ 日落 17:25
11/5(四) 小潮 滿潮 499/乾潮 131 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 02:27 | 乾潮 | 164 公分 |
| 08:35 | 滿潮 | 470 公分 |
| 14:48 | 乾潮 | 131 公分 |
| 21:11 | 滿潮 | 499 公分 |
農曆 9/27 日出 06:14 ・ 日落 17:25
11/6(五) 中潮 滿潮 514/乾潮 126 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 03:24 | 乾潮 | 126 公分 |
| 09:37 | 滿潮 | 497 公分 |
| 15:44 | 乾潮 | 127 公分 |
| 21:59 | 滿潮 | 514 公分 |
農曆 9/28 日出 06:15 ・ 日落 17:24
11/7(六) 中潮 滿潮 523/乾潮 91 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 04:13 | 乾潮 | 91 公分 |
| 10:30 | 滿潮 | 521 公分 |
| 16:32 | 乾潮 | 127 公分 |
| 22:40 | 滿潮 | 523 公分 |
農曆 9/29 日出 06:15 ・ 日落 17:23
11/8(日) 大潮 滿潮 537/乾潮 66 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 04:56 | 乾潮 | 66 公分 |
| 11:16 | 滿潮 | 537 公分 |
| 17:14 | 乾潮 | 132 公分 |
| 23:17 | 滿潮 | 525 公分 |
農曆 9/30 日出 06:16 ・ 日落 17:23
11/9(一) 大潮 滿潮 543/乾潮 51 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 05:34 | 乾潮 | 51 公分 |
| 11:57 | 滿潮 | 543 公分 |
| 17:52 | 乾潮 | 140 公分 |
| 23:50 | 滿潮 | 522 公分 |
農曆 10/1 日出 06:17 ・ 日落 17:22
11/10(二) 大潮 滿潮 541/乾潮 44 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 06:10 | 乾潮 | 44 公分 |
| 12:35 | 滿潮 | 541 公分 |
| 18:27 | 乾潮 | 149 公分 |
農曆 10/2 日出 06:17 ・ 日落 17:22
11/11(三) 大潮 滿潮 533/乾潮 45 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 00:21 | 滿潮 | 515 公分 |
| 06:43 | 乾潮 | 45 公分 |
| 13:10 | 滿潮 | 533 公分 |
| 18:59 | 乾潮 | 158 公分 |
農曆 10/3 日出 06:18 ・ 日落 17:21
11/12(四) 大潮 滿潮 521/乾潮 51 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 00:50 | 滿潮 | 508 公分 |
| 07:14 | 乾潮 | 51 公分 |
| 13:44 | 滿潮 | 521 公分 |
| 19:32 | 乾潮 | 168 公分 |
農曆 10/4 日出 06:19 ・ 日落 17:21
11/13(五) 中潮 滿潮 506/乾潮 62 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 01:19 | 滿潮 | 498 公分 |
| 07:47 | 乾潮 | 62 公分 |
| 14:19 | 滿潮 | 506 公分 |
| 20:05 | 乾潮 | 178 公分 |
農曆 10/5 日出 06:19 ・ 日落 17:21
11/14(六) 中潮 滿潮 489/乾潮 76 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 01:51 | 滿潮 | 486 公分 |
| 08:21 | 乾潮 | 76 公分 |
| 14:55 | 滿潮 | 489 公分 |
| 20:42 | 乾潮 | 189 公分 |
農曆 10/6 日出 06:20 ・ 日落 17:20
11/15(日) 小潮 滿潮 472/乾潮 94 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 02:28 | 滿潮 | 471 公分 |
| 08:59 | 乾潮 | 94 公分 |
| 15:36 | 滿潮 | 472 公分 |
| 21:25 | 乾潮 | 200 公分 |
農曆 10/7 日出 06:21 ・ 日落 17:20
11/16(一) 小潮 滿潮 457/乾潮 114 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 03:11 | 滿潮 | 452 公分 |
| 09:43 | 乾潮 | 114 公分 |
| 16:23 | 滿潮 | 457 公分 |
| 22:16 | 乾潮 | 209 公分 |
農曆 10/8 日出 06:21 ・ 日落 17:19
11/17(二) 小潮 滿潮 448/乾潮 134 公分
| 時間 | 潮汐 | 潮高 |
|---|---|---|
| 04:03 | 滿潮 | 433 公分 |
| 10:35 | 乾潮 | 134 公分 |
| 17:17 | 滿潮 | 448 公分 |
| 23:17 | 乾潮 | 211 公分 |
農曆 10/9 日出 06:22 ・ 日落 17:19
潮高是相對「海圖基準面」的公分數。海圖基準面取在幾乎不會再更低的潮位,所以數字永遠是正的:愈小代表退得愈乾淨,灘地露出來愈多。
資料來源: 中央氣象署 潮汐預報(未來 1 個月) (政府資料開放授權條款)