在彰化縣開店,租金是最大的變數
人口密度高於一般農業縣,員林與彰化市有穩定商圈。
本頁所有數字都以彰化縣的店面租金水準推估,租金比全台平均低約 25%。 其他成本(設備、原物料、人事、水電)沿用全台預設值 —— 這些項目的地區差異相對小,你可以在試算時依實際報價調整。
同一個縣市裡的差距,往往比縣市之間還大
一級商圈與住宅區的租金可以差到兩三倍。這裡的估算是彰化縣的整體平均水準, 真正要決定的時候,請以你實際看過的店面租金重新試算一次。
以彰化縣的租金水準(低 25%於全台平均)重算 20 種店型。
點任一列可以用彰化縣的租金為起點,換成你自己的條件重算。
| 店型 | 坪數 | 彰化縣月租 | 開店成本 | 建議資金 | 毛利率 | 每日客數 | 回本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆花店 | 15 坪 | NT$22,500 | NT$623,000 | NT$1,352,240 | 63.4% | 123 人 | 2 年 5 個月 |
| 飲料店 | 10 坪 | NT$33,750 | NT$690,500 | NT$1,631,240 | 58.6% | 163 人 | 1 年 7 個月 |
| 早餐店 | 20 坪 | NT$26,250 | NT$735,500 | NT$1,589,240 | 55.1% | 153 人 | 2 年 6 個月 |
| 雞排鹹酥雞店 | 8 坪 | NT$21,000 | NT$389,000 | NT$1,008,200 | 50.2% | 77 人 | 9 個月 |
| 小吃店 | 15 坪 | NT$22,500 | NT$595,000 | NT$1,360,240 | 55.6% | 81 人 | 1 年 1 個月 |
| 便當店 | 20 坪 | NT$26,250 | NT$748,500 | NT$1,769,280 | 48.7% | 135 人 | 2 年 |
| 拉麵店 | 20 坪 | NT$41,250 | NT$1,163,500 | NT$2,448,280 | 59.7% | 43 人 | 1 年 2 個月 |
| 火鍋店 | 40 坪 | NT$67,500 | NT$2,673,000 | NT$4,540,320 | 59.1% | 40 人 | 1 年 1 個月 |
| 燒烤居酒屋 | 30 坪 | NT$52,500 | NT$1,820,000 | NT$3,358,280 | 62.2% | 25 人 | 1 年 1 個月 |
| 早午餐店 | 25 坪 | NT$37,500 | NT$1,326,000 | NT$2,552,280 | 59.4% | 50 人 | 1 年 4 個月 |
| 咖啡廳 | 15 坪 | NT$33,750 | NT$1,077,500 | NT$2,006,240 | 67.8% | 43 人 | 1 年 1 個月 |
| 甜點店 | 12 坪 | NT$28,500 | NT$740,000 | NT$1,547,240 | 61.1% | 57 人 | 1 年 5 個月 |
| 麵包烘焙坊 | 20 坪 | NT$33,750 | NT$1,183,500 | NT$2,431,920 | 61.2% | 71 人 | 1 年 2 個月 |
| 美甲店 | 8 坪 | NT$16,500 | NT$445,000 | NT$785,200 | 87.0% | 3 人 | 7 個月 |
| 美容工作室 | 10 坪 | NT$21,000 | NT$626,000 | NT$1,029,200 | 83.8% | 2 人 | 7 個月 |
| 美髮沙龍 | 15 坪 | NT$28,500 | NT$895,000 | NT$1,947,040 | 83.9% | 11 人 | 1 年 1 個月 |
| 寵物美容店 | 12 坪 | NT$22,500 | NT$644,000 | NT$1,265,240 | 81.0% | 5 人 | 2 年 5 個月 |
| 自助洗衣店 | 15 坪 | NT$22,500 | NT$1,613,000 | NT$2,013,200 | 77.3% | 14 人 | 1 年 5 個月 |
| 健身工作室 | 30 坪 | NT$41,250 | NT$1,445,500 | NT$2,467,000 | 93.5% | 8 人 | 1 年 9 個月 |
| 電商工作室 | 8 坪 | NT$11,250 | NT$395,500 | NT$1,076,200 | 52.8% | 9 人 | 9 個月 |
只計入必要成本項目、採用各店型的預設經營參數,僅租金換成彰化縣水準。 資料更新時間:2026-08-31 13:41。
人口密度高於一般農業縣,員林與彰化市有穩定商圈。
本頁所有數字都以彰化縣的店面租金水準推估,租金比全台平均低約 25%。 其他成本(設備、原物料、人事、水電)沿用全台預設值 —— 這些項目的地區差異相對小,你可以在試算時依實際報價調整。
一級商圈與住宅區的租金可以差到兩三倍。這裡的估算是彰化縣的整體平均水準, 真正要決定的時候,請以你實際看過的店面租金重新試算一次。