在新竹縣開店,租金是最大的變數
竹北一帶新興住宅密集,租金比新竹市低一截。
本頁所有數字都以新竹縣的店面租金水準推估,租金比全台平均低約 5%。 其他成本(設備、原物料、人事、水電)沿用全台預設值 —— 這些項目的地區差異相對小,你可以在試算時依實際報價調整。
同一個縣市裡的差距,往往比縣市之間還大
一級商圈與住宅區的租金可以差到兩三倍。這裡的估算是新竹縣的整體平均水準, 真正要決定的時候,請以你實際看過的店面租金重新試算一次。
以新竹縣的租金水準(低 5%於全台平均)重算 20 種店型。
點任一列可以用新竹縣的租金為起點,換成你自己的條件重算。
| 店型 | 坪數 | 新竹縣月租 | 開店成本 | 建議資金 | 毛利率 | 每日客數 | 回本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆花店 | 15 坪 | NT$28,500 | NT$635,000 | NT$1,400,240 | 63.4% | 129 人 | 3 年 5 個月 |
| 飲料店 | 10 坪 | NT$42,750 | NT$708,500 | NT$1,703,240 | 58.6% | 172 人 | 2 年 2 個月 |
| 早餐店 | 20 坪 | NT$33,250 | NT$749,500 | NT$1,645,240 | 55.1% | 161 人 | 3 年 6 個月 |
| 雞排鹹酥雞店 | 8 坪 | NT$26,600 | NT$400,200 | NT$1,053,000 | 50.2% | 81 人 | 10 個月 |
| 小吃店 | 15 坪 | NT$28,500 | NT$607,000 | NT$1,408,240 | 55.6% | 84 人 | 1 年 3 個月 |
| 便當店 | 20 坪 | NT$33,250 | NT$762,500 | NT$1,825,280 | 48.7% | 140 人 | 2 年 6 個月 |
| 拉麵店 | 20 坪 | NT$52,250 | NT$1,185,500 | NT$2,536,280 | 59.7% | 45 人 | 1 年 4 個月 |
| 火鍋店 | 40 坪 | NT$85,500 | NT$2,709,000 | NT$4,684,320 | 59.1% | 42 人 | 1 年 3 個月 |
| 燒烤居酒屋 | 30 坪 | NT$66,500 | NT$1,848,000 | NT$3,470,280 | 62.2% | 26 人 | 1 年 3 個月 |
| 早午餐店 | 25 坪 | NT$47,500 | NT$1,346,000 | NT$2,632,280 | 59.4% | 52 人 | 1 年 6 個月 |
| 咖啡廳 | 15 坪 | NT$42,750 | NT$1,095,500 | NT$2,078,240 | 67.8% | 45 人 | 1 年 3 個月 |
| 甜點店 | 12 坪 | NT$36,100 | NT$755,200 | NT$1,608,040 | 61.1% | 60 人 | 1 年 9 個月 |
| 麵包烘焙坊 | 20 坪 | NT$42,750 | NT$1,201,500 | NT$2,503,920 | 61.2% | 74 人 | 1 年 4 個月 |
| 美甲店 | 8 坪 | NT$20,900 | NT$453,800 | NT$820,400 | 87.0% | 4 人 | 8 個月 |
| 美容工作室 | 10 坪 | NT$26,600 | NT$637,200 | NT$1,074,000 | 83.8% | 2 人 | 8 個月 |
| 美髮沙龍 | 15 坪 | NT$36,100 | NT$910,200 | NT$2,007,840 | 83.9% | 11 人 | 1 年 3 個月 |
| 寵物美容店 | 12 坪 | NT$28,500 | NT$656,000 | NT$1,313,240 | 81.0% | 5 人 | 3 年 4 個月 |
| 自助洗衣店 | 15 坪 | NT$28,500 | NT$1,625,000 | NT$2,061,200 | 77.3% | 15 人 | 1 年 6 個月 |
| 健身工作室 | 30 坪 | NT$52,250 | NT$1,467,500 | NT$2,555,000 | 93.5% | 9 人 | 2 年 1 個月 |
| 電商工作室 | 8 坪 | NT$14,250 | NT$401,500 | NT$1,100,200 | 52.8% | 9 人 | 9 個月 |
只計入必要成本項目、採用各店型的預設經營參數,僅租金換成新竹縣水準。 資料更新時間:2026-08-31 13:42。
竹北一帶新興住宅密集,租金比新竹市低一截。
本頁所有數字都以新竹縣的店面租金水準推估,租金比全台平均低約 5%。 其他成本(設備、原物料、人事、水電)沿用全台預設值 —— 這些項目的地區差異相對小,你可以在試算時依實際報價調整。
一級商圈與住宅區的租金可以差到兩三倍。這裡的估算是新竹縣的整體平均水準, 真正要決定的時候,請以你實際看過的店面租金重新試算一次。