在新竹市開店,租金是最大的變數
科技業消費力強,客單價撐得住,但一級商圈租金逼近台北。
本頁所有數字都以新竹市的店面租金水準推估,租金比全台平均高約 15%。 其他成本(設備、原物料、人事、水電)沿用全台預設值 —— 這些項目的地區差異相對小,你可以在試算時依實際報價調整。
同一個縣市裡的差距,往往比縣市之間還大
一級商圈與住宅區的租金可以差到兩三倍。這裡的估算是新竹市的整體平均水準, 真正要決定的時候,請以你實際看過的店面租金重新試算一次。
以新竹市的租金水準(高 15%於全台平均)重算 20 種店型。
點任一列可以用新竹市的租金為起點,換成你自己的條件重算。
| 店型 | 坪數 | 新竹市月租 | 開店成本 | 建議資金 | 毛利率 | 每日客數 | 回本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆花店 | 15 坪 | NT$34,500 | NT$647,000 | NT$1,448,240 | 63.4% | 136 人 | 5 年 6 個月 |
| 飲料店 | 10 坪 | NT$51,750 | NT$726,500 | NT$1,775,240 | 58.6% | 181 人 | 3 年 4 個月 |
| 早餐店 | 20 坪 | NT$40,250 | NT$763,500 | NT$1,701,240 | 55.1% | 168 人 | 5 年 8 個月 |
| 雞排鹹酥雞店 | 8 坪 | NT$32,200 | NT$411,400 | NT$1,097,800 | 50.2% | 85 人 | 1 年 |
| 小吃店 | 15 坪 | NT$34,500 | NT$619,000 | NT$1,456,240 | 55.6% | 88 人 | 1 年 6 個月 |
| 便當店 | 20 坪 | NT$40,250 | NT$776,500 | NT$1,881,280 | 48.7% | 146 人 | 3 年 7 個月 |
| 拉麵店 | 20 坪 | NT$63,250 | NT$1,207,500 | NT$2,624,280 | 59.7% | 48 人 | 1 年 7 個月 |
| 火鍋店 | 40 坪 | NT$103,500 | NT$2,745,000 | NT$4,828,320 | 59.1% | 44 人 | 1 年 5 個月 |
| 燒烤居酒屋 | 30 坪 | NT$80,500 | NT$1,876,000 | NT$3,582,280 | 62.2% | 28 人 | 1 年 5 個月 |
| 早午餐店 | 25 坪 | NT$57,500 | NT$1,366,000 | NT$2,712,280 | 59.4% | 54 人 | 1 年 9 個月 |
| 咖啡廳 | 15 坪 | NT$51,750 | NT$1,113,500 | NT$2,150,240 | 67.8% | 48 人 | 1 年 6 個月 |
| 甜點店 | 12 坪 | NT$43,700 | NT$770,400 | NT$1,668,840 | 61.1% | 63 人 | 2 年 3 個月 |
| 麵包烘焙坊 | 20 坪 | NT$51,750 | NT$1,219,500 | NT$2,575,920 | 61.2% | 77 人 | 1 年 6 個月 |
| 美甲店 | 8 坪 | NT$25,300 | NT$462,600 | NT$855,600 | 87.0% | 4 人 | 9 個月 |
| 美容工作室 | 10 坪 | NT$32,200 | NT$648,400 | NT$1,118,800 | 83.8% | 3 人 | 9 個月 |
| 美髮沙龍 | 15 坪 | NT$43,700 | NT$925,400 | NT$2,068,640 | 83.9% | 11 人 | 1 年 6 個月 |
| 寵物美容店 | 12 坪 | NT$34,500 | NT$668,000 | NT$1,361,240 | 81.0% | 5 人 | 5 年 2 個月 |
| 自助洗衣店 | 15 坪 | NT$34,500 | NT$1,637,000 | NT$2,109,200 | 77.3% | 16 人 | 1 年 8 個月 |
| 健身工作室 | 30 坪 | NT$63,250 | NT$1,489,500 | NT$2,643,000 | 93.5% | 9 人 | 2 年 7 個月 |
| 電商工作室 | 8 坪 | NT$17,250 | NT$407,500 | NT$1,124,200 | 52.8% | 9 人 | 10 個月 |
只計入必要成本項目、採用各店型的預設經營參數,僅租金換成新竹市水準。 資料更新時間:2026-08-31 13:42。
科技業消費力強,客單價撐得住,但一級商圈租金逼近台北。
本頁所有數字都以新竹市的店面租金水準推估,租金比全台平均高約 15%。 其他成本(設備、原物料、人事、水電)沿用全台預設值 —— 這些項目的地區差異相對小,你可以在試算時依實際報價調整。
一級商圈與住宅區的租金可以差到兩三倍。這裡的估算是新竹市的整體平均水準, 真正要決定的時候,請以你實際看過的店面租金重新試算一次。