在台北市開店,租金是最大的變數
全台租金最高,人流與客單價也最高,適合高毛利、高翻桌的店型。
本頁所有數字都以台北市的店面租金水準推估,租金比全台平均高約 75%。 其他成本(設備、原物料、人事、水電)沿用全台預設值 —— 這些項目的地區差異相對小,你可以在試算時依實際報價調整。
同一個縣市裡的差距,往往比縣市之間還大
一級商圈與住宅區的租金可以差到兩三倍。這裡的估算是台北市的整體平均水準, 真正要決定的時候,請以你實際看過的店面租金重新試算一次。
以台北市的租金水準(高 75%於全台平均)重算 20 種店型。
點任一列可以用台北市的租金為起點,換成你自己的條件重算。
| 店型 | 坪數 | 台北市月租 | 開店成本 | 建議資金 | 毛利率 | 每日客數 | 回本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆花店 | 15 坪 | NT$52,500 | NT$683,000 | NT$1,592,240 | 63.4% | 154 人 | 未獲利 |
| 飲料店 | 10 坪 | NT$78,750 | NT$780,500 | NT$1,991,240 | 58.6% | 209 人 | 未獲利 |
| 早餐店 | 20 坪 | NT$61,250 | NT$805,500 | NT$1,869,240 | 55.1% | 191 人 | 未獲利 |
| 雞排鹹酥雞店 | 8 坪 | NT$49,000 | NT$445,000 | NT$1,232,200 | 50.2% | 97 人 | 2 年 1 個月 |
| 小吃店 | 15 坪 | NT$52,500 | NT$655,000 | NT$1,600,240 | 55.6% | 100 人 | 3 年 2 個月 |
| 便當店 | 20 坪 | NT$61,250 | NT$818,500 | NT$2,049,280 | 48.7% | 163 人 | 未獲利 |
| 拉麵店 | 20 坪 | NT$96,250 | NT$1,273,500 | NT$2,888,280 | 59.7% | 54 人 | 3 年 5 個月 |
| 火鍋店 | 40 坪 | NT$157,500 | NT$2,853,000 | NT$5,260,320 | 59.1% | 51 人 | 2 年 1 個月 |
| 燒烤居酒屋 | 30 坪 | NT$122,500 | NT$1,960,000 | NT$3,918,280 | 62.2% | 32 人 | 2 年 4 個月 |
| 早午餐店 | 25 坪 | NT$87,500 | NT$1,426,000 | NT$2,952,280 | 59.4% | 62 人 | 3 年 3 個月 |
| 咖啡廳 | 15 坪 | NT$78,750 | NT$1,167,500 | NT$2,366,240 | 67.8% | 55 人 | 2 年 7 個月 |
| 甜點店 | 12 坪 | NT$66,500 | NT$816,000 | NT$1,851,240 | 61.1% | 73 人 | 11 年 1 個月 |
| 麵包烘焙坊 | 20 坪 | NT$78,750 | NT$1,273,500 | NT$2,791,920 | 61.2% | 87 人 | 2 年 8 個月 |
| 美甲店 | 8 坪 | NT$38,500 | NT$489,000 | NT$961,200 | 87.0% | 4 人 | 1 年 |
| 美容工作室 | 10 坪 | NT$49,000 | NT$682,000 | NT$1,253,200 | 83.8% | 3 人 | 1 年 |
| 美髮沙龍 | 15 坪 | NT$66,500 | NT$971,000 | NT$2,251,040 | 83.9% | 13 人 | 2 年 8 個月 |
| 寵物美容店 | 12 坪 | NT$52,500 | NT$704,000 | NT$1,505,240 | 81.0% | 6 人 | 未獲利 |
| 自助洗衣店 | 15 坪 | NT$52,500 | NT$1,673,000 | NT$2,253,200 | 77.3% | 19 人 | 2 年 2 個月 |
| 健身工作室 | 30 坪 | NT$96,250 | NT$1,555,500 | NT$2,907,000 | 93.5% | 11 人 | 8 年 5 個月 |
| 電商工作室 | 8 坪 | NT$26,250 | NT$425,500 | NT$1,196,200 | 52.8% | 10 人 | 1 年 1 個月 |
只計入必要成本項目、採用各店型的預設經營參數,僅租金換成台北市水準。 資料更新時間:2026-08-31 13:41。
全台租金最高,人流與客單價也最高,適合高毛利、高翻桌的店型。
本頁所有數字都以台北市的店面租金水準推估,租金比全台平均高約 75%。 其他成本(設備、原物料、人事、水電)沿用全台預設值 —— 這些項目的地區差異相對小,你可以在試算時依實際報價調整。
一級商圈與住宅區的租金可以差到兩三倍。這裡的估算是台北市的整體平均水準, 真正要決定的時候,請以你實際看過的店面租金重新試算一次。