在雲林縣開店,租金是最大的變數
租金極低,適合低資本額起步,來客數要保守估算。
本頁所有數字都以雲林縣的店面租金水準推估,租金比全台平均低約 35%。 其他成本(設備、原物料、人事、水電)沿用全台預設值 —— 這些項目的地區差異相對小,你可以在試算時依實際報價調整。
同一個縣市裡的差距,往往比縣市之間還大
一級商圈與住宅區的租金可以差到兩三倍。這裡的估算是雲林縣的整體平均水準, 真正要決定的時候,請以你實際看過的店面租金重新試算一次。
以雲林縣的租金水準(低 35%於全台平均)重算 20 種店型。
點任一列可以用雲林縣的租金為起點,換成你自己的條件重算。
| 店型 | 坪數 | 雲林縣月租 | 開店成本 | 建議資金 | 毛利率 | 每日客數 | 回本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆花店 | 15 坪 | NT$19,500 | NT$617,000 | NT$1,328,240 | 63.4% | 120 人 | 2 年 1 個月 |
| 飲料店 | 10 坪 | NT$29,250 | NT$681,500 | NT$1,595,240 | 58.6% | 158 人 | 1 年 5 個月 |
| 早餐店 | 20 坪 | NT$22,750 | NT$728,500 | NT$1,561,240 | 55.1% | 150 人 | 2 年 2 個月 |
| 雞排鹹酥雞店 | 8 坪 | NT$18,200 | NT$383,400 | NT$985,800 | 50.2% | 75 人 | 8 個月 |
| 小吃店 | 15 坪 | NT$19,500 | NT$589,000 | NT$1,336,240 | 55.6% | 79 人 | 1 年 |
| 便當店 | 20 坪 | NT$22,750 | NT$741,500 | NT$1,741,280 | 48.7% | 132 人 | 1 年 9 個月 |
| 拉麵店 | 20 坪 | NT$35,750 | NT$1,152,500 | NT$2,404,280 | 59.7% | 42 人 | 1 年 1 個月 |
| 火鍋店 | 40 坪 | NT$58,500 | NT$2,655,000 | NT$4,468,320 | 59.1% | 38 人 | 1 年 1 個月 |
| 燒烤居酒屋 | 30 坪 | NT$45,500 | NT$1,806,000 | NT$3,302,280 | 62.2% | 24 人 | 1 年 1 個月 |
| 早午餐店 | 25 坪 | NT$32,500 | NT$1,316,000 | NT$2,512,280 | 59.4% | 48 人 | 1 年 3 個月 |
| 咖啡廳 | 15 坪 | NT$29,250 | NT$1,068,500 | NT$1,970,240 | 67.8% | 42 人 | 1 年 1 個月 |
| 甜點店 | 12 坪 | NT$24,700 | NT$732,400 | NT$1,516,840 | 61.1% | 55 人 | 1 年 4 個月 |
| 麵包烘焙坊 | 20 坪 | NT$29,250 | NT$1,174,500 | NT$2,395,920 | 61.2% | 70 人 | 1 年 2 個月 |
| 美甲店 | 8 坪 | NT$14,300 | NT$440,600 | NT$767,600 | 87.0% | 3 人 | 7 個月 |
| 美容工作室 | 10 坪 | NT$18,200 | NT$620,400 | NT$1,006,800 | 83.8% | 2 人 | 7 個月 |
| 美髮沙龍 | 15 坪 | NT$24,700 | NT$887,400 | NT$1,916,640 | 83.9% | 10 人 | 1 年 1 個月 |
| 寵物美容店 | 12 坪 | NT$19,500 | NT$638,000 | NT$1,241,240 | 81.0% | 4 人 | 2 年 1 個月 |
| 自助洗衣店 | 15 坪 | NT$19,500 | NT$1,607,000 | NT$1,989,200 | 77.3% | 13 人 | 1 年 5 個月 |
| 健身工作室 | 30 坪 | NT$35,750 | NT$1,434,500 | NT$2,423,000 | 93.5% | 8 人 | 1 年 7 個月 |
| 電商工作室 | 8 坪 | NT$9,750 | NT$392,500 | NT$1,064,200 | 52.8% | 9 人 | 8 個月 |
只計入必要成本項目、採用各店型的預設經營參數,僅租金換成雲林縣水準。 資料更新時間:2026-08-31 13:40。
租金極低,適合低資本額起步,來客數要保守估算。
本頁所有數字都以雲林縣的店面租金水準推估,租金比全台平均低約 35%。 其他成本(設備、原物料、人事、水電)沿用全台預設值 —— 這些項目的地區差異相對小,你可以在試算時依實際報價調整。
一級商圈與住宅區的租金可以差到兩三倍。這裡的估算是雲林縣的整體平均水準, 真正要決定的時候,請以你實際看過的店面租金重新試算一次。