在台南市開店,租金是最大的變數
租金友善、餐飲競爭激烈,客單價偏低但人流集中。
本頁所有數字都以台南市的店面租金水準推估,租金比全台平均低約 15%。 其他成本(設備、原物料、人事、水電)沿用全台預設值 —— 這些項目的地區差異相對小,你可以在試算時依實際報價調整。
同一個縣市裡的差距,往往比縣市之間還大
一級商圈與住宅區的租金可以差到兩三倍。這裡的估算是台南市的整體平均水準, 真正要決定的時候,請以你實際看過的店面租金重新試算一次。
以台南市的租金水準(低 15%於全台平均)重算 20 種店型。
點任一列可以用台南市的租金為起點,換成你自己的條件重算。
| 店型 | 坪數 | 台南市月租 | 開店成本 | 建議資金 | 毛利率 | 每日客數 | 回本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆花店 | 15 坪 | NT$25,500 | NT$629,000 | NT$1,376,240 | 63.4% | 126 人 | 2 年 10 個月 |
| 飲料店 | 10 坪 | NT$38,250 | NT$699,500 | NT$1,667,240 | 58.6% | 167 人 | 1 年 10 個月 |
| 早餐店 | 20 坪 | NT$29,750 | NT$742,500 | NT$1,617,240 | 55.1% | 157 人 | 2 年 11 個月 |
| 雞排鹹酥雞店 | 8 坪 | NT$23,800 | NT$394,600 | NT$1,030,600 | 50.2% | 79 人 | 10 個月 |
| 小吃店 | 15 坪 | NT$25,500 | NT$601,000 | NT$1,384,240 | 55.6% | 83 人 | 1 年 2 個月 |
| 便當店 | 20 坪 | NT$29,750 | NT$755,500 | NT$1,797,280 | 48.7% | 138 人 | 2 年 3 個月 |
| 拉麵店 | 20 坪 | NT$46,750 | NT$1,174,500 | NT$2,492,280 | 59.7% | 44 人 | 1 年 3 個月 |
| 火鍋店 | 40 坪 | NT$76,500 | NT$2,691,000 | NT$4,612,320 | 59.1% | 41 人 | 1 年 2 個月 |
| 燒烤居酒屋 | 30 坪 | NT$59,500 | NT$1,834,000 | NT$3,414,280 | 62.2% | 26 人 | 1 年 2 個月 |
| 早午餐店 | 25 坪 | NT$42,500 | NT$1,336,000 | NT$2,592,280 | 59.4% | 51 人 | 1 年 5 個月 |
| 咖啡廳 | 15 坪 | NT$38,250 | NT$1,086,500 | NT$2,042,240 | 67.8% | 44 人 | 1 年 2 個月 |
| 甜點店 | 12 坪 | NT$32,300 | NT$747,600 | NT$1,577,640 | 61.1% | 59 人 | 1 年 7 個月 |
| 麵包烘焙坊 | 20 坪 | NT$38,250 | NT$1,192,500 | NT$2,467,920 | 61.2% | 73 人 | 1 年 3 個月 |
| 美甲店 | 8 坪 | NT$18,700 | NT$449,400 | NT$802,800 | 87.0% | 3 人 | 8 個月 |
| 美容工作室 | 10 坪 | NT$23,800 | NT$631,600 | NT$1,051,600 | 83.8% | 2 人 | 8 個月 |
| 美髮沙龍 | 15 坪 | NT$32,300 | NT$902,600 | NT$1,977,440 | 83.9% | 11 人 | 1 年 2 個月 |
| 寵物美容店 | 12 坪 | NT$25,500 | NT$650,000 | NT$1,289,240 | 81.0% | 5 人 | 2 年 9 個月 |
| 自助洗衣店 | 15 坪 | NT$25,500 | NT$1,619,000 | NT$2,037,200 | 77.3% | 14 人 | 1 年 6 個月 |
| 健身工作室 | 30 坪 | NT$46,750 | NT$1,456,500 | NT$2,511,000 | 93.5% | 9 人 | 1 年 11 個月 |
| 電商工作室 | 8 坪 | NT$12,750 | NT$398,500 | NT$1,088,200 | 52.8% | 9 人 | 9 個月 |
只計入必要成本項目、採用各店型的預設經營參數,僅租金換成台南市水準。 資料更新時間:2026-08-31 13:40。
租金友善、餐飲競爭激烈,客單價偏低但人流集中。
本頁所有數字都以台南市的店面租金水準推估,租金比全台平均低約 15%。 其他成本(設備、原物料、人事、水電)沿用全台預設值 —— 這些項目的地區差異相對小,你可以在試算時依實際報價調整。
一級商圈與住宅區的租金可以差到兩三倍。這裡的估算是台南市的整體平均水準, 真正要決定的時候,請以你實際看過的店面租金重新試算一次。