在桃園市開店,租金是最大的變數
工業與住宅人口同時成長,租金仍在合理區間。
本頁所有數字都以桃園市的店面租金水準推估,租金比全台平均高約 5%。 其他成本(設備、原物料、人事、水電)沿用全台預設值 —— 這些項目的地區差異相對小,你可以在試算時依實際報價調整。
同一個縣市裡的差距,往往比縣市之間還大
一級商圈與住宅區的租金可以差到兩三倍。這裡的估算是桃園市的整體平均水準, 真正要決定的時候,請以你實際看過的店面租金重新試算一次。
以桃園市的租金水準(高 5%於全台平均)重算 20 種店型。
點任一列可以用桃園市的租金為起點,換成你自己的條件重算。
| 店型 | 坪數 | 桃園市月租 | 開店成本 | 建議資金 | 毛利率 | 每日客數 | 回本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆花店 | 15 坪 | NT$31,500 | NT$641,000 | NT$1,424,240 | 63.4% | 132 人 | 4 年 2 個月 |
| 飲料店 | 10 坪 | NT$47,250 | NT$717,500 | NT$1,739,240 | 58.6% | 177 人 | 2 年 8 個月 |
| 早餐店 | 20 坪 | NT$36,750 | NT$756,500 | NT$1,673,240 | 55.1% | 165 人 | 4 年 4 個月 |
| 雞排鹹酥雞店 | 8 坪 | NT$29,400 | NT$405,800 | NT$1,075,400 | 50.2% | 83 人 | 11 個月 |
| 小吃店 | 15 坪 | NT$31,500 | NT$613,000 | NT$1,432,240 | 55.6% | 86 人 | 1 年 4 個月 |
| 便當店 | 20 坪 | NT$36,750 | NT$769,500 | NT$1,853,280 | 48.7% | 143 人 | 3 年 |
| 拉麵店 | 20 坪 | NT$57,750 | NT$1,196,500 | NT$2,580,280 | 59.7% | 47 人 | 1 年 6 個月 |
| 火鍋店 | 40 坪 | NT$94,500 | NT$2,727,000 | NT$4,756,320 | 59.1% | 43 人 | 1 年 4 個月 |
| 燒烤居酒屋 | 30 坪 | NT$73,500 | NT$1,862,000 | NT$3,526,280 | 62.2% | 27 人 | 1 年 4 個月 |
| 早午餐店 | 25 坪 | NT$52,500 | NT$1,356,000 | NT$2,672,280 | 59.4% | 53 人 | 1 年 7 個月 |
| 咖啡廳 | 15 坪 | NT$47,250 | NT$1,104,500 | NT$2,114,240 | 67.8% | 46 人 | 1 年 4 個月 |
| 甜點店 | 12 坪 | NT$39,900 | NT$762,800 | NT$1,638,440 | 61.1% | 62 人 | 2 年 |
| 麵包烘焙坊 | 20 坪 | NT$47,250 | NT$1,210,500 | NT$2,539,920 | 61.2% | 76 人 | 1 年 5 個月 |
| 美甲店 | 8 坪 | NT$23,100 | NT$458,200 | NT$838,000 | 87.0% | 4 人 | 8 個月 |
| 美容工作室 | 10 坪 | NT$29,400 | NT$642,800 | NT$1,096,400 | 83.8% | 2 人 | 8 個月 |
| 美髮沙龍 | 15 坪 | NT$39,900 | NT$917,800 | NT$2,038,240 | 83.9% | 11 人 | 1 年 4 個月 |
| 寵物美容店 | 12 坪 | NT$31,500 | NT$662,000 | NT$1,337,240 | 81.0% | 5 人 | 4 年 |
| 自助洗衣店 | 15 坪 | NT$31,500 | NT$1,631,000 | NT$2,085,200 | 77.3% | 15 人 | 1 年 7 個月 |
| 健身工作室 | 30 坪 | NT$57,750 | NT$1,478,500 | NT$2,599,000 | 93.5% | 9 人 | 2 年 4 個月 |
| 電商工作室 | 8 坪 | NT$15,750 | NT$404,500 | NT$1,112,200 | 52.8% | 9 人 | 10 個月 |
只計入必要成本項目、採用各店型的預設經營參數,僅租金換成桃園市水準。 資料更新時間:2026-08-31 13:41。
工業與住宅人口同時成長,租金仍在合理區間。
本頁所有數字都以桃園市的店面租金水準推估,租金比全台平均高約 5%。 其他成本(設備、原物料、人事、水電)沿用全台預設值 —— 這些項目的地區差異相對小,你可以在試算時依實際報價調整。
一級商圈與住宅區的租金可以差到兩三倍。這裡的估算是桃園市的整體平均水準, 真正要決定的時候,請以你實際看過的店面租金重新試算一次。