在澎湖縣開店,租金是最大的變數
夏季觀光旺季集中,冬季幾乎停擺,周轉金要抓得比本島多。
本頁所有數字都以澎湖縣的店面租金水準推估,租金比全台平均低約 30%。 其他成本(設備、原物料、人事、水電)沿用全台預設值 —— 這些項目的地區差異相對小,你可以在試算時依實際報價調整。
同一個縣市裡的差距,往往比縣市之間還大
一級商圈與住宅區的租金可以差到兩三倍。這裡的估算是澎湖縣的整體平均水準, 真正要決定的時候,請以你實際看過的店面租金重新試算一次。
以澎湖縣的租金水準(低 30%於全台平均)重算 20 種店型。
點任一列可以用澎湖縣的租金為起點,換成你自己的條件重算。
| 店型 | 坪數 | 澎湖縣月租 | 開店成本 | 建議資金 | 毛利率 | 每日客數 | 回本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆花店 | 15 坪 | NT$21,000 | NT$620,000 | NT$1,340,240 | 63.4% | 122 人 | 2 年 3 個月 |
| 飲料店 | 10 坪 | NT$31,500 | NT$686,000 | NT$1,613,240 | 58.6% | 160 人 | 1 年 6 個月 |
| 早餐店 | 20 坪 | NT$24,500 | NT$732,000 | NT$1,575,240 | 55.1% | 151 人 | 2 年 4 個月 |
| 雞排鹹酥雞店 | 8 坪 | NT$19,600 | NT$386,200 | NT$997,000 | 50.2% | 76 人 | 9 個月 |
| 小吃店 | 15 坪 | NT$21,000 | NT$592,000 | NT$1,348,240 | 55.6% | 80 人 | 1 年 1 個月 |
| 便當店 | 20 坪 | NT$24,500 | NT$745,000 | NT$1,755,280 | 48.7% | 133 人 | 1 年 10 個月 |
| 拉麵店 | 20 坪 | NT$38,500 | NT$1,158,000 | NT$2,426,280 | 59.7% | 43 人 | 1 年 1 個月 |
| 火鍋店 | 40 坪 | NT$63,000 | NT$2,664,000 | NT$4,504,320 | 59.1% | 39 人 | 1 年 1 個月 |
| 燒烤居酒屋 | 30 坪 | NT$49,000 | NT$1,813,000 | NT$3,330,280 | 62.2% | 25 人 | 1 年 1 個月 |
| 早午餐店 | 25 坪 | NT$35,000 | NT$1,321,000 | NT$2,532,280 | 59.4% | 49 人 | 1 年 3 個月 |
| 咖啡廳 | 15 坪 | NT$31,500 | NT$1,073,000 | NT$1,988,240 | 67.8% | 42 人 | 1 年 1 個月 |
| 甜點店 | 12 坪 | NT$26,600 | NT$736,200 | NT$1,532,040 | 61.1% | 56 人 | 1 年 4 個月 |
| 麵包烘焙坊 | 20 坪 | NT$31,500 | NT$1,179,000 | NT$2,413,920 | 61.2% | 71 人 | 1 年 2 個月 |
| 美甲店 | 8 坪 | NT$15,400 | NT$442,800 | NT$776,400 | 87.0% | 3 人 | 7 個月 |
| 美容工作室 | 10 坪 | NT$19,600 | NT$623,200 | NT$1,018,000 | 83.8% | 2 人 | 7 個月 |
| 美髮沙龍 | 15 坪 | NT$26,600 | NT$891,200 | NT$1,931,840 | 83.9% | 10 人 | 1 年 1 個月 |
| 寵物美容店 | 12 坪 | NT$21,000 | NT$641,000 | NT$1,253,240 | 81.0% | 5 人 | 2 年 3 個月 |
| 自助洗衣店 | 15 坪 | NT$21,000 | NT$1,610,000 | NT$2,001,200 | 77.3% | 13 人 | 1 年 5 個月 |
| 健身工作室 | 30 坪 | NT$38,500 | NT$1,440,000 | NT$2,445,000 | 93.5% | 8 人 | 1 年 8 個月 |
| 電商工作室 | 8 坪 | NT$10,500 | NT$394,000 | NT$1,070,200 | 52.8% | 9 人 | 9 個月 |
只計入必要成本項目、採用各店型的預設經營參數,僅租金換成澎湖縣水準。 資料更新時間:2026-08-31 13:41。
夏季觀光旺季集中,冬季幾乎停擺,周轉金要抓得比本島多。
本頁所有數字都以澎湖縣的店面租金水準推估,租金比全台平均低約 30%。 其他成本(設備、原物料、人事、水電)沿用全台預設值 —— 這些項目的地區差異相對小,你可以在試算時依實際報價調整。
一級商圈與住宅區的租金可以差到兩三倍。這裡的估算是澎湖縣的整體平均水準, 真正要決定的時候,請以你實際看過的店面租金重新試算一次。