在新北市開店,租金是最大的變數
租金比台北低三成,但捷運沿線的社區型商圈人流穩定。
本頁所有數字都以新北市的店面租金水準推估,租金比全台平均高約 25%。 其他成本(設備、原物料、人事、水電)沿用全台預設值 —— 這些項目的地區差異相對小,你可以在試算時依實際報價調整。
同一個縣市裡的差距,往往比縣市之間還大
一級商圈與住宅區的租金可以差到兩三倍。這裡的估算是新北市的整體平均水準, 真正要決定的時候,請以你實際看過的店面租金重新試算一次。
以新北市的租金水準(高 25%於全台平均)重算 20 種店型。
點任一列可以用新北市的租金為起點,換成你自己的條件重算。
| 店型 | 坪數 | 新北市月租 | 開店成本 | 建議資金 | 毛利率 | 每日客數 | 回本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆花店 | 15 坪 | NT$37,500 | NT$653,000 | NT$1,472,240 | 63.4% | 139 人 | 8 年 |
| 飲料店 | 10 坪 | NT$56,250 | NT$735,500 | NT$1,811,240 | 58.6% | 186 人 | 4 年 5 個月 |
| 早餐店 | 20 坪 | NT$43,750 | NT$770,500 | NT$1,729,240 | 55.1% | 172 人 | 8 年 4 個月 |
| 雞排鹹酥雞店 | 8 坪 | NT$35,000 | NT$417,000 | NT$1,120,200 | 50.2% | 87 人 | 1 年 2 個月 |
| 小吃店 | 15 坪 | NT$37,500 | NT$625,000 | NT$1,480,240 | 55.6% | 90 人 | 1 年 8 個月 |
| 便當店 | 20 坪 | NT$43,750 | NT$783,500 | NT$1,909,280 | 48.7% | 149 人 | 4 年 5 個月 |
| 拉麵店 | 20 坪 | NT$68,750 | NT$1,218,500 | NT$2,668,280 | 59.7% | 49 人 | 1 年 9 個月 |
| 火鍋店 | 40 坪 | NT$112,500 | NT$2,763,000 | NT$4,900,320 | 59.1% | 45 人 | 1 年 6 個月 |
| 燒烤居酒屋 | 30 坪 | NT$87,500 | NT$1,890,000 | NT$3,638,280 | 62.2% | 28 人 | 1 年 6 個月 |
| 早午餐店 | 25 坪 | NT$62,500 | NT$1,376,000 | NT$2,752,280 | 59.4% | 56 人 | 1 年 11 個月 |
| 咖啡廳 | 15 坪 | NT$56,250 | NT$1,122,500 | NT$2,186,240 | 67.8% | 49 人 | 1 年 7 個月 |
| 甜點店 | 12 坪 | NT$47,500 | NT$778,000 | NT$1,699,240 | 61.1% | 65 人 | 2 年 7 個月 |
| 麵包烘焙坊 | 20 坪 | NT$56,250 | NT$1,228,500 | NT$2,611,920 | 61.2% | 79 人 | 1 年 8 個月 |
| 美甲店 | 8 坪 | NT$27,500 | NT$467,000 | NT$873,200 | 87.0% | 4 人 | 9 個月 |
| 美容工作室 | 10 坪 | NT$35,000 | NT$654,000 | NT$1,141,200 | 83.8% | 3 人 | 9 個月 |
| 美髮沙龍 | 15 坪 | NT$47,500 | NT$933,000 | NT$2,099,040 | 83.9% | 12 人 | 1 年 7 個月 |
| 寵物美容店 | 12 坪 | NT$37,500 | NT$674,000 | NT$1,385,240 | 81.0% | 5 人 | 7 年 3 個月 |
| 自助洗衣店 | 15 坪 | NT$37,500 | NT$1,643,000 | NT$2,133,200 | 77.3% | 17 人 | 1 年 9 個月 |
| 健身工作室 | 30 坪 | NT$68,750 | NT$1,500,500 | NT$2,687,000 | 93.5% | 10 人 | 2 年 11 個月 |
| 電商工作室 | 8 坪 | NT$18,750 | NT$410,500 | NT$1,136,200 | 52.8% | 9 人 | 11 個月 |
只計入必要成本項目、採用各店型的預設經營參數,僅租金換成新北市水準。 資料更新時間:2026-08-31 13:42。
租金比台北低三成,但捷運沿線的社區型商圈人流穩定。
本頁所有數字都以新北市的店面租金水準推估,租金比全台平均高約 25%。 其他成本(設備、原物料、人事、水電)沿用全台預設值 —— 這些項目的地區差異相對小,你可以在試算時依實際報價調整。
一級商圈與住宅區的租金可以差到兩三倍。這裡的估算是新北市的整體平均水準, 真正要決定的時候,請以你實際看過的店面租金重新試算一次。