在宜蘭縣開店,租金是最大的變數
觀光客流明顯,淡旺季落差大,適合能彈性調整人力的店型。
本頁所有數字都以宜蘭縣的店面租金水準推估,租金比全台平均低約 20%。 其他成本(設備、原物料、人事、水電)沿用全台預設值 —— 這些項目的地區差異相對小,你可以在試算時依實際報價調整。
同一個縣市裡的差距,往往比縣市之間還大
一級商圈與住宅區的租金可以差到兩三倍。這裡的估算是宜蘭縣的整體平均水準, 真正要決定的時候,請以你實際看過的店面租金重新試算一次。
以宜蘭縣的租金水準(低 20%於全台平均)重算 20 種店型。
點任一列可以用宜蘭縣的租金為起點,換成你自己的條件重算。
| 店型 | 坪數 | 宜蘭縣月租 | 開店成本 | 建議資金 | 毛利率 | 每日客數 | 回本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆花店 | 15 坪 | NT$24,000 | NT$626,000 | NT$1,364,240 | 63.4% | 125 人 | 2 年 7 個月 |
| 飲料店 | 10 坪 | NT$36,000 | NT$695,000 | NT$1,649,240 | 58.6% | 165 人 | 1 年 9 個月 |
| 早餐店 | 20 坪 | NT$28,000 | NT$739,000 | NT$1,603,240 | 55.1% | 155 人 | 2 年 8 個月 |
| 雞排鹹酥雞店 | 8 坪 | NT$22,400 | NT$391,800 | NT$1,019,400 | 50.2% | 78 人 | 9 個月 |
| 小吃店 | 15 坪 | NT$24,000 | NT$598,000 | NT$1,372,240 | 55.6% | 82 人 | 1 年 2 個月 |
| 便當店 | 20 坪 | NT$28,000 | NT$752,000 | NT$1,783,280 | 48.7% | 136 人 | 2 年 1 個月 |
| 拉麵店 | 20 坪 | NT$44,000 | NT$1,169,000 | NT$2,470,280 | 59.7% | 44 人 | 1 年 2 個月 |
| 火鍋店 | 40 坪 | NT$72,000 | NT$2,682,000 | NT$4,576,320 | 59.1% | 40 人 | 1 年 2 個月 |
| 燒烤居酒屋 | 30 坪 | NT$56,000 | NT$1,827,000 | NT$3,386,280 | 62.2% | 25 人 | 1 年 2 個月 |
| 早午餐店 | 25 坪 | NT$40,000 | NT$1,331,000 | NT$2,572,280 | 59.4% | 50 人 | 1 年 4 個月 |
| 咖啡廳 | 15 坪 | NT$36,000 | NT$1,082,000 | NT$2,024,240 | 67.8% | 43 人 | 1 年 2 個月 |
| 甜點店 | 12 坪 | NT$30,400 | NT$743,800 | NT$1,562,440 | 61.1% | 58 人 | 1 年 6 個月 |
| 麵包烘焙坊 | 20 坪 | NT$36,000 | NT$1,188,000 | NT$2,449,920 | 61.2% | 72 人 | 1 年 3 個月 |
| 美甲店 | 8 坪 | NT$17,600 | NT$447,200 | NT$794,000 | 87.0% | 3 人 | 7 個月 |
| 美容工作室 | 10 坪 | NT$22,400 | NT$628,800 | NT$1,040,400 | 83.8% | 2 人 | 8 個月 |
| 美髮沙龍 | 15 坪 | NT$30,400 | NT$898,800 | NT$1,962,240 | 83.9% | 11 人 | 1 年 2 個月 |
| 寵物美容店 | 12 坪 | NT$24,000 | NT$647,000 | NT$1,277,240 | 81.0% | 5 人 | 2 年 7 個月 |
| 自助洗衣店 | 15 坪 | NT$24,000 | NT$1,616,000 | NT$2,025,200 | 77.3% | 14 人 | 1 年 6 個月 |
| 健身工作室 | 30 坪 | NT$44,000 | NT$1,451,000 | NT$2,489,000 | 93.5% | 8 人 | 1 年 10 個月 |
| 電商工作室 | 8 坪 | NT$12,000 | NT$397,000 | NT$1,082,200 | 52.8% | 9 人 | 9 個月 |
只計入必要成本項目、採用各店型的預設經營參數,僅租金換成宜蘭縣水準。 資料更新時間:2026-08-31 13:40。
觀光客流明顯,淡旺季落差大,適合能彈性調整人力的店型。
本頁所有數字都以宜蘭縣的店面租金水準推估,租金比全台平均低約 20%。 其他成本(設備、原物料、人事、水電)沿用全台預設值 —— 這些項目的地區差異相對小,你可以在試算時依實際報價調整。
一級商圈與住宅區的租金可以差到兩三倍。這裡的估算是宜蘭縣的整體平均水準, 真正要決定的時候,請以你實際看過的店面租金重新試算一次。